「勝てる株式投資」が身につく勉強法・個別株分析ノウハウを公開中。 ・名古屋大学大学院 経済学研究科 修了 ・投資歴10年以上 ・FP・プライベートバンカー資格保有 「株を始めたいけれど、どの銘柄を買えばいいかわからない」 「ニュースや指標は見たけれど、実際の投資判断に自信が持てない」 そんな悩みを抱える投資初心者〜中級者の方に向けて、 金融・Web3イベントのMCも務めるあい先生が、 「資産を増やす株式投資」を最短で身につけるための 具体的なノウハウをわかりやすくお届けします。 このチャンネルでは、 ・投資初心者でもすぐに実践できる「個別株」の選び方 ・株価の動きが自然と読めるようになるチャート分析・相場観 ・新NISAや長期保有にも使える「株式投資」の資産形成術 ・「買えない・売れない」の壁を突破するメンタル&資金管理法 ・投資中級者が陥りやすい失敗パターンとその克服法 など、株式投資に本気で取り組む方のための “リアルに役立つ”株式投資のノウハウを発信中です! 「株で儲けたい」では終わらせない、 「根拠を持って利益を出し続ける」ための具体的な方法をお届けします!
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 11:34최신 | 56,500 | +100 | 2764위 | 1,621,331 | +5,443 | 8009위 | 22 | 0 |
| 05-04 11:39 | 56,400 | +100 | 2756위 | 1,615,888 | +3,041 | 7972위 | 22 | 0 |
| 05-03 11:31 | 56,300 | +200 | 2749위 | 1,612,847 | +5,542 | 7926위 | 22 | 0 |
| 05-02 11:39 | 56,100 | +100 | 2749위 | 1,607,305 | +8,594 | 7894위 | 22 | 0 |
| 05-01 11:30 | 56,000 | +300 | 2744위 | 1,598,711 | +12,187 | 7874위 | 22 | 0 |
| 04-29 11:30 | 55,700 | +100 | 2724위 | 1,586,524 | +1,309 | 7802위 | 22 | 0 |
| 04-28 11:38 | 55,600 | +200 | 2714위 | 1,585,215 | +6,096 | 7762위 | 22 | -2 |
| 04-27 11:28 | 55,400 | +200 | 2711위 | 1,579,119 | +9,299 | 7746위 | 24 | 0 |
| 04-26 11:40 | 55,200 | +300 | 2713위 | 1,569,820 | +5,419 | 7727위 | 24 | 0 |
| 04-25 11:26 | 54,900 | +200 | 2698위 | 1,564,401 | +12,238 | 7663위 | 24 | 0 |
| 04-24 11:38 | 54,700 | +300 | 2689위 | 1,552,163 | +17,146 | 7642위 | 24 | 0 |
| 04-23 11:28 | 54,400 | +200 | 2687위 | 1,535,017 | +947 | 7634위 | 24 | 0 |
| 04-22 11:38 | 54,200 | +300 | 2686위 | 1,534,070 | +16,945 | 7603위 | 24 | -1 |
| 04-21 11:26 | 53,900 | +200 | 2684위 | 1,517,125 | +3,500 | 7598위 | 25 | +3 |
| 04-20 11:38 | 53,700 | +300 | 2678위 | 1,513,625 | +30,862 | 7576위 | 22 | -2 |
| 04-19 11:25 | 53,400 | +300 | 2674위 | 1,482,763 | +51,575 | 7584위 | 24 | +2 |
| 04-18 11:38 | 53,100 | +200 | 2674위 | 1,431,188 | -31,829 | 7623위 | 22 | +1 |
| 04-17 11:23 | 52,900 | +600 | 2667위 | 1,463,017 | +37,781 | 7519위 | 21 | -1 |
| 04-15 11:29 | 52,300 | +300 | 2664위 | 1,425,236 | +30,508 | 7534위 | 22 | 0 |
| 04-14 11:37 | 52,000 | +400 | 2667위 | 1,394,728 | +3,800 | 7556위 | 22 | +1 |
| 04-13 11:27 | 51,600 | +200 | 2666위 | 1,390,928 | +11,053 | 7529위 | 21 | 0 |
| 04-12 11:33 | 51,400 | +300 | 2665위 | 1,379,875 | +17,365 | 7510위 | 21 | +1 |
| 04-11 11:27 | 51,100 | +100 | 2665위 | 1,362,510 | +2,492 | 7506위 | 20 | 0 |
| 04-10 11:36 | 51,000 | +200 | 2664위 | 1,360,018 | +7,367 | 7488위 | 20 | 0 |
| 04-09 11:27 | 50,800 | +100 | 2649위 | 1,352,651 | +15,390 | 7397위 | 20 | 0 |
| 04-08 11:34 | 50,700 | +200 | 2649위 | 1,337,261 | +1,854 | 7399위 | 20 | +1 |
| 04-07 11:24 | 50,500 | 0 | 2643위 | 1,335,407 | +2,300 | 7384위 | 19 | 0 |
| 04-06 11:34 | 50,500 | +200 | 2640위 | 1,333,107 | +6,093 | 7367위 | 19 | 0 |
| 04-05 11:22 | 50,300 | +200 | 5287위 | 1,327,014 | +10,840 | 12995위 | 19 | 0 |
| 04-04 11:32 | 50,100 | +100 | 5287위 | 1,316,174 | +3,010 | 12970위 | 19 | 0 |
| 04-03 11:34 | 50,000 | +200 | 5273위 | 1,313,164 | +14,480 | 12926위 | 19 | 0 |
| 04-02 11:20 | 49,800 | +200 | 4849위 | 1,298,684 | +10,227 | 11951위 | 19 | 0 |
| 04-01 11:45 | 49,600 | +200 | 4851위 | 1,288,457 | +3,203 | 11970위 | 19 | 0 |
| 03-31 14:27 | 49,400 | +200 | - | 1,285,254 | +9,172 | - | 19 | 0 |
| 03-30 14:38 | 49,200 | +300 | 4891위 | 1,276,082 | +22,236 | 12045위 | 19 | -1 |
| 03-29 15:26 | 48,900 | +500 | 4871위 | 1,253,846 | +23,684 | 12028위 | 20 | 0 |
| 03-28 14:50 | 48,400 | +400 | 4843위 | 1,230,162 | +6,392 | 11960위 | 20 | +1 |
| 03-27 14:14 | 48,000 | +300 | 4858위 | 1,223,770 | +14,452 | 11979위 | 19 | -1 |
| 03-26 14:50 | 47,700 | +400 | 4821위 | 1,209,318 | +31,545 | 11845위 | 20 | 0 |
| 03-25 14:14 | 47,300 | +300 | - | 1,177,773 | +4,817 | - | 20 | +1 |
| 03-24 14:50 | 47,000 | +100 | 4807위 | 1,172,956 | +4,586 | 11779위 | 19 | 0 |
| 03-23 14:30 | 46,900 | +400 | 4805위 | 1,168,370 | +17,284 | 11754위 | 19 | 0 |
| 03-22 17:14 | 46,500 | 0 | 4792위 | 1,151,086 | 0 | 11740위 | 19 | 0 |
| 03-21 10:12 | 46,500 | +100 | 4792위 | 1,151,086 | +4,997 | 11740위 | 19 | 0 |
| 03-20 16:16 | 46,400 | +200 | 4794위 | 1,146,089 | +10,197 | 11746위 | 19 | +1 |
| 03-19 15:40 | 46,200 | +200 | 4734위 | 1,135,892 | +7,771 | 11571위 | 18 | 0 |
| 03-18 22:35 | 46,000 | +400 | 4605위 | 1,128,121 | +14,236 | 11392위 | 18 | 0 |
| 03-17 17:46 | 45,600 | +300 | 4614위 | 1,113,885 | +1,463 | 11410위 | 18 | 0 |
| 03-16 17:05 | 45,300 | +1,200 | 4530위 | 1,112,422 | +45,560 | 11235위 | 18 | 0 |
| 03-15 16:46 | 44,100 | 0 | 4530위 | 1,066,862 | 0 | 11235위 | 18 | 0 |
| 03-14 16:46 | 44,100 | 0 | 4530위 | 1,066,862 | 0 | 11235위 | 18 | 0 |
| 03-13 16:46 | 44,100 | 0 | 4530위 | 1,066,862 | 0 | 11235위 | 18 | 0 |
| 03-12 16:46 | 44,100 | +900 | 4530위 | 1,066,862 | +22,756 | 11235위 | 18 | +1 |
| 03-11 15:15 | 43,200 | 0 | 4700위 | 1,044,106 | 0 | 11325위 | 17 | 0 |
| 03-10 15:15 | 43,200 | 0 | 4700위 | 1,044,106 | 0 | 11325위 | 17 | 0 |
| 03-09 15:15 | 43,200 | +400 | 4700위 | 1,044,106 | +20,119 | 11325위 | 17 | 0 |
| 03-08 16:53 | 42,800 | +700 | 4725위 | 1,023,987 | +24,439 | 11375위 | 17 | 0 |
| 03-07 16:18 | 42,100 | +600 | 4725위 | 999,548 | +25,546 | 11375위 | 17 | +1 |
| 03-06 19:28 | 41,500 | +900 | 4735위 | 974,002 | +49,216 | 11437위 | 16 | 0 |
| 03-05 19:39 | 40,600 | +1,200 | 4765위 | 924,786 | +9,877 | 11491위 | 16 | 0 |
| 03-04 19:46 | 39,400 | +400 | 4765위 | 914,909 | +13,655 | 11491위 | 16 | +2 |
| 03-03 15:39 | 39,000 | +400 | 4797위 | 901,254 | +13,191 | 11534위 | 14 | 0 |
| 03-02 17:12 | 38,600 | +500 | 4797위 | 888,063 | +18,672 | 11529위 | 14 | +2 |
| 03-01 17:49 | 38,100 | +800 | 4773위 | 869,391 | +35,182 | 11502위 | 12 | -2 |
| 02-28 17:11 | 37,300 | +600 | 4704위 | 834,209 | +17,098 | 11368위 | 14 | +1 |
| 02-27 17:46 | 36,700 | +500 | 4874위 | 817,111 | +20,154 | 11615위 | 13 | +1 |
| 02-26 17:10 | 36,200 | +500 | 4907위 | 796,957 | +11,022 | 11701위 | 12 | +1 |
| 02-25 17:12 | 35,700 | +800 | 4910위 | 785,935 | +31,303 | 11702위 | 11 | 0 |
| 02-24 10:10 | 34,900 | +800 | 4909위 | 754,632 | +26,709 | 11705위 | 11 | 0 |
| 02-23 14:00 | 34,100 | +1,400 | 4921위 | 727,923 | +48,236 | 11723위 | 11 | 0 |
| 02-22 00:09 | 32,700 | +1,400 | 4618위 | 679,687 | +16,057 | 11134위 | 11 | +1 |
| 02-20 03:01 | 31,300 | +400 | 4391위 | 663,630 | +18,429 | 10656위 | 10 | 0 |
| 02-19 01:28 | 30,900 | +400 | 3931위 | 645,201 | +6,570 | 9884위 | 10 | +1 |
| 02-18 03:02 | 30,500 | +400 | 3654위 | 638,631 | +13,003 | 9361위 | 9 | 0 |
| 02-17 03:02 | 30,100 | +400 | 3525위 | 625,628 | +13,817 | 9067위 | 9 | 0 |
| 02-16 03:03 | 29,700 | +700 | 3187위 | 611,811 | +20,702 | 8244위 | 9 | 0 |
| 02-15 03:02 | 29,000 | +500 | 2619위 | 591,109 | +13,222 | 6920위 | 9 | +1 |
| 02-14 03:01 | 28,500 | +500 | 2224위 | 577,887 | +13,343 | 5889위 | 8 | 0 |
| 02-13 03:00 | 28,000 | +400 | 1992위 | 564,544 | +11,431 | 4972위 | 8 | +1 |
| 02-12 03:00 | 27,600 | +600 | 1763위 | 553,113 | +17,554 | 3867위 | 7 | 0 |
| 02-11 05:10 | 27,000 | 716위 | 535,559 | 1290위 | 7 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/18 -3.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.