「勝てる株式投資」が身につく勉強法・個別株分析ノウハウを公開中。 ・名古屋大学大学院 経済学研究科 修了 ・投資歴10年以上 ・FP・プライベートバンカー資格保有 「株を始めたいけれど、どの銘柄を買えばいいかわからない」 「ニュースや指標は見たけれど、実際の投資判断に自信が持てない」 そんな悩みを抱える投資初心者〜中級者の方に向けて、 金融・Web3イベントのMCも務めるあい先生が、 「資産を増やす株式投資」を最短で身につけるための 具体的なノウハウをわかりやすくお届けします。 このチャンネルでは、 ・投資初心者でもすぐに実践できる「個別株」の選び方 ・株価の動きが自然と読めるようになるチャート分析・相場観 ・新NISAや長期保有にも使える「株式投資」の資産形成術 ・「買えない・売れない」の壁を突破するメンタル&資金管理法 ・投資中級者が陥りやすい失敗パターンとその克服法 など、株式投資に本気で取り組む方のための “リアルに役立つ”株式投資のノウハウを発信中です! 「株で儲けたい」では終わらせない、 「根拠を持って利益を出し続ける」ための具体的な方法をお届けします!
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 11:31최신 | 56,300 | +200 | 2749위 | 1,612,847 | +5,542 | 7926위 | 22 | 0 |
| 05-02 11:39 | 56,100 | +100 | 2749위 | 1,607,305 | +8,594 | 7894위 | 22 | 0 |
| 05-01 11:30 | 56,000 | +300 | 2744위 | 1,598,711 | +12,187 | 7874위 | 22 | 0 |
| 04-29 11:30 | 55,700 | +100 | 2724위 | 1,586,524 | +1,309 | 7802위 | 22 | 0 |
| 04-28 11:38 | 55,600 | +200 | 2714위 | 1,585,215 | +6,096 | 7762위 | 22 | -2 |
| 04-27 11:28 | 55,400 | +200 | 2711위 | 1,579,119 | +9,299 | 7746위 | 24 | 0 |
| 04-26 11:40 | 55,200 | +300 | 2713위 | 1,569,820 | +5,419 | 7727위 | 24 | 0 |
| 04-25 11:26 | 54,900 | +200 | 2698위 | 1,564,401 | +12,238 | 7663위 | 24 | 0 |
| 04-24 11:38 | 54,700 | +300 | 2689위 | 1,552,163 | +17,146 | 7642위 | 24 | 0 |
| 04-23 11:28 | 54,400 | +200 | 2687위 | 1,535,017 | +947 | 7634위 | 24 | 0 |
| 04-22 11:38 | 54,200 | +300 | 2686위 | 1,534,070 | +16,945 | 7603위 | 24 | -1 |
| 04-21 11:26 | 53,900 | +200 | 2684위 | 1,517,125 | +3,500 | 7598위 | 25 | +3 |
| 04-20 11:38 | 53,700 | +300 | 2678위 | 1,513,625 | +30,862 | 7576위 | 22 | -2 |
| 04-19 11:25 | 53,400 | +300 | 2674위 | 1,482,763 | +51,575 | 7584위 | 24 | +2 |
| 04-18 11:38 | 53,100 | +200 | 2674위 | 1,431,188 | -31,829 | 7623위 | 22 | +1 |
| 04-17 11:23 | 52,900 | +600 | 2667위 | 1,463,017 | +37,781 | 7519위 | 21 | -1 |
| 04-15 11:29 | 52,300 | +300 | 2664위 | 1,425,236 | +30,508 | 7534위 | 22 | 0 |
| 04-14 11:37 | 52,000 | +400 | 2667위 | 1,394,728 | +3,800 | 7556위 | 22 | +1 |
| 04-13 11:27 | 51,600 | +200 | 2666위 | 1,390,928 | +11,053 | 7529위 | 21 | 0 |
| 04-12 11:33 | 51,400 | +300 | 2665위 | 1,379,875 | +17,365 | 7510위 | 21 | +1 |
| 04-11 11:27 | 51,100 | +100 | 2665위 | 1,362,510 | +2,492 | 7506위 | 20 | 0 |
| 04-10 11:36 | 51,000 | +200 | 2664위 | 1,360,018 | +7,367 | 7488위 | 20 | 0 |
| 04-09 11:27 | 50,800 | +100 | 2649위 | 1,352,651 | +15,390 | 7397위 | 20 | 0 |
| 04-08 11:34 | 50,700 | +200 | 2649위 | 1,337,261 | +1,854 | 7399위 | 20 | +1 |
| 04-07 11:24 | 50,500 | 0 | 2643위 | 1,335,407 | +2,300 | 7384위 | 19 | 0 |
| 04-06 11:34 | 50,500 | +200 | 2640위 | 1,333,107 | +6,093 | 7367위 | 19 | 0 |
| 04-05 11:22 | 50,300 | 5287위 | 1,327,014 | 12995위 | 19 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/18 -3.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.