
반지하 10년 살면서 지옥같은 생활로 인해 곰팡이 병이 전신에 뿌려졌습니다. 10년이 지나도 사라지지 않습니다. 내 몸 전신에 어디엔가 깊숲이 자리잡은 곰팡이 병으로 부터 많은 아픔을 받고 있습니다. 그리하여 가난은 고통이고 그 고통은 영원히 지워지지 않는 조각들로 평생을 따라다닙니다. 그 가난을 이겨내기 위해 최후의 수단을 2017년-2019년 사이에 책읽기 4000권 읽었고 세상의 모든 지혜 를 통한 혜안으로 바라보는 시점의 영포티 감성 남자 입니다. 후원해 주실 분은 저에게 문의 주시면 알려드리겠습니다.
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 11:05최신 | 8,040 | 0 | 14,234,665 | +1,626 | 6,147 | 0 |
| 10-19 11:04 | 8,040 | 0 | 14,233,039 | +321 | 6,147 | 0 |
| 10-18 11:05 | 8,040 | -10 | 14,232,718 | +7,591 | 6,147 | -1 |
| 10-17 11:04 | 8,050 | 0 | 14,225,127 | +1,520 | 6,148 | +7 |
| 10-16 11:05 | 8,050 | +10 | 14,223,607 | +4,946 | 6,141 | +1 |
| 10-15 11:05 | 8,040 | -10 | 14,218,661 | +1,158 | 6,140 | +4 |
| 10-14 11:05 | 8,050 | +10 | 14,217,503 | +817 | 6,136 | +9 |
| 10-13 11:04 | 8,040 | 0 | 14,216,686 | +1,366 | 6,127 | 0 |
| 10-12 11:04 | 8,040 | 0 | 14,215,320 | +1,204 | 6,127 | -1 |
| 10-11 11:04 | 8,040 | 0 | 14,214,116 | +2,008 | 6,128 | 0 |
| 10-10 11:04 | 8,040 | 0 | 14,212,108 | +997 | 6,128 | -1 |
| 10-09 11:04 | 8,040 | 0 | 14,211,111 | +1,587 | 6,129 | 0 |
| 10-08 11:04 | 8,040 | 0 | 14,209,524 | +1,468 | 6,129 | 0 |
| 10-07 11:05 | 8,040 | 0 | 14,208,056 | +1,460 | 6,129 | 0 |
| 10-06 11:04 | 8,040 | 0 | 14,206,596 | +1,595 | 6,129 | 0 |
| 10-05 11:04 | 8,040 | 0 | 14,205,001 | +489 | 6,129 | 0 |
| 10-04 11:05 | 8,040 | 0 | 14,204,512 | +1,527 | 6,129 | 0 |
| 10-03 11:04 | 8,040 | 0 | 14,202,985 | -4,497 | 6,129 | 0 |
| 10-02 11:05 | 8,040 | 0 | 14,207,482 | -454 | 6,129 | -1 |
| 10-01 11:04 | 8,040 | 0 | 14,207,936 | +6,875 | 6,130 | +5 |
| 09-30 11:04 | 8,040 | 0 | 14,201,061 | +6,002 | 6,125 | +3 |
| 09-29 11:05 | 8,040 | 0 | 14,195,059 | 0 | 6,122 | +7 |
| 09-28 11:04 | 8,040 | 0 | 14,195,059 | -378 | 6,115 | +8 |
| 09-27 11:05 | 8,040 | 0 | 14,195,437 | +1,584 | 6,107 | -1 |
| 09-26 11:04 | 8,040 | 0 | 14,193,853 | +1,173 | 6,108 | 0 |
| 09-25 11:05 | 8,040 | 0 | 14,192,680 | +1,545 | 6,108 | -2 |
| 09-24 11:05 | 8,040 | 0 | 14,191,135 | +1,798 | 6,110 | 0 |
| 09-23 11:05 | 8,040 | 0 | 14,189,337 | +1,828 | 6,110 | 0 |
| 09-22 11:04 | 8,040 | 14,187,509 | 6,110 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/28 -378, 10/2 -454, 10/3 -4,497). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.