
반지하 10년 살면서 지옥같은 생활로 인해 곰팡이 병이 전신에 뿌려졌습니다. 10년이 지나도 사라지지 않습니다. 내 몸 전신에 어디엔가 깊숲이 자리잡은 곰팡이 병으로 부터 많은 아픔을 받고 있습니다. 그리하여 가난은 고통이고 그 고통은 영원히 지워지지 않는 조각들로 평생을 따라다닙니다. 그 가난을 이겨내기 위해 최후의 수단을 2017년-2019년 사이에 책읽기 4000권 읽었고 세상의 모든 지혜 를 통한 혜안으로 바라보는 시점의 영포티 감성 남자 입니다. 후원해 주실 분은 저에게 문의 주시면 알려드리겠습니다.
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 11:05최신 | 8,050 | 0 | 14,136,578 | +2,396 | 6,103 | 0 |
| 08-29 11:05 | 8,050 | 0 | 14,134,182 | +2,547 | 6,103 | -4 |
| 08-28 11:06 | 8,050 | 0 | 14,131,635 | +1,502 | 6,107 | -1 |
| 08-27 11:06 | 8,050 | -10 | 14,130,133 | +1,756 | 6,108 | +5 |
| 08-26 11:05 | 8,060 | 0 | 14,128,377 | +2,254 | 6,103 | 0 |
| 08-25 11:05 | 8,060 | 0 | 14,126,123 | +1,253 | 6,103 | -1 |
| 08-24 11:05 | 8,060 | 0 | 14,124,870 | +2,213 | 6,104 | +1 |
| 08-23 11:05 | 8,060 | 0 | 14,122,657 | +1,294 | 6,103 | 0 |
| 08-22 11:04 | 8,060 | 0 | 14,121,363 | -3,954 | 6,103 | -1 |
| 08-21 11:05 | 8,060 | 0 | 14,125,317 | +1,974 | 6,104 | -2 |
| 08-20 11:05 | 8,060 | 0 | 14,123,343 | +1,841 | 6,106 | -1 |
| 08-19 11:05 | 8,060 | 0 | 14,121,502 | +2,166 | 6,107 | 0 |
| 08-18 11:05 | 8,060 | 0 | 14,119,336 | +1,807 | 6,107 | 0 |
| 08-17 11:05 | 8,060 | 0 | 14,117,529 | +1,718 | 6,107 | 0 |
| 08-16 11:05 | 8,060 | 0 | 14,115,811 | +1,899 | 6,107 | 0 |
| 08-15 11:05 | 8,060 | 0 | 14,113,912 | +1,644 | 6,107 | 0 |
| 08-14 11:05 | 8,060 | 0 | 14,112,268 | +1,732 | 6,107 | 0 |
| 08-13 11:05 | 8,060 | 0 | 14,110,536 | +1,117 | 6,107 | 0 |
| 08-12 11:05 | 8,060 | 0 | 14,109,419 | +1,963 | 6,107 | -1 |
| 08-11 11:05 | 8,060 | 0 | 14,107,456 | +1,686 | 6,108 | 0 |
| 08-10 11:05 | 8,060 | 0 | 14,105,770 | +2,070 | 6,108 | 0 |
| 08-09 11:05 | 8,060 | 0 | 14,103,700 | +1,586 | 6,108 | 0 |
| 08-08 11:06 | 8,060 | -10 | 14,102,114 | -5,561 | 6,108 | 0 |
| 08-07 11:05 | 8,070 | 0 | 14,107,675 | -189 | 6,108 | -1 |
| 08-06 11:05 | 8,070 | 0 | 14,107,864 | +1,681 | 6,109 | -1 |
| 08-05 11:05 | 8,070 | 0 | 14,106,183 | +1,700 | 6,110 | 0 |
| 08-04 11:05 | 8,070 | 0 | 14,104,483 | +5,415 | 6,110 | 0 |
| 08-03 11:05 | 8,070 | 0 | 14,099,068 | 0 | 6,110 | 0 |
| 08-02 11:05 | 8,070 | 14,099,068 | 6,110 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/7 -189, 8/8 -5,561, 8/22 -3,954). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.