
[남매 스튜디오 | Nammae Studio] 안녕하세요! 부동산 전문가 이여정 박사와 공연 연출가 이명석 감독, '현실 남매'가 제안하는 트렌디한 라이프스타일 채널입니다. 전문 지식부터 일상 이야기까지 알차게 담아냅니다. 구독하고 함께 소통해요! 📌 비즈니스 & 협찬 문의: [email protected] 🛒방송 속 상품 (남매몰): www.nammaemall.com
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 11:09최신 | 3,520 | 0 | 440,852 | +610 | 171 | 0 |
| 10-24 11:08 | 3,520 | 0 | 440,242 | +401 | 171 | 0 |
| 10-23 11:08 | 3,520 | 0 | 439,841 | +991 | 171 | 0 |
| 10-22 11:08 | 3,520 | 0 | 438,850 | +258 | 171 | 0 |
| 10-21 11:07 | 3,520 | 0 | 438,592 | +280 | 171 | 0 |
| 10-20 11:08 | 3,520 | 0 | 438,312 | +361 | 171 | 0 |
| 10-19 11:07 | 3,520 | 0 | 437,951 | +375 | 171 | 0 |
| 10-18 11:08 | 3,520 | -10 | 437,576 | +2,083 | 171 | 0 |
| 10-17 11:07 | 3,530 | 0 | 435,493 | +2,064 | 171 | 0 |
| 10-16 11:08 | 3,530 | 0 | 433,429 | +2,129 | 171 | 0 |
| 10-15 11:08 | 3,530 | 0 | 431,300 | +1,257 | 171 | 0 |
| 10-14 11:08 | 3,530 | 0 | 430,043 | +2,649 | 171 | 0 |
| 10-13 11:07 | 3,530 | 0 | 427,394 | +2,390 | 171 | 0 |
| 10-12 11:07 | 3,530 | 0 | 425,004 | +3,270 | 171 | 0 |
| 10-11 11:07 | 3,530 | 0 | 421,734 | +2,281 | 171 | 0 |
| 10-10 11:07 | 3,530 | 0 | 419,453 | -2 | 171 | 0 |
| 10-09 11:07 | 3,530 | 0 | 419,455 | +95 | 171 | 0 |
| 10-08 11:07 | 3,530 | 0 | 419,360 | +1,078 | 171 | 0 |
| 10-07 11:08 | 3,530 | -10 | 418,282 | +292 | 171 | +8 |
| 10-06 11:07 | 3,540 | 0 | 417,990 | +12 | 163 | +2 |
| 10-05 11:07 | 3,540 | 0 | 417,978 | +12 | 161 | 0 |
| 10-04 11:07 | 3,540 | 0 | 417,966 | +25 | 161 | 0 |
| 10-03 11:07 | 3,540 | 0 | 417,941 | +24 | 161 | 0 |
| 10-02 11:08 | 3,540 | 0 | 417,917 | +22 | 161 | 0 |
| 10-01 11:07 | 3,540 | 0 | 417,895 | +202 | 161 | 0 |
| 09-30 11:07 | 3,540 | 0 | 417,693 | +731 | 161 | 0 |
| 09-29 11:08 | 3,540 | +20 | 416,962 | 0 | 161 | 0 |
| 09-28 11:08 | 3,520 | +50 | 416,962 | +426 | 161 | +3 |
| 09-27 11:09 | 3,470 | +20 | 416,536 | +396 | 158 | 0 |
| 09-26 11:07 | 3,450 | 416,140 | 158 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/10 -2). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.