
Classical Pianist D.Mus 피아노연주학 박사 Thank you for visiting this channel ! I sometimes upload videos of my performance and videos of lectures on piano techniques. I hope this helps you.Have a wonderful day 💕 피아노를 치는 원리와 주법에 관한 내용을 주로 강의합니다. 어떠한 곡이던지 (초급부터 고급까지) 좋은 소리와 울림을 위해 어떻게 우리의 몸을 사용해야하고 어떠한 방법으로 연습해야하는지 그리고 결과적으로 어떠한 음악적 아이디어를 생각해서 곡을 완성해야하는지에 관한 이야기입니다. 가끔은 연주와 함께 음악편지도 띄웁니다. 온라인 레슨문의 [email protected] 프랑스 파리 소르본 대학 음악학 (Musicologie) 석박사 통합과정 M2, 서울대 음대 기악과 M.A Ulaval 피아
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 11:07최신 | 2,450 | 0 | 155,796 | 0 | 78 | 0 |
| 09-09 11:06 | 2,450 | 0 | 155,796 | +33 | 78 | 0 |
| 09-08 11:07 | 2,450 | 0 | 155,763 | +51 | 78 | 0 |
| 09-07 11:07 | 2,450 | 0 | 155,712 | +51 | 78 | 0 |
| 09-06 11:06 | 2,450 | 0 | 155,661 | +179 | 78 | 0 |
| 09-05 11:06 | 2,450 | 0 | 155,482 | 0 | 78 | 0 |
| 09-04 11:06 | 2,450 | 0 | 155,482 | +73 | 78 | 0 |
| 09-03 11:07 | 2,450 | 0 | 155,409 | +56 | 78 | 0 |
| 09-02 11:09 | 2,450 | 0 | 155,353 | +57 | 78 | 0 |
| 09-01 11:09 | 2,450 | 0 | 155,296 | +214 | 78 | 0 |
| 08-31 11:09 | 2,450 | 0 | 155,082 | +59 | 78 | +1 |
| 08-30 11:09 | 2,450 | 0 | 155,023 | +44 | 77 | 0 |
| 08-29 11:09 | 2,450 | 0 | 154,979 | +51 | 77 | 0 |
| 08-28 11:10 | 2,450 | 0 | 154,928 | +35 | 77 | 0 |
| 08-27 11:09 | 2,450 | 0 | 154,893 | +32 | 77 | 0 |
| 08-26 11:08 | 2,450 | 0 | 154,861 | +36 | 77 | 0 |
| 08-25 11:08 | 2,450 | 0 | 154,825 | +25 | 77 | 0 |
| 08-24 11:10 | 2,450 | 0 | 154,800 | +53 | 77 | 0 |
| 08-23 11:08 | 2,450 | 0 | 154,747 | +71 | 77 | 0 |
| 08-22 11:08 | 2,450 | 0 | 154,676 | +1,602 | 77 | 0 |
| 08-21 11:09 | 2,450 | 0 | 153,074 | +16 | 77 | 0 |
| 08-20 11:09 | 2,450 | 0 | 153,058 | +22 | 77 | +3 |
| 08-19 11:09 | 2,450 | 0 | 153,036 | +29 | 74 | 0 |
| 08-18 11:09 | 2,450 | 0 | 153,007 | +42 | 74 | 0 |
| 08-17 11:09 | 2,450 | 0 | 152,965 | +55 | 74 | 0 |
| 08-16 11:09 | 2,450 | 0 | 152,910 | -93 | 74 | +1 |
| 08-15 11:09 | 2,450 | 0 | 153,003 | +48 | 73 | -1 |
| 08-14 11:09 | 2,450 | 0 | 152,955 | +36 | 74 | +1 |
| 08-13 11:09 | 2,450 | 152,919 | 73 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/16 -93). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.