
🍺酒と謝罪は標準装備 🎮全力で遊ぶ社会人 昼は社畜、夜は本気。 全力で遊び倒す社畜系2.5次元Vtuberの むぎくら やよち と申します🐏💭 📺|配信スタイル  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 🔹 Twitch 本気で向き合うゲーム配信(FPS/ソロゲー) └ 成長・挑戦・試行錯誤も含めて楽しむ場所 🔹 YouTube ゲーム/雑談/歌枠/コラボなど └ 出会いと広がりのメインチャンネル 🔹 Shorts ゲーム切り抜き中心 └ 日々の全力を、短くお届け 🎯|2.5次元としての在り方  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 「ちゃんと働いて、ちゃんと活動する」 「現実もバーチャルも、全部“私”」 兼業でも、全力で続ける。 そんな生き方があっても、いいと思うんだ。 📮|連絡先  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ✉️お仕事・コラボ依頼:[email protected] またはXのDMにて 🐏Twitter(X):https://x.com/84chi_game 🎮Twitch:h
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 11:37최신 | 503 | +2 | 43,711 | +24 | 466 | +1 |
| 11-14 11:32 | 501 | 0 | 43,687 | +5 | 465 | 0 |
| 11-13 11:37 | 501 | 0 | 43,682 | +30 | 465 | 0 |
| 11-12 11:31 | 501 | 0 | 43,652 | +26 | 465 | 0 |
| 11-11 11:38 | 501 | 0 | 43,626 | +20 | 465 | 0 |
| 11-10 11:31 | 501 | +3 | 43,606 | +47 | 465 | 0 |
| 11-09 11:38 | 498 | +6 | 43,559 | +158 | 465 | +1 |
| 11-08 11:32 | 492 | 0 | 43,401 | +9 | 464 | 0 |
| 11-07 11:41 | 492 | 0 | 43,392 | +8 | 464 | 0 |
| 11-06 11:33 | 492 | -1 | 43,384 | +18 | 464 | 0 |
| 11-05 11:40 | 493 | 0 | 43,366 | +23 | 464 | 0 |
| 11-04 11:31 | 493 | +1 | 43,343 | +275 | 464 | +1 |
| 11-03 11:38 | 492 | 0 | 43,068 | +4 | 463 | 0 |
| 11-02 11:32 | 492 | +1 | 43,064 | +20 | 463 | 0 |
| 11-01 11:36 | 491 | -1 | 43,044 | +4 | 463 | 0 |
| 10-31 11:31 | 492 | +1 | 43,040 | +3 | 463 | 0 |
| 10-30 11:38 | 491 | 0 | 43,037 | +3 | 463 | 0 |
| 10-29 12:52 | 491 | 0 | 43,034 | 0 | 463 | 0 |
| 10-28 11:39 | 491 | 0 | 43,034 | +12 | 463 | 0 |
| 10-27 11:31 | 491 | 0 | 43,022 | -3 | 463 | 0 |
| 10-26 11:38 | 491 | 0 | 43,025 | +18 | 463 | 0 |
| 10-25 11:32 | 491 | 0 | 43,007 | +18 | 463 | 0 |
| 10-24 11:38 | 491 | +1 | 42,989 | +3 | 463 | 0 |
| 10-23 11:31 | 490 | 0 | 42,986 | +275 | 463 | +1 |
| 10-22 11:40 | 490 | +1 | 42,711 | +1 | 462 | 0 |
| 10-21 11:31 | 489 | 0 | 42,710 | +6 | 462 | 0 |
| 10-20 11:38 | 489 | -1 | 42,704 | +9 | 462 | 0 |
| 10-19 11:30 | 490 | 0 | 42,695 | +7 | 462 | 0 |
| 10-18 11:36 | 490 | 42,688 | 462 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/18 -145, 10/27 -3). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.