안녕하세요~😉😘 [GE엔터] 엑셀방송과 곧 4개월아가를 키우고 있는 워킹육아맘이자 성장하기위해 최선을 다하는 스트리머 다해유나입니다💗 나만의 작은 비제이 성장을 함께 도와주실 유나의 가족 해나단 대모집중입니다❣️ 감사한 마음 절대 잊지 않겠습니다! 많은 관심 부탁드려요🫶🏻 꾸독🙏🏻 좋아요👍🏻알림설정🔔 ⭐️프로필: 다해유나/나이(31살),ENFP ⭐️팬닉:해나단_닉네임 [다(해)유(나)] ⭐️컨텐츠: 육아소통,리액션,야방 등 ⭐️방송시간:오후9시시작~(휴방 공지) ⭐️목요일,일요일 GE엔터 엑셀방송 ⭐️유튜브 방송 시작: 25년1월20일 ⭐️후원계좌: 💟케이뱅크 100-222-805522 💟투네이션 https://toon.at/donate/dahaeyoona
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 11:08최신 | 1,170 | 0 | 270,853 | +17 | 347 | 0 |
| 08-24 11:09 | 1,170 | 0 | 270,836 | +854 | 347 | +1 |
| 08-23 11:08 | 1,170 | 0 | 269,982 | +468 | 346 | +1 |
| 08-22 11:08 | 1,170 | 0 | 269,514 | +586 | 345 | +1 |
| 08-21 11:09 | 1,170 | 0 | 268,928 | +10,450 | 344 | +1 |
| 08-20 11:09 | 1,170 | 0 | 258,478 | +4,884 | 343 | +13 |
| 08-19 11:08 | 1,170 | 0 | 253,594 | +302 | 330 | +4 |
| 08-18 11:08 | 1,170 | 0 | 253,292 | +1,383 | 326 | 0 |
| 08-17 11:09 | 1,170 | 0 | 251,909 | +5,449 | 326 | 0 |
| 08-16 11:09 | 1,170 | 0 | 246,460 | +1,903 | 326 | +6 |
| 08-15 11:08 | 1,170 | 0 | 244,557 | +280 | 320 | +1 |
| 08-14 11:08 | 1,170 | +10 | 244,277 | +4,220 | 319 | 0 |
| 08-13 11:08 | 1,160 | +10 | 240,057 | +12,679 | 319 | +1 |
| 08-12 11:09 | 1,150 | 0 | 227,378 | +136 | 318 | +13 |
| 08-11 11:09 | 1,150 | 0 | 227,242 | -385 | 305 | 0 |
| 08-10 11:08 | 1,150 | 0 | 227,627 | +358 | 305 | -1 |
| 08-09 11:08 | 1,150 | 0 | 227,269 | +706 | 306 | +1 |
| 08-08 11:09 | 1,150 | 0 | 226,563 | +128 | 305 | +2 |
| 08-07 11:09 | 1,150 | 0 | 226,435 | +308 | 303 | 0 |
| 08-06 11:09 | 1,150 | 0 | 226,127 | +575 | 303 | +1 |
| 08-05 11:08 | 1,150 | 0 | 225,552 | +184 | 302 | +2 |
| 08-04 11:08 | 1,150 | 0 | 225,368 | +4,983 | 300 | +1 |
| 08-03 11:09 | 1,150 | 0 | 220,385 | 0 | 299 | 0 |
| 08-02 11:09 | 1,150 | 0 | 220,385 | 0 | 299 | +1 |
| 08-01 11:08 | 1,150 | +10 | 220,385 | +16,639 | 298 | 0 |
| 07-31 11:08 | 1,140 | 0 | 203,746 | +9,825 | 298 | +13 |
| 07-30 11:09 | 1,140 | 0 | 193,921 | +60 | 285 | +1 |
| 07-29 11:09 | 1,140 | 0 | 193,861 | +354 | 284 | -2 |
| 07-28 17:10 | 1,140 | 193,507 | 286 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/11 -385). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.