🎀마지야(Majiya)(도매문의카톡으로요) 카톡문의 : yoog0801 베이비쓰리ㅣ밤토끼ㅣ엠엠ㅣ미엘ㅣ유키ㅣ노미ㅣ메이메이 등 **마지야와 함께 고르고, 직접 뜯고, 바로 판매해요!**🧸💛 ✔ 정품 인증 인형 랜덤박스 ✔ 실시간 개봉 + 투명한 방송 ✔ 팬들과 소통하며 만드는 따뜻한 라이브 🔔 알림 설정해두면 라이브 오픈 타이밍 놓치지 않아요! 운빨 가득한 랜덤뽑기부터 특별 이벤트, 팬맞춤 추천까지 매일 새로운 설렘이 가득한 곳, 마지야로 놀러오세요!✨ 매일 밤, 언니가 여러분 마음까지 밝혀드릴게요💖 📌 채널 키워드 #블라인드토이 #블라인드박스 #언박싱 #개봉기 #유튜브라이브 #라이브언박싱 #랜덤박스 #랜덤토이 #피규어 #키덜트 #콜렉터블 #시크릿피규어 #신상토이 #토이하울 #라이브커머스 #실시간소통 #쇼츠 #하이라이트 #정품 #정식수입 #베이비쓰리 #유키 #노미 #메이메이
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 11:06최신 | 958 | +19 | 277,488 | +7,587 | 414 | +3 |
| 10-12 11:07 | 939 | +15 | 269,901 | +10,339 | 411 | +1 |
| 10-11 11:06 | 924 | +13 | 259,562 | +2,115 | 410 | +1 |
| 10-10 11:07 | 911 | +9 | 257,447 | +3,942 | 409 | 0 |
| 10-09 11:06 | 902 | +7 | 253,505 | -42 | 409 | +4 |
| 10-08 11:07 | 895 | 0 | 253,547 | -14,101 | 405 | 0 |
| 10-07 11:07 | 895 | 0 | 267,648 | -16 | 405 | 0 |
| 10-06 11:06 | 895 | 0 | 267,664 | +2,338 | 405 | 0 |
| 10-05 11:06 | 895 | -3 | 265,326 | +6,500 | 405 | +1 |
| 10-04 11:07 | 898 | +13 | 258,826 | +569 | 404 | +1 |
| 10-03 11:06 | 885 | +1 | 258,257 | -228 | 403 | +1 |
| 10-02 11:08 | 884 | +3 | 258,485 | +4,492 | 402 | 0 |
| 10-01 11:07 | 881 | +4 | 253,993 | +7,481 | 402 | 0 |
| 09-30 11:06 | 877 | +4 | 246,512 | +5,878 | 402 | +1 |
| 09-29 11:07 | 873 | +6 | 240,634 | 0 | 401 | +1 |
| 09-28 11:07 | 867 | 0 | 240,634 | +6,034 | 400 | +1 |
| 09-27 11:08 | 867 | +8 | 234,600 | -81 | 399 | +1 |
| 09-26 11:07 | 859 | 0 | 234,681 | +9,102 | 398 | 0 |
| 09-25 11:07 | 859 | +9 | 225,579 | +6,185 | 398 | +1 |
| 09-24 11:07 | 850 | +5 | 219,394 | +5,291 | 397 | +2 |
| 09-23 11:07 | 845 | -1 | 214,103 | +4,374 | 395 | 0 |
| 09-22 11:07 | 846 | +30 | 209,729 | +2,285 | 395 | 0 |
| 09-21 11:07 | 816 | -27 | 207,444 | -5,661 | 395 | 0 |
| 09-20 11:07 | 843 | +1 | 213,105 | +8,473 | 395 | +1 |
| 09-19 11:06 | 842 | +5 | 204,632 | +2,460 | 394 | +2 |
| 09-18 11:07 | 837 | +3 | 202,172 | +2,040 | 392 | 0 |
| 09-17 11:08 | 834 | +1 | 200,132 | +2,598 | 392 | +1 |
| 09-16 11:07 | 833 | +2 | 197,534 | -1,395 | 391 | 0 |
| 09-15 11:07 | 831 | 198,929 | 391 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/16 -1,395, 9/21 -5,661, 9/27 -81, 10/3 -228, 10/7 -16, 10/8 -1.4만, 10/9 -42). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.