Welcome to my channel Train With MunnA . This is my hobby & passion shooting auto vehicles videos, mainly my focus Bangladesh Railways, loving Bangladeshi train, the Bangladesh Railways-68th railway network of the world by size, operated by Ministry of Bangladesh Railways. I Upload Spectacular Videos of Various Trains of Bangladesh Railways as well as foreign Countries regularly. My Channel need Support, Love & Encouragement from all of you my friends & Viewers. Please Like, Comment, Share my v
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 11:05최신 | 33,600 | 0 | 8024위 | 19,848,308 | +17 | 6599위 | 468 | 0 |
| 05-03 11:05 | 33,600 | 0 | 8027위 | 19,848,291 | +41 | 6599위 | 468 | 0 |
| 05-02 11:05 | 33,600 | 0 | 8024위 | 19,848,250 | +70 | 6595위 | 468 | 0 |
| 05-01 11:05 | 33,600 | 0 | 8014위 | 19,848,180 | +9 | 6586위 | 468 | 0 |
| 04-30 11:05 | 33,600 | 0 | 8011위 | 19,848,171 | +99 | 6587위 | 468 | 0 |
| 04-29 11:05 | 33,600 | 0 | 8002위 | 19,848,072 | +128 | 6578위 | 468 | 0 |
| 04-28 11:05 | 33,600 | 0 | 8002위 | 19,847,944 | +95 | 6573위 | 468 | 0 |
| 04-27 11:05 | 33,600 | 0 | 7992위 | 19,847,849 | +65 | 6568위 | 468 | 0 |
| 04-26 11:05 | 33,600 | 0 | 7984위 | 19,847,784 | +120 | 6562위 | 468 | 0 |
| 04-25 11:04 | 33,600 | 0 | 7984위 | 19,847,664 | +82 | 6554위 | 468 | 0 |
| 04-24 11:04 | 33,600 | 0 | 7967위 | 19,847,582 | +30 | 6550위 | 468 | 0 |
| 04-23 11:04 | 33,600 | 0 | 7964위 | 19,847,552 | +29 | 6548위 | 468 | 0 |
| 04-22 11:04 | 33,600 | 0 | 7956위 | 19,847,523 | +121 | 6545위 | 468 | 0 |
| 04-21 11:05 | 33,600 | 0 | 7957위 | 19,847,402 | -243 | 6539위 | 468 | 0 |
| 04-20 11:05 | 33,600 | 0 | 7953위 | 19,847,645 | +61 | 6538위 | 468 | 0 |
| 04-19 11:04 | 33,600 | 0 | 7938위 | 19,847,584 | -1,095 | 6532위 | 468 | 0 |
| 04-18 11:04 | 33,600 | 0 | 7936위 | 19,848,679 | -333 | 6526위 | 468 | 0 |
| 04-17 11:04 | 33,600 | 0 | 7926위 | 19,849,012 | +5,126 | 6524위 | 468 | 0 |
| 04-16 21:07 | 33,600 | 0 | 7924위 | 19,843,886 | +174 | 6524위 | 468 | +1 |
| 04-15 11:05 | 33,600 | 0 | 7925위 | 19,843,712 | -199 | 6519위 | 467 | 0 |
| 04-14 11:05 | 33,600 | 0 | 7921위 | 19,843,911 | +71 | 6515위 | 467 | 0 |
| 04-13 11:04 | 33,600 | 0 | 7910위 | 19,843,840 | +40 | 6518위 | 467 | 0 |
| 04-12 11:04 | 33,600 | 0 | 7905위 | 19,843,800 | +1,687 | 6511위 | 467 | 0 |
| 04-11 11:04 | 33,600 | 0 | 7896위 | 19,842,113 | +1,258 | 6506위 | 467 | 0 |
| 04-10 11:04 | 33,600 | 0 | 7913위 | 19,840,855 | +1,427 | 6522위 | 467 | 0 |
| 04-09 11:04 | 33,600 | 0 | 7927위 | 19,839,428 | +931 | 6530위 | 467 | 0 |
| 04-08 11:03 | 33,600 | 0 | 7917위 | 19,838,497 | -32 | 6524위 | 467 | 0 |
| 04-07 11:04 | 33,600 | 0 | 7915위 | 19,838,529 | +2,807 | 6521위 | 467 | +5 |
| 04-06 11:04 | 33,600 | 7865위 | 19,835,722 | 6493위 | 462 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/6 -1,552, 4/8 -32, 4/15 -199, 4/18 -333, 4/19 -1,095, 4/21 -243). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.