대한가수협회 부천지부는 지역가수들에게 보다 나은 공연문화와 기회를 드리고자 운영 중에 있습니다. 부천의 각종 축제, 인근 인천시 축제, 시흥 축제, 김포 축제, 서울 양천구, 구로구는 물론 체육대회, 행사 등에 적극 공연을 진행합니다. 그리고 부천시와 협력으로 민관이 협력사업으로 지역에 노래로서 봉사를 하고자 하는 분들에게 퀄리티있는 봉사를 하기 위하여 부천여성가요제를 매년 개최하고 있습니다. 여기에서 입상한 분들과 함께 양로원, 병원, 군부대, 다문화, 새터민 등에도 노래봉사를 하고 있습니다. 향토가수 및 지역유지를 초대하여 진행하는 부천가수협회방송은 매주 목요일 저녁 8시부터 9시30분 까지 지역의 사사로운 얘기, 주변의 소소한 얘기, 구수한 얘기, 가슴이 뭉클한 얘기, 재미있는 얘기를 생방송의 노래와 함께 여러분께 보내드립니다. 물론 방송 중에 실수하는 재미도 솔솔 느낄 수 있겠죠? 방송은 토크에다가 노래를 주로 진행되지만 우리의 추억을 소환해보는 올드팝송은 그리운 그
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 11:06최신 | 643 | +2 | 71,353 | +53 | 310 | +1 |
| 09-02 11:08 | 641 | +1 | 71,300 | +39 | 309 | -1 |
| 09-01 11:07 | 640 | +1 | 71,261 | +38 | 310 | 0 |
| 08-31 11:07 | 639 | 0 | 71,223 | +88 | 310 | 0 |
| 08-30 11:07 | 639 | 0 | 71,135 | +71 | 310 | 0 |
| 08-29 11:07 | 639 | +2 | 71,064 | +984 | 310 | 0 |
| 08-28 11:08 | 637 | +14 | 70,080 | +87 | 310 | +1 |
| 08-27 11:07 | 623 | +2 | 69,993 | -186 | 309 | 0 |
| 08-26 11:07 | 621 | +1 | 70,179 | +165 | 309 | 0 |
| 08-25 11:07 | 620 | 0 | 70,014 | +15 | 309 | 0 |
| 08-24 11:08 | 620 | 0 | 69,999 | +70 | 309 | 0 |
| 08-23 11:07 | 620 | 0 | 69,929 | +148 | 309 | 0 |
| 08-22 11:07 | 620 | +1 | 69,781 | +133 | 309 | 0 |
| 08-21 11:07 | 619 | +6 | 69,648 | +25 | 309 | +1 |
| 08-20 11:08 | 613 | 0 | 69,623 | +8 | 308 | 0 |
| 08-19 11:07 | 613 | 0 | 69,615 | -97 | 308 | 0 |
| 08-18 11:07 | 613 | 0 | 69,712 | +9 | 308 | 0 |
| 08-17 11:07 | 613 | 0 | 69,703 | +37 | 308 | 0 |
| 08-16 11:08 | 613 | 0 | 69,666 | +74 | 308 | 0 |
| 08-15 11:07 | 613 | 0 | 69,592 | +254 | 308 | 0 |
| 08-14 11:07 | 613 | +7 | 69,338 | +29 | 308 | +1 |
| 08-13 11:07 | 606 | 0 | 69,309 | +64 | 307 | 0 |
| 08-12 11:07 | 606 | 0 | 69,245 | -13 | 307 | 0 |
| 08-11 11:08 | 606 | 0 | 69,258 | +18 | 307 | +1 |
| 08-10 11:07 | 606 | 0 | 69,240 | +21 | 306 | 0 |
| 08-09 11:07 | 606 | +1 | 69,219 | +62 | 306 | -1 |
| 08-08 11:08 | 605 | 0 | 69,157 | +263 | 307 | 0 |
| 08-07 11:07 | 605 | +2 | 68,894 | +69 | 307 | 0 |
| 08-06 11:07 | 603 | 68,825 | 307 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/12 -13, 8/19 -97, 8/27 -186). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.