| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 14:34최신 | 8,200 | +30 | - | 2,828,421 | +40,896 | - | 22 | +1 |
| 03-21 10:13 | 8,170 | 0 | - | 2,787,525 | +2,951 | - | 21 | +1 |
| 03-20 16:21 | 8,170 | +10 | - | 2,784,574 | +8,702 | - | 20 | +1 |
| 03-19 15:44 | 8,160 | 0 | - | 2,775,872 | +9,850 | - | 19 | 0 |
| 03-18 22:39 | 8,160 | +10 | - | 2,766,022 | +24,410 | - | 19 | +1 |
| 03-17 17:46 | 8,150 | +20 | 9604위 | 2,741,612 | +1,718 | 8519위 | 18 | 0 |
| 03-16 17:11 | 8,130 | +150 | 9534위 | 2,739,894 | +76,545 | 8505위 | 18 | +2 |
| 03-15 16:48 | 7,980 | 0 | 22148위 | 2,663,349 | 0 | 19765위 | 16 | 0 |
| 03-14 16:48 | 7,980 | 0 | 22148위 | 2,663,349 | 0 | 19765위 | 16 | 0 |
| 03-13 16:48 | 7,980 | 0 | 22148위 | 2,663,349 | 0 | 19765위 | 16 | 0 |
| 03-12 16:48 | 7,980 | +80 | 22148위 | 2,663,349 | +51,238 | 19765위 | 16 | 0 |
| 03-11 15:17 | 7,900 | 0 | 9593위 | 2,612,111 | 0 | 8551위 | 16 | 0 |
| 03-10 15:17 | 7,900 | 0 | 9593위 | 2,612,111 | 0 | 8551위 | 16 | 0 |
| 03-09 15:17 | 7,900 | +20 | 9593위 | 2,612,111 | +11,476 | 8551위 | 16 | 0 |
| 03-08 16:54 | 7,880 | +40 | 9534위 | 2,600,635 | +23,909 | 8505위 | 16 | +1 |
| 03-07 16:19 | 7,840 | 9534위 | 2,576,726 | 8505위 | 15 |
当チャンネルでは、テレビでは報道されない政治の真実をお伝えします。 主なテーマ ・中国の動き ・日本の対中国政策 ・SNSで多くの人が声を挙げる政治問題 愛する日本を守るためには、あなたの声が必要です。 チャンネル登録をして、"日本人の民意"を拡散させていきましょう。 <引用元> 高市早苗チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCemj6fzwjj_8C1yJilVKdVQ 弁護士北村晴男ちゃんねる https://www.youtube.com/@%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%8C%97%E6%9D%91%E6%99%B4%E7%94%B7%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AD%E3%82%8B フィフィチャンネル【公式】 https://www.youtube.com/@fifi_official_channel 三橋TV https://www.youtube.com/@mitsuhashipress 国会映像 https://www.shugiintv.go.jp/jp