
안녕하세요. 사랑부동산입니다. 전국의 시골 전원주택, 단독주택을 안내해 드리고 있습니다. * 매물 접수시 드론 촬영, 영상 편집 광고 비용 등 일체 무료입니다. - 사랑공인중개사사무소 - 대표 공인중개사 : 이용진 - 전남 순천시 오천2길14 (오천동 987-6) - 등록번호 : 제 46150-2020-00084호 - [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 11:04최신 | 23,400 | 0 | 9333위 | 1,702,016 | +7,051 | 13693위 | 324 | +1 |
| 04-26 11:05 | 23,400 | 0 | 9333위 | 1,694,965 | -1,922,639 | 13699위 | 323 | +3 |
| 04-25 11:04 | 23,400 | 0 | 9321위 | 3,617,604 | -1,801,082 | 11156위 | 320 | -218 |
| 04-24 11:04 | 23,400 | 0 | 9313위 | 5,418,686 | -27,461 | 9946위 | 538 | -673 |
| 04-23 11:04 | 23,400 | 0 | 9312위 | 5,446,147 | +238 | 9927위 | 1,211 | -19 |
| 04-22 11:04 | 23,400 | +100 | 9309위 | 5,445,909 | +7,669 | 9922위 | 1,230 | +1 |
| 04-21 11:04 | 23,300 | 0 | 9298위 | 5,438,240 | +8,582 | 9911위 | 1,229 | +2 |
| 04-20 11:04 | 23,300 | 0 | 9297위 | 5,429,658 | +8,484 | 9911위 | 1,227 | 0 |
| 04-19 11:04 | 23,300 | 0 | 9285위 | 5,421,174 | +8,390 | 9905위 | 1,227 | +2 |
| 04-18 11:04 | 23,300 | 0 | 9278위 | 5,412,784 | +1,218 | 9902위 | 1,225 | +3 |
| 04-17 11:04 | 23,300 | 0 | 9279위 | 5,411,566 | +7,135 | 9897위 | 1,222 | 0 |
| 04-16 21:06 | 23,300 | 0 | 9271위 | 5,404,431 | +12,272 | 9897위 | 1,222 | +4 |
| 04-15 11:04 | 23,300 | 0 | 9265위 | 5,392,159 | +3,796 | 9895위 | 1,218 | +2 |
| 04-14 11:04 | 23,300 | 0 | 9258위 | 5,388,363 | +5,680 | 9888위 | 1,216 | +1 |
| 04-13 11:03 | 23,300 | 0 | 9258위 | 5,382,683 | -5,183 | 9890위 | 1,215 | +1 |
| 04-12 11:03 | 23,300 | 0 | 9254위 | 5,387,866 | +5,890 | 9880위 | 1,214 | -2 |
| 04-11 11:04 | 23,300 | 0 | 9239위 | 5,381,976 | +3,195 | 9871위 | 1,216 | +1 |
| 04-10 11:04 | 23,300 | 0 | 9267위 | 5,378,781 | +17,319 | 9891위 | 1,215 | +4 |
| 04-09 11:04 | 23,300 | 0 | 9286위 | 5,361,462 | -5,849 | 9910위 | 1,211 | +2 |
| 04-08 11:03 | 23,300 | +100 | 9261위 | 5,367,311 | +2,316 | 9898위 | 1,209 | +1 |
| 04-07 11:04 | 23,200 | 0 | 9275위 | 5,364,995 | +11,933 | 9890위 | 1,208 | +4 |
| 04-06 11:04 | 23,200 | 0 | 9228위 | 5,353,062 | +6,615 | 9849위 | 1,204 | +1 |
| 04-05 11:04 | 23,200 | 0 | 9217위 | 5,346,447 | +6,687 | 9853위 | 1,203 | +1 |
| 04-04 11:03 | 23,200 | 0 | 9216위 | 5,339,760 | +7,554 | 9847위 | 1,202 | +3 |
| 04-03 11:08 | 23,200 | 0 | 9183위 | 5,332,206 | +4,473 | 9822위 | 1,199 | +3 |
| 04-02 11:03 | 23,200 | 0 | 8942위 | 5,327,733 | +7,143 | 9544위 | 1,196 | +1 |
| 04-01 11:04 | 23,200 | 0 | 8931위 | 5,320,590 | +8,776 | 9545위 | 1,195 | +1 |
| 03-31 14:06 | 23,200 | 0 | - | 5,311,814 | +6,634 | - | 1,194 | +4 |
| 03-30 14:05 | 23,200 | 0 | 8958위 | 5,305,180 | +5,354 | 9587위 | 1,190 | +2 |
| 03-29 14:44 | 23,200 | 8941위 | 5,299,826 | 9572위 | 1,188 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/9 -5,849, 4/13 -5,183, 4/24 -2.7만, 4/25 -180.1만, 4/26 -192.3만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.