
🚆 [でんしゃキッズ]と一緒に、日本の鉄道の世界を探検しよう! 日本は、近代的で多様性に富み、魅力あふれる鉄道網で世界的に有名です。 このYouTubeチャンネルでは、新幹線、レトロな列車、観光列車、そしてユニークなローカル線など、 日本の鉄道の世界をリアルで臨場感あふれる映像でお届けしています。 カラフルな列車に夢中な子どもたちから、鉄道文化や旅の魅力を楽しみたい大人まで、 あらゆる世代の視聴者に楽しんでいただける内容となっています。 👉 美しい鉄道の旅を見逃さないように、ぜひチャンネル登録をお願いします!https://www.youtube.com/channel/UCUfPvU1Fz_AFTzGvS0MJJGg 🚄✨ ご視聴ありがとうございます!
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 11:32최신 | 13,000 | 0 | 5823위 | 4,678,816 | -201,750 | 5457위 | 73 | -9 |
| 05-08 11:40 | 13,000 | 0 | 5801위 | 4,880,566 | +15,114 | 5336위 | 82 | +1 |
| 05-07 11:36 | 13,000 | 0 | 5787위 | 4,865,452 | +8,235 | 5328위 | 81 | +1 |
| 05-06 11:41 | 13,000 | 0 | 5766위 | 4,857,217 | +17,405 | 5312위 | 80 | -3 |
| 05-05 11:36 | 13,000 | 0 | 5753위 | 4,839,812 | +15,979 | 5302위 | 83 | +1 |
| 05-04 11:41 | 13,000 | 0 | 5725위 | 4,823,833 | +9,424 | 5284위 | 82 | +1 |
| 05-03 11:33 | 13,000 | +100 | 5701위 | 4,814,409 | +14,733 | 5266위 | 81 | +1 |
| 05-02 11:41 | 12,900 | 0 | 5706위 | 4,799,676 | +20,148 | 5249위 | 80 | +1 |
| 05-01 11:31 | 12,900 | 0 | 5690위 | 4,779,528 | -3,383 | 5237위 | 79 | +1 |
| 04-30 11:41 | 12,900 | 0 | 5654위 | 4,782,911 | +11,735 | 5213위 | 78 | -2 |
| 04-29 11:31 | 12,900 | 0 | 5629위 | 4,771,176 | +30,168 | 5189위 | 80 | 0 |
| 04-27 11:30 | 12,900 | 0 | 5589위 | 4,741,008 | +14,113 | 5169위 | 80 | +1 |
| 04-26 11:41 | 12,900 | 0 | 5564위 | 4,726,895 | +13,388 | 5156위 | 79 | +1 |
| 04-25 11:28 | 12,900 | 0 | 5515위 | 4,713,507 | +13,370 | 5105위 | 78 | +1 |
| 04-24 11:39 | 12,900 | 0 | 5476위 | 4,700,137 | +10,940 | 5084위 | 77 | +1 |
| 04-23 11:29 | 12,900 | 0 | 5454위 | 4,689,197 | +5,622 | 5065위 | 76 | +1 |
| 04-22 11:39 | 12,900 | +100 | 5433위 | 4,683,575 | -18,329 | 5049위 | 75 | +1 |
| 04-21 11:28 | 12,800 | 0 | 5440위 | 4,701,904 | +11,927 | 5025위 | 74 | -6 |
| 04-20 11:39 | 12,800 | 0 | 5412위 | 4,689,977 | +11,298 | 5010위 | 80 | +1 |
| 04-19 11:27 | 12,800 | 0 | 5397위 | 4,678,679 | +16,542 | 4992위 | 79 | +1 |
| 04-18 11:39 | 12,800 | 0 | 5357위 | 4,662,137 | +7,465 | 4962위 | 78 | -2 |
| 04-17 11:25 | 12,800 | +100 | 5331위 | 4,654,672 | -11,311 | 4948위 | 80 | +2 |
| 04-15 11:30 | 12,700 | 0 | 5330위 | 4,665,983 | +9,405 | 4919위 | 78 | -1 |
| 04-14 11:38 | 12,700 | 0 | 5311위 | 4,656,578 | +5,240 | 4902위 | 79 | 0 |
| 04-13 11:29 | 12,700 | 0 | 5293위 | 4,651,338 | +20,093 | 4885위 | 79 | +1 |
| 04-12 11:35 | 12,700 | 0 | 5272위 | 4,631,245 | +14,566 | 4870위 | 78 | +1 |
| 04-11 11:28 | 12,700 | 0 | 5248위 | 4,616,679 | +4,503 | 4860위 | 77 | 0 |
| 04-10 11:37 | 12,700 | 5256위 | 4,612,176 | 4855위 | 77 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/17 -1.1만, 4/22 -1.8만, 5/1 -3,383, 5/9 -20.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.