
大人女子のリアル恋愛を語るVtuber:月城ひわです♪(元:柊) 毎週土曜20時に配信予定! 35歳まで男性との深い関係が皆無で… やっと彼と深い関係をつくれると思ったら、手術をすることになり…!? 私の経験や、皆さんからの質問に答えていこうと思っています✧˖° チャンネル登録・高評価・コメント 是非よろしくお願いします!! お仕事のご依頼はGmailへどうぞ→[email protected] ▼ライブの感想はハッシュタグ付けてポストしてね #ひわの恋バナ 〇マシュマロで気軽にご要望・ご相談してくださいね♪
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 11:28최신 | 64 | 0 | 23039위 | 1,611 | +5 | 23661위 | 22 | 0 |
| 04-20 11:39 | 64 | -1 | 22948위 | 1,606 | +83 | 23575위 | 22 | 0 |
| 04-19 11:26 | 65 | +5 | 22815위 | 1,523 | +4 | 23464위 | 22 | +1 |
| 04-18 11:39 | 60 | +1 | 22748위 | 1,519 | +1 | 23324위 | 21 | 0 |
| 04-17 11:25 | 59 | 0 | 22638위 | 1,518 | +8 | 23193위 | 21 | 0 |
| 04-15 11:30 | 59 | 0 | 22456위 | 1,510 | +14 | 23013위 | 21 | +1 |
| 04-14 11:38 | 59 | +1 | 22371위 | 1,496 | +16 | 22919위 | 20 | -1 |
| 04-13 11:29 | 58 | +2 | 22311위 | 1,480 | +57 | 22849위 | 21 | 0 |
| 04-12 11:35 | 56 | 0 | 22252위 | 1,423 | +9 | 22759위 | 21 | +1 |
| 04-11 11:28 | 56 | 0 | 22122위 | 1,414 | +1 | 22633위 | 20 | 0 |
| 04-10 11:37 | 56 | 0 | 22024위 | 1,413 | +3 | 22540위 | 20 | 0 |
| 04-09 11:28 | 56 | 0 | 21852위 | 1,410 | +26 | 22363위 | 20 | 0 |
| 04-08 11:35 | 56 | +1 | 21753위 | 1,384 | -1 | 22268위 | 20 | 0 |
| 04-07 11:25 | 55 | 0 | 21682위 | 1,385 | +27 | 22180위 | 20 | 0 |
| 04-06 11:36 | 55 | +2 | 21582위 | 1,358 | +47 | 22083위 | 20 | 0 |
| 04-05 11:24 | 53 | +1 | 33632위 | 1,311 | +13 | 34231위 | 20 | +1 |
| 04-04 11:33 | 52 | 0 | 33514위 | 1,298 | +6 | 34094위 | 19 | 0 |
| 04-03 11:36 | 52 | +1 | 33347위 | 1,292 | +9 | 33935위 | 19 | 0 |
| 04-02 11:21 | 51 | 0 | 31394위 | 1,283 | +5 | 31922위 | 19 | 0 |
| 04-01 11:46 | 51 | +1 | 31401위 | 1,278 | +9 | 31926위 | 19 | 0 |
| 03-31 14:31 | 50 | +1 | - | 1,269 | +11 | - | 19 | 0 |
| 03-30 14:42 | 49 | 0 | 31352위 | 1,258 | +26 | 31821위 | 19 | 0 |
| 03-29 15:29 | 49 | +1 | 31283위 | 1,232 | +12 | 31769위 | 19 | 0 |
| 03-28 14:53 | 48 | 0 | 31010위 | 1,220 | +23 | 31481위 | 19 | +1 |
| 03-27 14:18 | 48 | +1 | 31000위 | 1,197 | +82 | 31482위 | 18 | 0 |
| 03-26 14:53 | 47 | 0 | 30594위 | 1,115 | +32 | 31057위 | 18 | 0 |
| 03-25 14:17 | 47 | +5 | - | 1,083 | +138 | - | 18 | 0 |
| 03-24 14:53 | 42 | +6 | 30235위 | 945 | +258 | 30626위 | 18 | 0 |
| 03-23 14:33 | 36 | 30269위 | 687 | 30618위 | 18 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/8 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.