
外壁塗装・屋根工事・防水工事の専門チャンネル「テッペキガイソーチャンネル」へようこそ! 外壁塗装の費用や相場が知りたい方、リフォーム業者の選び方で悩んでいる方、悪徳業者に騙されたくない方のために、現場のプロが本音で解説します。 シンセイグループ代表けんさんが、外壁塗装・屋根塗装・シーリング工事・防水工事・マンション大規模修繕まで、外装リフォームのすべてを発信中! ▼ こんな方におすすめ ・外壁塗装を初めて検討している方 ・リフォーム費用の相場や見積りの見方を知りたい方 ・塗料の種類や選び方(無機塗料・シリコン・フッ素・断熱塗料)を比較したい方 ・屋根工事(カバー工法・葺き替え・太陽光パネル)について調べている方 ・悪徳業者の手口や訪問営業の対処法を知りたい方 ・マンション大規模修繕を検討中の管理組合の方 ▼ テーマ別再生リスト 🔰初めての方へ|外壁塗装の基礎知識 🚨悪徳業者に騙されるな|業者の選び方 💰費用・見積り|相場と適正価格 🎨塗料の選び方|最新塗料比較 🏠屋根トラブル対策|カバー工法・太陽光 💧防水・シーリング|雨漏り対策 🏢マンション大規模修繕|管理組合
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 11:39최신 | 2,910 | 0 | - | 671,208 | +8,979 | - | 324 | +1 |
| 04-19 11:26 | 2,910 | +10 | - | 662,229 | +4,506 | - | 323 | +2 |
| 04-18 11:39 | 2,900 | 0 | - | 657,723 | +2,039 | - | 321 | +2 |
| 04-17 11:24 | 2,900 | +10 | - | 655,684 | +6,889 | - | 319 | +2 |
| 04-15 11:30 | 2,890 | +10 | - | 648,795 | +1,117 | - | 317 | +1 |
| 04-14 11:38 | 2,880 | 0 | - | 647,678 | +2,981 | - | 316 | +1 |
| 04-13 11:29 | 2,880 | +10 | - | 644,697 | +6,246 | - | 315 | +2 |
| 04-12 11:34 | 2,870 | +10 | - | 638,451 | +3,867 | - | 313 | 0 |
| 04-11 11:28 | 2,860 | +10 | - | 634,584 | +1,707 | - | 313 | +2 |
| 04-10 11:37 | 2,850 | 0 | - | 632,877 | +2,918 | - | 311 | +2 |
| 04-09 11:28 | 2,850 | +10 | - | 629,959 | +3,034 | - | 309 | +1 |
| 04-08 11:35 | 2,840 | +10 | - | 626,925 | +755 | - | 308 | +1 |
| 04-07 11:25 | 2,830 | +10 | - | 626,170 | +2,872 | - | 307 | +1 |
| 04-06 11:36 | 2,820 | +10 | - | 623,298 | +2,606 | - | 306 | +1 |
| 04-05 11:23 | 2,810 | +10 | 16377위 | 620,692 | +2,811 | 16331위 | 305 | +1 |
| 04-04 11:33 | 2,800 | 0 | 16332위 | 617,881 | +1,010 | 16289위 | 304 | +1 |
| 04-03 11:36 | 2,800 | +10 | 16272위 | 616,871 | +4,336 | 16224위 | 303 | +2 |
| 04-02 11:21 | 2,790 | +10 | 15128위 | 612,535 | +2,475 | 15075위 | 301 | +1 |
| 04-01 11:46 | 2,780 | 0 | 15152위 | 610,060 | +2,520 | 15079위 | 300 | +1 |
| 03-31 14:30 | 2,780 | +10 | - | 607,540 | +830 | - | 299 | +1 |
| 03-30 14:41 | 2,770 | +10 | 15186위 | 606,710 | +2,516 | 15125위 | 298 | +1 |
| 03-29 15:29 | 2,760 | +10 | 15119위 | 604,194 | +2,695 | 15065위 | 297 | +1 |
| 03-28 14:52 | 2,750 | +10 | 14985위 | 601,499 | +1,761 | 14918위 | 296 | +1 |
| 03-27 14:17 | 2,740 | 0 | 14985위 | 599,738 | +3,257 | 14929위 | 295 | +1 |
| 03-26 14:53 | 2,740 | +10 | 14763위 | 596,481 | +1,155 | 14728위 | 294 | +1 |
| 03-25 14:17 | 2,730 | +10 | - | 595,326 | +2,354 | - | 293 | 0 |
| 03-24 14:52 | 2,720 | +10 | 14585위 | 592,972 | +3,541 | 14531위 | 293 | +1 |
| 03-23 14:33 | 2,710 | +20 | 14570위 | 589,431 | -14,948 | 14515위 | 292 | +3 |
| 03-22 17:14 | 2,690 | 14529위 | 604,379 | 14344위 | 289 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/23 -1.5만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.