ななしを見つけていただきありがとうございます! チャンネルの主の葉月ななしと申しますっ! このチャンネルでは現代のASMRというよりは ひと昔前のASMRの言い方「音フェチ」という ジャンルを現代に蘇らそうではないかと思い動画投稿をしています。 ぜひ癒されていってくれたら幸いです。。。。。 音フェチ(おとフェチ)とは、咀嚼音、タイピング音、囁き声など、特定の日常的な音や自然音を聞くことで、ゾクゾクするような心地よさやリラックス感を得る(ASMR)こと、またはその音に非常に強いこだわりを持つ人のこと。。。 お仕事の依頼はこちらまで→→→[email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 11:40최신 | 10,700 | 0 | 6207위 | 418,513 | +3,569 | 12372위 | 23 | 0 |
| 05-01 11:31 | 10,700 | 0 | 6192위 | 414,944 | +801 | 12346위 | 23 | +1 |
| 04-30 11:41 | 10,700 | 0 | 6176위 | 414,143 | +1,569 | 12288위 | 22 | 0 |
| 04-29 11:31 | 10,700 | 0 | 6123위 | 412,574 | -281 | 12229위 | 22 | 0 |
| 04-28 11:39 | 10,700 | 0 | 6088위 | 412,855 | +1,444 | 12157위 | 22 | 0 |
| 04-27 11:30 | 10,700 | 0 | 6085위 | 411,411 | +3,060 | 12120위 | 22 | 0 |
| 04-26 11:41 | 10,700 | 0 | 6045위 | 408,351 | +1,522 | 12092위 | 22 | +1 |
| 04-25 11:28 | 10,700 | 0 | 6007위 | 406,829 | +1,183 | 11989위 | 21 | 0 |
| 04-24 11:39 | 10,700 | 0 | 5975위 | 405,646 | +1,024 | 11916위 | 21 | 0 |
| 04-23 11:29 | 10,700 | 0 | 5941위 | 404,622 | +1,202 | 11861위 | 21 | 0 |
| 04-22 11:39 | 10,700 | 0 | 5928위 | 403,420 | +1,920 | 11814위 | 21 | 0 |
| 04-21 11:27 | 10,700 | 0 | 5889위 | 401,500 | -1,895 | 11789위 | 21 | 0 |
| 04-20 11:39 | 10,700 | 0 | 5885위 | 403,395 | +4,549 | 11712위 | 21 | +1 |
| 04-19 11:26 | 10,700 | 0 | 5841위 | 398,846 | +1,869 | 11690위 | 20 | 0 |
| 04-18 11:39 | 10,700 | 0 | 5831위 | 396,977 | -673 | 11620위 | 20 | 0 |
| 04-17 11:24 | 10,700 | 0 | 5807위 | 397,650 | +4,898 | 11550위 | 20 | +1 |
| 04-15 11:30 | 10,700 | 0 | 5771위 | 392,752 | +576 | 11506위 | 19 | 0 |
| 04-14 11:38 | 10,700 | 0 | 5730위 | 392,176 | +699 | 11461위 | 19 | 0 |
| 04-13 11:29 | 10,700 | 0 | 5710위 | 391,477 | +237 | 11423위 | 19 | 0 |
| 04-12 11:34 | 10,700 | 0 | 5691위 | 391,240 | +1,281 | 11364위 | 19 | 0 |
| 04-11 11:28 | 10,700 | 0 | 5666위 | 389,959 | +157 | 11310위 | 19 | 0 |
| 04-10 11:37 | 10,700 | 0 | 5670위 | 389,802 | +510 | 11265위 | 19 | 0 |
| 04-09 11:28 | 10,700 | 0 | 5578위 | 389,292 | +5,213 | 11135위 | 19 | 0 |
| 04-08 11:35 | 10,700 | 0 | 5568위 | 384,079 | +845 | 11139위 | 19 | 0 |
| 04-07 11:25 | 10,700 | 0 | 5571위 | 383,234 | +1,361 | 11117위 | 19 | +1 |
| 04-06 11:36 | 10,700 | 0 | 5552위 | 381,873 | +1,371 | 11084위 | 18 | 0 |
| 04-05 11:23 | 10,700 | 0 | 10352위 | 380,502 | +1,818 | 18736위 | 18 | 0 |
| 04-04 11:33 | 10,700 | 0 | 10333위 | 378,684 | +833 | 18682위 | 18 | 0 |
| 04-03 11:36 | 10,700 | 10296위 | 377,851 | 18596위 | 18 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/18 -673, 4/21 -1,895, 4/29 -281). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.