
新モデル立ち絵公開チャレンジ中! Xにて新モデルの立ち絵公開チャレンジを実施しております。 Xのフォロー等、応援よろしくお願いします🌸 X(旧Twitter):https://x.com/SakuranagiMyamu 〖 💝 元ナース癒し系ゲーム配信特化型VTuber 💝 〗 ✧・゚:* 🌸疲れた心に癒しの配信処方します 🌸 *:・゚✧ 元ナースでゲーム配信を中心に活動しているVTuber・桜渚(さくらなぎ)みゃむです🌸 Minecraft・Splatoonを中心にまったり雑談しながら配信しています🎮 雑談多め・ゆったり進行が好きな方、 初見さん・VTuber大好き初心者さんも大歓迎です🫶 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 〖 🌸 Profile 🌸 〗 Vtuberの桜渚(さくらなぎ)みゃむです🌸💝 元ナースでゲーム配信を中心にしているVTuber🎮 北のひろーい大地で生まれて🐮🍦 現在は青い森に住んでいます🍎 たまーに津軽弁が出ます💭 FN:#みゃみりー FM:🌸💝 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 〖 🎮 配信について 🎮 〗 主に夜9時ころ
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 11:32최신 | 684 | +8 | 17602위 | 162,274 | +179 | 16880위 | 120 | +1 |
| 05-08 11:40 | 676 | 0 | 17590위 | 162,095 | +43 | 16821위 | 119 | 0 |
| 05-07 11:35 | 676 | -1 | 17509위 | 162,052 | +242 | 16735위 | 119 | 0 |
| 05-06 11:40 | 677 | -2 | 17447위 | 161,810 | 0 | 16685위 | 119 | 0 |
| 05-05 11:35 | 679 | +2 | 17360위 | 161,810 | +400 | 16610위 | 119 | 0 |
| 05-04 11:40 | 677 | 0 | 17279위 | 161,410 | +484 | 16539위 | 119 | +1 |
| 05-03 11:33 | 677 | +1 | 17185위 | 160,926 | +3,532 | 16458위 | 118 | 0 |
| 05-02 11:40 | 676 | +2 | 17086위 | 157,394 | +246 | 16473위 | 118 | +2 |
| 05-01 11:31 | 674 | -1 | 17018위 | 157,148 | +17,914 | 16400위 | 116 | 0 |
| 04-30 11:40 | 675 | +56 | 16925위 | 139,234 | +85,459 | 16819위 | 116 | +1 |
| 04-29 11:31 | 619 | +11 | 17202위 | 53,775 | +4,015 | 20305위 | 115 | +2 |
| 04-28 11:39 | 608 | +3 | 17163위 | 49,760 | +20 | 20443위 | 113 | +1 |
| 04-27 11:30 | 605 | +1 | 17109위 | 49,740 | -419 | 20350위 | 112 | +3 |
| 04-26 11:41 | 604 | +5 | 17015위 | 50,159 | +786 | 20208위 | 109 | +1 |
| 04-25 11:28 | 599 | +1 | 16899위 | 49,373 | -633 | 20075위 | 108 | +1 |
| 04-24 11:39 | 598 | 0 | 16801위 | 50,006 | +234 | 19911위 | 107 | +1 |
| 04-23 11:29 | 598 | +4 | 16705위 | 49,772 | +77 | 19814위 | 106 | +3 |
| 04-22 11:39 | 594 | +8 | 16656위 | 49,695 | +112 | 19714위 | 103 | 0 |
| 04-21 11:27 | 586 | +1 | 16648위 | 49,583 | +9 | 19640위 | 103 | +1 |
| 04-20 11:39 | 585 | 0 | 16584위 | 49,574 | -261 | 19565위 | 102 | 0 |
| 04-19 11:26 | 585 | -1 | 16491위 | 49,835 | +465 | 19438위 | 102 | 0 |
| 04-18 11:39 | 586 | +4 | 16376위 | 49,370 | +42 | 19332위 | 102 | +2 |
| 04-17 11:24 | 582 | +4 | 16295위 | 49,328 | +553 | 19223위 | 100 | +2 |
| 04-15 11:30 | 578 | +2 | 16204위 | 48,775 | +355 | 19090위 | 98 | +2 |
| 04-14 11:38 | 576 | +6 | 16144위 | 48,420 | +16 | 19026위 | 96 | +1 |
| 04-13 11:28 | 570 | 0 | 16132위 | 48,404 | +274 | 18960위 | 95 | +1 |
| 04-12 11:34 | 570 | +1 | 16052위 | 48,130 | +473 | 18884위 | 94 | 0 |
| 04-11 11:28 | 569 | 0 | 15969위 | 47,657 | +1 | 18795위 | 94 | +2 |
| 04-10 11:37 | 569 | 15898위 | 47,656 | 18713위 | 92 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/20 -261, 4/25 -633, 4/27 -419). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.