チャンネル見つけてくれてありがとうございます(*´з`) ●参加について 参加型配信の際は「参加希望」とコメントお願いします! 枠が埋まった際は2戦交代とさせていただきます! 枠が空いていれば何戦でもOKです(^^♪ フレンドIDについてはコメント欄に貼っていただくか、コメントいただければお伝えします(^^)/ 【重要】煽る行為や誹謗中傷コメはおやめください。 違反した場合は遠慮なくブロックさせていただきます。 先日の配信で他配信者様よりご指摘ありました。 無駄なライトやロッカーや板越えによる騒音おやめください。 ______________________________________________ ●ガチ練について ミュート配信になります! コメントでの返答になるのでだいぶラグがある可能性があります( ;∀;) ______________________________________________ ●最後に・・・ チャンネル登録&高評価ボタン押していただけると喜びます(^_-)-☆ みんなで楽しい配信をつくりましょう(*´ω`)
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 22:38최신 | 465 | -1 | 22884위 | 87,921 | +162 | 22577위 | 632 | +2 |
| 03-17 17:46 | 466 | -1 | 22841위 | 87,759 | +113 | 22545위 | 630 | +1 |
| 03-16 17:11 | 467 | +2 | 22500위 | 87,646 | +1,012 | 22255위 | 629 | +3 |
| 03-15 16:47 | 465 | 0 | 22500위 | 86,634 | 0 | 22255위 | 626 | 0 |
| 03-14 16:47 | 465 | 0 | 22500위 | 86,634 | 0 | 22255위 | 626 | 0 |
| 03-13 16:47 | 465 | 0 | 22500위 | 86,634 | 0 | 22255위 | 626 | 0 |
| 03-12 16:47 | 465 | 0 | 22500위 | 86,634 | +421 | 22255위 | 626 | +4 |
| 03-11 15:16 | 465 | 0 | 22010위 | 86,213 | 0 | 21738위 | 622 | 0 |
| 03-10 15:16 | 465 | 0 | 22010위 | 86,213 | 0 | 21738위 | 622 | 0 |
| 03-09 15:16 | 465 | 0 | 22010위 | 86,213 | +258 | 21738위 | 622 | +2 |
| 03-08 16:54 | 465 | +1 | 21797위 | 85,955 | +239 | 21550위 | 620 | 0 |
| 03-07 16:19 | 464 | +1 | 21797위 | 85,716 | +215 | 21550위 | 620 | +1 |
| 03-06 19:29 | 463 | +2 | 21752위 | 85,501 | +4 | 21517위 | 619 | +1 |
| 03-05 19:40 | 461 | 0 | 21538위 | 85,497 | +11 | 21260위 | 618 | 0 |
| 03-04 19:46 | 461 | 0 | 21538위 | 85,486 | +149 | 21260위 | 618 | +1 |
| 03-03 15:40 | 461 | 0 | 21519위 | 85,337 | +100 | 21245위 | 617 | +1 |
| 03-02 17:12 | 461 | 0 | 21450위 | 85,237 | +23 | 21176위 | 616 | +1 |
| 03-01 17:50 | 461 | 0 | 21229위 | 85,214 | +647 | 20946위 | 615 | 0 |
| 02-28 17:11 | 461 | 0 | 20738위 | 84,567 | +6 | 20463위 | 615 | +2 |
| 02-27 17:47 | 461 | +1 | 20940위 | 84,561 | +239 | 20667위 | 613 | +2 |
| 02-26 17:11 | 460 | +2 | 20944위 | 84,322 | -1 | 20665위 | 611 | +1 |
| 02-25 17:12 | 458 | -1 | 20909위 | 84,323 | +483 | 20609위 | 610 | 0 |
| 02-24 10:11 | 459 | -1 | 20730위 | 83,840 | -7 | 20450위 | 610 | +3 |
| 02-23 14:01 | 460 | 0 | 20532위 | 83,847 | +11 | 20273위 | 607 | -1 |
| 02-22 00:12 | 460 | 0 | 19431위 | 83,836 | +7 | 19164위 | 608 | 0 |
| 02-21 11:14 | 460 | +1 | 22841위 | 83,829 | +247 | 22545위 | 608 | +2 |
| 02-20 03:07 | 459 | +1 | 18645위 | 83,582 | +186 | 18438위 | 606 | +1 |
| 02-19 01:34 | 458 | -2 | 17245위 | 83,396 | +21 | 17152위 | 605 | +1 |
| 02-18 03:07 | 460 | 16269위 | 83,375 | 16257위 | 604 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/24 -7, 2/27 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.