
30,000EXP、平均同接50目指してます✊🏻 勇者を夢見るおんなのこ♡ MetaW所属 友瀬 芽梨(Tomose Meri)です.ᐟ.ᐟ めりのレベリングに協力してくれるぷれいやーさんは 【CH登録・高評価・コメント】してくれると嬉しいな| ܸ. .ܸ ა՞ ⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆ 推しマ¦🩵🤎 FN¦#めりとも FA¦#めりちゃん絵 総合¦#友瀬芽梨 配信¦#めりめもりー ⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆ 𝗠𝘆 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 💭⸝⋆ ・ドラゴンクエスト作品とのコラボ.ᐟ ・金の盾装備.ᐟ ・HoneyWorksさんにオリジナル楽曲を提供いただくこと.ᐟ ・リアルライブに出ること.ᐟ ・チョコミント専門店様と永久コラボ.ᐟ ⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆ 𝗺𝗼𝗺¦由夜 様 @yuamaria https://x.com/yuamaria 𝗱𝗮𝗱¦冬乃グミ @Fuunooo https://x.com/Fuunooo ⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 11:26최신 | 29,300 | +200 | 4,269,868 | +417 | 1,247 | +2 |
| 11-21 11:33 | 29,100 | +100 | 4,269,451 | +546 | 1,245 | +3 |
| 11-20 11:27 | 29,000 | 0 | 4,268,905 | +19,555 | 1,242 | 0 |
| 11-19 11:35 | 29,000 | +100 | 4,249,350 | +816 | 1,242 | +3 |
| 11-18 11:28 | 28,900 | +200 | 4,248,534 | +30,349 | 1,239 | +2 |
| 11-17 11:34 | 28,700 | 0 | 4,218,185 | +634 | 1,237 | +1 |
| 11-16 11:28 | 28,700 | 0 | 4,217,551 | +2,731 | 1,236 | +1 |
| 11-15 11:34 | 28,700 | +200 | 4,214,820 | +35,451 | 1,235 | +3 |
| 11-14 11:29 | 28,500 | +200 | 4,179,369 | +49,252 | 1,232 | +3 |
| 11-13 11:34 | 28,300 | +100 | 4,130,117 | +368 | 1,229 | +1 |
| 11-12 11:28 | 28,200 | 0 | 4,129,749 | +33,172 | 1,228 | +1 |
| 11-11 11:35 | 28,200 | +200 | 4,096,577 | +16,130 | 1,227 | +2 |
| 11-10 11:28 | 28,000 | +200 | 4,080,447 | +7,349 | 1,225 | +3 |
| 11-09 11:35 | 27,800 | 0 | 4,073,098 | -1,607 | 1,222 | +1 |
| 11-08 11:29 | 27,800 | 0 | 4,074,705 | +20,386 | 1,221 | 0 |
| 11-07 11:37 | 27,800 | +100 | 4,054,319 | +5,864 | 1,221 | +3 |
| 11-06 11:30 | 27,700 | 0 | 4,048,455 | +12,696 | 1,218 | 0 |
| 11-05 11:37 | 27,700 | +100 | 4,035,759 | +11,343 | 1,218 | +4 |
| 11-04 11:28 | 27,600 | 0 | 4,024,416 | +11,946 | 1,214 | +1 |
| 11-03 11:35 | 27,600 | +200 | 4,012,470 | +27,739 | 1,213 | +4 |
| 11-02 11:29 | 27,400 | 0 | 3,984,731 | +17,217 | 1,209 | +1 |
| 11-01 11:33 | 27,400 | +100 | 3,967,514 | +17,984 | 1,208 | +4 |
| 10-31 11:29 | 27,300 | +200 | 3,949,530 | +846 | 1,204 | +3 |
| 10-30 11:34 | 27,100 | 0 | 3,948,684 | +15,277 | 1,201 | 0 |
| 10-29 12:48 | 27,100 | +100 | 3,933,407 | +29,885 | 1,201 | +3 |
| 10-28 11:36 | 27,000 | +100 | 3,903,522 | +21,554 | 1,198 | +3 |
| 10-27 11:28 | 26,900 | +200 | 3,881,968 | +5,940 | 1,195 | +3 |
| 10-26 11:35 | 26,700 | 0 | 3,876,028 | -60 | 1,192 | +1 |
| 10-25 11:29 | 26,700 | 3,876,088 | 1,191 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/26 -60, 11/9 -1,607). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.