| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 11:32최신 | 1,460 | 0 | - | 71,741 | +18 | - | 234 | 0 |
| 05-02 11:40 | 1,460 | 0 | - | 71,723 | +63 | - | 234 | 0 |
| 05-01 11:31 | 1,460 | 0 | - | 71,660 | +218 | - | 234 | +1 |
| 04-30 11:40 | 1,460 | +10 | - | 71,442 | +135 | - | 233 | +1 |
| 04-29 11:30 | 1,450 | 0 | - | 71,307 | +7 | - | 232 | 0 |
| 04-28 11:38 | 1,450 | 0 | - | 71,300 | +2 | - | 232 | 0 |
| 04-27 11:29 | 1,450 | 0 | - | 71,298 | +1 | - | 232 | 0 |
| 04-26 11:40 | 1,450 | 0 | - | 71,297 | +4 | - | 232 | 0 |
| 04-25 11:27 | 1,450 | 0 | - | 71,293 | +3 | - | 232 | 0 |
| 04-24 11:38 | 1,450 | 0 | - | 71,290 | +2 | - | 232 | 0 |
| 04-23 11:28 | 1,450 | 0 | - | 71,288 | +7 | - | 232 | 0 |
| 04-22 11:38 | 1,450 | -10 | - | 71,281 | +7 | - | 232 | 0 |
| 04-21 11:27 | 1,460 | 0 | - | 71,274 | +2 | - | 232 | 0 |
| 04-20 11:38 | 1,460 | 0 | - | 71,272 | +6 | - | 232 | 0 |
| 04-19 11:26 | 1,460 | 0 | - | 71,266 | -5 | - | 232 | 0 |
| 04-18 11:38 | 1,460 | 0 | - | 71,271 | +102 | - | 232 | 0 |
| 04-17 11:24 | 1,460 | +10 | - | 71,169 | +3 | - | 232 | +1 |
| 04-15 11:29 | 1,450 | 0 | - | 71,166 | +2 | - | 231 | 0 |
| 04-14 11:38 | 1,450 | 0 | - | 71,164 | 0 | - | 231 | 0 |
| 04-13 11:28 | 1,450 | -10 | - | 71,164 | +6 | - | 231 | 0 |
| 04-12 11:34 | 1,460 | 0 | - | 71,158 | +62 | - | 231 | 0 |
| 04-11 11:27 | 1,460 | +10 | - | 71,096 | +3 | - | 231 | +1 |
| 04-10 11:36 | 1,450 | 0 | - | 71,093 | +4 | - | 230 | 0 |
| 04-09 11:27 | 1,450 | 0 | - | 71,089 | +3 | - | 230 | 0 |
| 04-08 11:34 | 1,450 | -10 | - | 71,086 | +2 | - | 230 | 0 |
| 04-07 11:24 | 1,460 | 0 | - | 71,084 | +6 | - | 230 | 0 |
| 04-06 11:35 | 1,460 | +10 | - | 71,078 | -6 | - | 230 | 0 |
| 04-05 11:23 | 1,450 | 0 | 20221위 | 71,084 | +87 | 27436위 | 230 | 0 |
| 04-04 11:33 | 1,450 | 20140위 | 70,997 | 27320위 | 230 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/6 -6, 4/19 -5). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.