
フォローすると最短最速で損小利大のトレードが上達します|遠藤・小山・粕谷の現役プロトレーダーが運営|平均勝率46%|平均PF2.3|平均月利280%|感情に左右されない、再現性重視のデイトレ|シンプルなルール|15年以上運営|累計2万人以上が学習| ▼Xでは実際にトレードした場面などつぶやいてます。損小利大になった受講生の実体験などもアップしていますので是非ご覧ください。 https://twitter.com/SEK_kabutv アカウント名:@SEK_kabutv ↓遠藤賢次のつぶやきはこちら https://twitter.com/SEK_endou アカウント名:@SEK_endou
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 11:34최신 | 14,000 | 0 | 1,974,571 | +622 | 2,167 | +1 |
| 09-29 11:27 | 14,000 | 0 | 1,973,949 | 0 | 2,166 | +1 |
| 09-28 12:58 | 14,000 | 0 | 1,973,949 | +833 | 2,165 | 0 |
| 09-27 11:28 | 14,000 | 0 | 1,973,116 | +1,380 | 2,165 | 0 |
| 09-26 11:35 | 14,000 | 0 | 1,971,736 | +1,942 | 2,165 | +1 |
| 09-25 11:26 | 14,000 | 0 | 1,969,794 | +1,572 | 2,164 | +2 |
| 09-24 11:34 | 14,000 | 0 | 1,968,222 | +862 | 2,162 | 0 |
| 09-23 11:25 | 14,000 | 0 | 1,967,360 | +3,044 | 2,162 | 0 |
| 09-22 11:34 | 14,000 | 0 | 1,964,316 | +3,497 | 2,162 | 0 |
| 09-21 11:26 | 14,000 | +100 | 1,960,819 | -873 | 2,162 | +1 |
| 09-20 11:34 | 13,900 | -100 | 1,961,692 | +8,492 | 2,161 | 0 |
| 09-19 11:26 | 14,000 | 0 | 1,953,200 | +1,852 | 2,161 | +1 |
| 09-18 11:34 | 14,000 | +100 | 1,951,348 | +7,307 | 2,160 | +3 |
| 09-17 11:27 | 13,900 | 0 | 1,944,041 | +5,954 | 2,157 | +1 |
| 09-16 11:34 | 13,900 | 0 | 1,938,087 | +6,270 | 2,156 | +2 |
| 09-15 11:24 | 13,900 | 0 | 1,931,817 | +2,289 | 2,154 | +2 |
| 09-14 11:31 | 13,900 | 0 | 1,929,528 | +3,838 | 2,152 | 0 |
| 09-13 11:23 | 13,900 | 0 | 1,925,690 | +2,460 | 2,152 | 0 |
| 09-12 11:33 | 13,900 | 0 | 1,923,230 | +4,785 | 2,152 | +1 |
| 09-11 11:24 | 13,900 | 0 | 1,918,445 | +3,675 | 2,151 | +2 |
| 09-10 11:33 | 13,900 | 0 | 1,914,770 | +40,417 | 2,149 | +1 |
| 09-09 11:23 | 13,900 | 0 | 1,874,353 | +285 | 2,148 | +2 |
| 09-08 11:31 | 13,900 | 0 | 1,874,068 | +340 | 2,146 | +1 |
| 09-07 11:23 | 13,900 | +100 | 1,873,728 | +552 | 2,145 | 0 |
| 09-06 11:31 | 13,800 | 0 | 1,873,176 | +1,458 | 2,145 | +1 |
| 09-05 11:23 | 13,800 | 0 | 1,871,718 | 0 | 2,144 | +3 |
| 09-04 11:31 | 13,800 | 0 | 1,871,718 | +614 | 2,141 | +2 |
| 09-03 11:24 | 13,800 | 0 | 1,871,104 | +2,252 | 2,139 | +2 |
| 09-02 11:37 | 13,800 | 0 | 1,868,852 | +1,040 | 2,137 | +3 |
| 09-01 11:28 | 13,800 | 1,867,812 | 2,134 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -873). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.