백기남은 매일 저녁 10시 라이브 방송합니다. 핫한 아이템과 신상가방 한정판을 실시간으로 검수하고 공개하는 하이엔드 명품 라이브 방송 채널입니다. 명품가방 명품시계 팔찌 향수 벨트 지갑 잡화 액세서리등등 중국 공장 원도매로 초특가 상품들을 만나 보실 수 있습니다. #라이브최저가 #실시간 #명품가방 #명품의류 #명품시계 #루이비통가방 #샤넬 #가방라이브 #언박싱 백기남은 마진이 덜 남더라도 신뢰와 사람을 남깁니다.: 백기남 카톡 B7288 찾고있는 상품 캡쳐해서 개인톡으로 주시면 어떻게든 찾아드립니다. 가격문의주세요
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 11:04최신 | 1,340 | +60 | 21331위 | 43,803 | -1,306 | 26948위 | 10 | +1 |
| 04-27 11:04 | 1,280 | -10 | 21536위 | 45,109 | +3,589 | 26859위 | 9 | 0 |
| 04-26 11:04 | 1,290 | +40 | 21496위 | 41,520 | +3,371 | 27074위 | 9 | +1 |
| 04-25 11:03 | 1,250 | +20 | 21586위 | 38,149 | +943 | 27286위 | 8 | -3 |
| 04-24 11:04 | 1,230 | 0 | 21663위 | 37,206 | -2,527 | 27349위 | 11 | 0 |
| 04-23 11:04 | 1,230 | +40 | 21648위 | 39,733 | +5,131 | 27117위 | 11 | +1 |
| 04-22 11:03 | 1,190 | +50 | 21758위 | 34,602 | +5,080 | 27488위 | 10 | +1 |
| 04-21 11:04 | 1,140 | +60 | 21939위 | 29,522 | -7,894 | 27838위 | 9 | +2 |
| 04-20 11:04 | 1,080 | 0 | 22184위 | 37,416 | -7,471 | 27259위 | 7 | 0 |
| 04-19 11:03 | 1,080 | 0 | 22108위 | 44,887 | -3,081 | 26689위 | 7 | -2 |
| 04-18 11:04 | 1,080 | 0 | 22117위 | 47,968 | +2 | 26446위 | 9 | +1 |
| 04-17 11:03 | 1,080 | 0 | 22086위 | 47,966 | -28,674 | 26411위 | 8 | 0 |
| 04-16 21:06 | 1,080 | 0 | 22054위 | 76,640 | +3,157 | 24933위 | 8 | 0 |
| 04-15 11:04 | 1,080 | +20 | 22032위 | 73,483 | +4,099 | 25037위 | 8 | +1 |
| 04-14 11:04 | 1,060 | +40 | 22100위 | 69,384 | -197 | 25206위 | 7 | +1 |
| 04-13 11:03 | 1,020 | 0 | 22273위 | 69,581 | +1,754 | 25197위 | 6 | 0 |
| 04-12 11:03 | 1,020 | +10 | 22253위 | 67,827 | +1,553 | 25229위 | 6 | -1 |
| 04-11 11:04 | 1,010 | 0 | 22245위 | 66,274 | +411 | 25280위 | 7 | +1 |
| 04-10 11:03 | 1,010 | 0 | 22277위 | 65,863 | +1,224 | 25346위 | 6 | -2 |
| 04-09 11:03 | 1,010 | +10 | 22332위 | 64,639 | +1,787 | 25426위 | 8 | +1 |
| 04-08 11:03 | 1,000 | 0 | 22359위 | 62,852 | -195 | 25473위 | 7 | -1 |
| 04-07 11:03 | 1,000 | 0 | 22288위 | 63,047 | +781 | 25441위 | 8 | +1 |
| 04-06 11:04 | 1,000 | +3 | 22209위 | 62,266 | +1,361 | 25361위 | 7 | +1 |
| 04-05 11:03 | 997 | +3 | 22185위 | 60,905 | +60 | 25405위 | 6 | +1 |
| 04-04 11:03 | 994 | +1 | 22170위 | 60,845 | +71 | 25364위 | 5 | 0 |
| 04-03 11:07 | 993 | -4 | 22114위 | 60,774 | +627 | 25322위 | 5 | 0 |
| 04-02 11:03 | 997 | -2 | 21396위 | 60,147 | -281 | 24548위 | 5 | +1 |
| 04-01 11:03 | 999 | +1 | 21387위 | 60,428 | -10,661 | 24527위 | 4 | 0 |
| 03-31 14:05 | 998 | 0 | - | 71,089 | +102 | - | 4 | -1 |
| 03-30 14:04 | 998 | 21451위 | 70,987 | 24110위 | 5 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/1 -1.1만, 4/2 -281, 4/8 -195, 4/14 -197, 4/17 -2.9만, 4/19 -3,081, 4/20 -7,471, 4/21 -7,894, 4/24 -2,527, 4/28 -1,306). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.