| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 15:04최신 | 163 | +1 | 25970위 | 80,100 | 0 | 23065위 | 196 | 0 |
| 03-14 15:04 | 162 | 0 | 25900위 | 80,100 | +1 | 22985위 | 196 | -2 |
| 03-13 15:04 | 162 | 0 | 25892위 | 80,099 | +3 | 22977위 | 198 | 0 |
| 03-12 17:56 | 162 | 0 | 25798위 | 80,096 | +2 | 22889위 | 198 | 0 |
| 03-11 15:03 | 162 | 0 | 25743위 | 80,094 | 0 | 22858위 | 198 | 0 |
| 03-10 15:03 | 162 | 0 | 25732위 | 80,094 | 0 | 22831위 | 198 | 0 |
| 03-09 15:03 | 162 | 0 | 25503위 | 80,094 | +13 | 22610위 | 198 | 0 |
| 03-08 15:04 | 162 | 0 | 25496위 | 80,081 | +6 | 22604위 | 198 | 0 |
| 03-07 16:05 | 162 | 0 | 25478위 | 80,075 | +10 | 22594위 | 198 | 0 |
| 03-06 17:03 | 162 | 0 | 25380위 | 80,065 | +2 | 22509위 | 198 | 0 |
| 03-05 22:23 | 162 | 0 | 25185위 | 80,063 | +1 | 22339위 | 198 | 0 |
| 03-04 17:03 | 162 | 0 | 24798위 | 80,062 | +4 | 22010위 | 198 | 0 |
| 03-03 17:03 | 162 | 0 | 24795위 | 80,058 | +5 | 22008위 | 198 | 0 |
| 03-02 17:03 | 162 | 0 | 24634위 | 80,053 | +14 | 21866위 | 198 | -1 |
| 03-01 17:42 | 162 | +1 | 24540위 | 80,039 | -1 | 21788위 | 199 | +1 |
| 02-28 17:03 | 161 | +1 | 24034위 | 80,040 | +10 | 21321위 | 198 | 0 |
| 02-27 17:38 | 160 | 0 | 24039위 | 80,030 | +31 | 21318위 | 198 | 0 |
| 02-26 17:02 | 160 | 0 | 24030위 | 79,999 | 0 | 21308위 | 198 | 0 |
| 02-25 17:03 | 160 | 0 | 23835위 | 79,999 | +53 | 21158위 | 198 | 0 |
| 02-24 10:02 | 160 | 0 | 23689위 | 79,946 | +1 | 21029위 | 198 | 0 |
| 02-23 13:54 | 160 | 0 | 23475위 | 79,945 | +8 | 20864위 | 198 | 0 |
| 02-22 00:03 | 160 | -1 | 23105위 | 79,937 | +11 | 20544위 | 198 | 0 |
| 02-20 00:10 | 161 | 0 | 22304위 | 79,926 | +26 | 19962위 | 198 | 0 |
| 02-19 00:08 | 161 | 0 | 21585위 | 79,900 | +6 | 19377위 | 198 | 0 |
| 02-18 00:09 | 161 | 0 | 21085위 | 79,894 | +21 | 18927위 | 198 | 0 |
| 02-17 00:10 | 161 | 20901위 | 79,873 | 18748위 | 198 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/2 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.