| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 11:04최신 | 18,800 | 0 | 799,098 | +154,320 | 11 | 0 |
| 09-12 11:04 | 18,800 | +100 | 644,778 | +325,555 | 11 | +2 |
| 09-11 11:04 | 18,700 | +100 | 319,223 | -1,731,820 | 9 | 0 |
| 09-10 11:04 | 18,600 | +100 | 2,051,043 | 0 | 9 | +1 |
| 09-09 11:04 | 18,500 | 0 | 2,051,043 | +445 | 8 | 0 |
| 09-08 11:04 | 18,500 | +100 | 2,050,598 | +237 | 8 | +1 |
| 09-07 11:04 | 18,400 | 0 | 2,050,361 | +97 | 7 | 0 |
| 09-06 11:04 | 18,400 | -100 | 2,050,264 | +1,310 | 7 | +1 |
| 09-05 11:04 | 18,500 | 0 | 2,048,954 | 0 | 6 | +1 |
| 09-04 11:04 | 18,500 | 0 | 2,048,954 | +364 | 5 | -76 |
| 09-03 11:04 | 18,500 | 0 | 2,048,590 | +1,178 | 81 | +1 |
| 09-02 11:06 | 18,500 | 0 | 2,047,412 | -15,296 | 80 | 0 |
| 09-01 11:05 | 18,500 | 0 | 2,062,708 | -10,743 | 80 | 0 |
| 08-31 11:05 | 18,500 | 0 | 2,073,451 | -16,992 | 80 | 0 |
| 08-30 11:05 | 18,500 | 0 | 2,090,443 | +7,319 | 80 | 0 |
| 08-29 11:05 | 18,500 | 0 | 2,083,124 | +24,273 | 80 | 0 |
| 08-28 11:06 | 18,500 | 0 | 2,058,851 | +9,133 | 80 | 0 |
| 08-27 11:05 | 18,500 | 0 | 2,049,718 | +14,049 | 80 | 0 |
| 08-26 11:05 | 18,500 | 0 | 2,035,669 | -15,562 | 80 | +2 |
| 08-25 11:05 | 18,500 | 0 | 2,051,231 | +310 | 78 | -4 |
| 08-24 11:05 | 18,500 | 0 | 2,050,921 | +5,885 | 82 | +1 |
| 08-23 11:04 | 18,500 | 0 | 2,045,036 | +4,083 | 81 | +1 |
| 08-22 11:04 | 18,500 | 0 | 2,040,953 | +7,270 | 80 | +1 |
| 08-21 11:05 | 18,500 | 0 | 2,033,683 | -18,085 | 79 | +1 |
| 08-20 11:05 | 18,500 | 0 | 2,051,768 | +14,476 | 78 | 0 |
| 08-19 11:05 | 18,500 | 0 | 2,037,292 | +551 | 78 | -1 |
| 08-18 11:05 | 18,500 | 0 | 2,036,741 | +5,417 | 79 | -9 |
| 08-17 11:05 | 18,500 | 0 | 2,031,324 | -50,523 | 88 | +10 |
| 08-16 11:05 | 18,500 | 2,081,847 | 78 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/16 -9만, 8/17 -5.1만, 8/21 -1.8만, 8/26 -1.6만, 8/31 -1.7만, 9/1 -1.1만, 9/2 -1.5만, 9/11 -173.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.