
🥰함께 잘사는 사회가 되길 바라는 채널 사람과 예술을 사랑하는 채널 유글로리아TV. 나라가 평안하게 사람답게 사는 세상이 될때까지 현장유투버로! 유글로리아tv 많은 응원 부탁드립니다💙 유글로리아tv이메일: [email protected] 유글로리아tv 후원계좌: 075-24-0162-505 국민은행 이*경 #이재명#이재명대통령#정치#사회#이슈#국회의원#더불어민주당#국민의힘#진보#보수#촛불집회 #실시간#뉴스#news
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 11:05최신 | 105,000 | 0 | 69,563,464 | -1,665,188 | 2,382 | +4 |
| 10-22 11:05 | 105,000 | 0 | 71,228,652 | +9,532 | 2,378 | -86 |
| 10-21 11:04 | 105,000 | 0 | 71,219,120 | +15,507 | 2,464 | 0 |
| 10-20 11:05 | 105,000 | 0 | 71,203,613 | +24,272 | 2,464 | +1 |
| 10-19 11:04 | 105,000 | +1,000 | 71,179,341 | +19,006 | 2,463 | 0 |
| 10-18 11:05 | 104,000 | 0 | 71,160,335 | +18,730 | 2,463 | +1 |
| 10-17 11:04 | 104,000 | 0 | 71,141,605 | +44,539 | 2,462 | 0 |
| 10-16 11:05 | 104,000 | 0 | 71,097,066 | +28,062 | 2,462 | +1 |
| 10-15 11:05 | 104,000 | 0 | 71,069,004 | +2,855 | 2,461 | +3 |
| 10-14 11:05 | 104,000 | 0 | 71,066,149 | +4,649 | 2,458 | -1 |
| 10-13 11:04 | 104,000 | 0 | 71,061,500 | +2,366 | 2,459 | 0 |
| 10-12 11:04 | 104,000 | 0 | 71,059,134 | +4,325 | 2,459 | 0 |
| 10-11 11:04 | 104,000 | 0 | 71,054,809 | +3,406 | 2,459 | +1 |
| 10-10 11:04 | 104,000 | 0 | 71,051,403 | +2,200 | 2,458 | 0 |
| 10-09 11:04 | 104,000 | 0 | 71,049,203 | +6,313 | 2,458 | 0 |
| 10-08 11:04 | 104,000 | 0 | 71,042,890 | +15,859 | 2,458 | +1 |
| 10-07 11:05 | 104,000 | 0 | 71,027,031 | +1,225 | 2,457 | +2 |
| 10-06 11:04 | 104,000 | 0 | 71,025,806 | +1,616 | 2,455 | +1 |
| 10-05 11:04 | 104,000 | 0 | 71,024,190 | +2,435 | 2,454 | 0 |
| 10-04 11:05 | 104,000 | 0 | 71,021,755 | +3,328 | 2,454 | 0 |
| 10-03 11:04 | 104,000 | 0 | 71,018,427 | +2,924 | 2,454 | +1 |
| 10-02 11:05 | 104,000 | 0 | 71,015,503 | +5,289 | 2,453 | 0 |
| 10-01 11:04 | 104,000 | 0 | 71,010,214 | +4,976 | 2,453 | 0 |
| 09-30 11:04 | 104,000 | 0 | 71,005,238 | +1,719 | 2,453 | 0 |
| 09-29 11:05 | 104,000 | 0 | 71,003,519 | 0 | 2,453 | +1 |
| 09-28 11:04 | 104,000 | 0 | 71,003,519 | +1,388 | 2,452 | 0 |
| 09-27 11:05 | 104,000 | 0 | 71,002,131 | +1,315 | 2,452 | 0 |
| 09-26 11:04 | 104,000 | 0 | 71,000,816 | +2,705 | 2,452 | 0 |
| 09-25 11:04 | 104,000 | 70,998,111 | 2,452 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/23 -166.5만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.