
안녕하세요 모바일 FPS게임을하는 유튜버 뭘봐입니다! 구독 한번씩 해주시면 재밌는 영상 보여드릴게요 문의 이메일 [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 11:05최신 | 7,100 | 0 | 1,691,799 | +977 | 619 | 0 |
| 08-29 11:05 | 7,100 | 0 | 1,690,822 | +368 | 619 | 0 |
| 08-28 11:05 | 7,100 | 0 | 1,690,454 | +471 | 619 | 0 |
| 08-27 11:05 | 7,100 | 0 | 1,689,983 | -34 | 619 | 0 |
| 08-26 11:04 | 7,100 | 0 | 1,690,017 | +1,891 | 619 | 0 |
| 08-25 11:04 | 7,100 | +10 | 1,688,126 | +674 | 619 | 0 |
| 08-24 11:05 | 7,090 | 0 | 1,687,452 | +1,334 | 619 | 0 |
| 08-23 11:04 | 7,090 | 0 | 1,686,118 | +1,474 | 619 | 0 |
| 08-22 11:04 | 7,090 | 0 | 1,684,644 | +1,304 | 619 | 0 |
| 08-21 11:05 | 7,090 | -10 | 1,683,340 | +1,995 | 619 | 0 |
| 08-20 11:05 | 7,100 | 0 | 1,681,345 | +1,495 | 619 | +1 |
| 08-19 11:04 | 7,100 | 0 | 1,679,850 | +872 | 618 | 0 |
| 08-18 11:04 | 7,100 | +10 | 1,678,978 | +813 | 618 | 0 |
| 08-17 11:04 | 7,090 | 0 | 1,678,165 | +677 | 618 | 0 |
| 08-16 11:05 | 7,090 | 0 | 1,677,488 | +723 | 618 | 0 |
| 08-15 11:04 | 7,090 | 0 | 1,676,765 | +589 | 618 | 0 |
| 08-14 11:04 | 7,090 | 0 | 1,676,176 | +704 | 618 | 0 |
| 08-13 11:04 | 7,090 | 0 | 1,675,472 | +625 | 618 | 0 |
| 08-12 11:05 | 7,090 | 0 | 1,674,847 | +904 | 618 | 0 |
| 08-11 11:04 | 7,090 | +10 | 1,673,943 | +1,058 | 618 | 0 |
| 08-10 11:04 | 7,080 | 0 | 1,672,885 | +750 | 618 | +1 |
| 08-09 11:04 | 7,080 | 0 | 1,672,135 | +569 | 617 | 0 |
| 08-08 11:05 | 7,080 | 0 | 1,671,566 | +727 | 617 | 0 |
| 08-07 11:05 | 7,080 | 0 | 1,670,839 | +697 | 617 | 0 |
| 08-06 11:05 | 7,080 | 0 | 1,670,142 | +740 | 617 | 0 |
| 08-05 11:04 | 7,080 | 0 | 1,669,402 | +962 | 617 | 0 |
| 08-04 11:04 | 7,080 | 0 | 1,668,440 | +5,620 | 617 | 0 |
| 08-03 11:05 | 7,080 | 0 | 1,662,820 | 0 | 617 | +1 |
| 08-02 11:05 | 7,080 | 0 | 1,662,820 | 0 | 616 | 0 |
| 08-01 11:05 | 7,080 | 1,662,820 | 616 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/27 -34). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.