
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 11:05최신 | 10,400 | 0 | 2,332,357 | -42 | 327 | +2 |
| 09-01 11:05 | 10,400 | 0 | 2,332,399 | +40,873 | 325 | +3 |
| 08-31 11:05 | 10,400 | +100 | 2,291,526 | +3,271 | 322 | +1 |
| 08-30 11:05 | 10,300 | -100 | 2,288,255 | +55,042 | 321 | 0 |
| 08-29 11:05 | 10,400 | +100 | 2,233,213 | +36,102 | 321 | +1 |
| 08-28 11:05 | 10,300 | 0 | 2,197,111 | +11,561 | 320 | +2 |
| 08-27 11:05 | 10,300 | 0 | 2,185,550 | +9,077 | 318 | +2 |
| 08-26 11:04 | 10,300 | +100 | 2,176,473 | +2,949 | 316 | +3 |
| 08-25 11:04 | 10,200 | -100 | 2,173,524 | +123 | 313 | +2 |
| 08-24 11:05 | 10,300 | 0 | 2,173,401 | +562 | 311 | 0 |
| 08-23 11:04 | 10,300 | 0 | 2,172,839 | +9,224 | 311 | 0 |
| 08-22 11:04 | 10,300 | 0 | 2,163,615 | +6,960 | 311 | +2 |
| 08-21 11:05 | 10,300 | +100 | 2,156,655 | +7,455 | 309 | +2 |
| 08-20 11:05 | 10,200 | 0 | 2,149,200 | +7,702 | 307 | +3 |
| 08-19 11:04 | 10,200 | 0 | 2,141,498 | +8,480 | 304 | +3 |
| 08-18 11:04 | 10,200 | +100 | 2,133,018 | -2,178 | 301 | +1 |
| 08-17 11:04 | 10,100 | 0 | 2,135,196 | +9,398 | 300 | +1 |
| 08-16 11:05 | 10,100 | -100 | 2,125,798 | +6,221 | 299 | +1 |
| 08-15 11:04 | 10,200 | +100 | 2,119,577 | +11,344 | 298 | +1 |
| 08-14 11:04 | 10,100 | 0 | 2,108,233 | +14,342 | 297 | +2 |
| 08-13 11:04 | 10,100 | 0 | 2,093,891 | +18,222 | 295 | +3 |
| 08-12 11:05 | 10,100 | 0 | 2,075,669 | +18,781 | 292 | +3 |
| 08-11 11:04 | 10,100 | 0 | 2,056,888 | +11,109 | 289 | +5 |
| 08-10 11:04 | 10,100 | 0 | 2,045,779 | +9,573 | 284 | +1 |
| 08-09 11:04 | 10,100 | +100 | 2,036,206 | +15,012 | 283 | +1 |
| 08-08 11:05 | 10,000 | 0 | 2,021,194 | +15,161 | 282 | +3 |
| 08-07 11:05 | 10,000 | 0 | 2,006,033 | +8,659 | 279 | +4 |
| 08-06 11:05 | 10,000 | 0 | 1,997,374 | +38,025 | 275 | +3 |
| 08-05 11:04 | 10,000 | 1,959,349 | 272 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/18 -2,178, 9/2 -42). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.