| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 11:04최신 | 5,550 | 0 | 1,018,135 | +234 | 1,982 | 0 |
| 09-15 11:04 | 5,550 | -10 | 1,017,901 | +253 | 1,982 | +1 |
| 09-14 11:04 | 5,560 | 0 | 1,017,648 | +303 | 1,981 | 0 |
| 09-13 11:03 | 5,560 | 0 | 1,017,345 | +153 | 1,981 | 0 |
| 09-12 11:03 | 5,560 | +10 | 1,017,192 | +2,780 | 1,981 | 0 |
| 09-11 11:04 | 5,550 | 0 | 1,014,412 | +1,443 | 1,981 | +3 |
| 09-10 11:04 | 5,550 | 0 | 1,012,969 | +9,797 | 1,978 | +1 |
| 09-09 11:04 | 5,550 | 0 | 1,003,172 | +128 | 1,977 | +4 |
| 09-08 11:04 | 5,550 | 0 | 1,003,044 | -134 | 1,973 | +3 |
| 09-07 11:04 | 5,550 | 0 | 1,003,178 | +590 | 1,970 | +3 |
| 09-06 11:03 | 5,550 | 0 | 1,002,588 | +123 | 1,967 | +1 |
| 09-05 11:04 | 5,550 | 0 | 1,002,465 | +168 | 1,966 | +7 |
| 09-04 11:04 | 5,550 | +10 | 1,002,297 | +119 | 1,959 | +4 |
| 09-03 11:04 | 5,540 | 0 | 1,002,178 | +214 | 1,955 | +1 |
| 09-02 11:05 | 5,540 | -10 | 1,001,964 | +157 | 1,954 | -1 |
| 09-01 11:05 | 5,550 | +10 | 1,001,807 | +337 | 1,955 | 0 |
| 08-31 11:05 | 5,540 | 0 | 1,001,470 | +259 | 1,955 | 0 |
| 08-30 11:04 | 5,540 | 0 | 1,001,211 | +1,839 | 1,955 | 0 |
| 08-29 11:05 | 5,540 | 0 | 999,372 | +969 | 1,955 | 0 |
| 08-28 11:05 | 5,540 | 0 | 998,403 | +249 | 1,955 | +2 |
| 08-27 11:05 | 5,540 | 0 | 998,154 | +1,425 | 1,953 | 0 |
| 08-26 11:04 | 5,540 | 0 | 996,729 | +1,476 | 1,953 | +1 |
| 08-25 11:04 | 5,540 | 0 | 995,253 | +2,555 | 1,952 | +13 |
| 08-24 11:05 | 5,540 | 0 | 992,698 | +6,882 | 1,939 | +8 |
| 08-23 11:04 | 5,540 | 0 | 985,816 | +343 | 1,931 | +11 |
| 08-22 11:04 | 5,540 | 0 | 985,473 | +748 | 1,920 | +1 |
| 08-21 11:04 | 5,540 | 0 | 984,725 | +166 | 1,919 | +14 |
| 08-20 11:05 | 5,540 | 0 | 984,559 | +185 | 1,905 | 0 |
| 08-19 11:04 | 5,540 | +10 | 984,374 | +190 | 1,905 | +1 |
| 08-18 11:04 | 5,530 | 984,184 | 1,904 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/8 -134). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.