
안녕하세요, 김영익입니다. 김영익의 경제스쿨은 시대의 흐름에 대해 이야기하는 채널입니다. 함께 우리 경제의 흐름을 공부하고 분석하면서 좋은 시간 보냈으면 합니다. 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. [약력] 전남대학교 경제학 학사 서강대학교 경제학 석사 서강대학교 경제학 박사 現내일희망경제연구소 소장 現한국금융연수원 겸임교수 現산일전기, KT CS 사외이사 前)서강대학교 경제대학원 겸임교수 前)한국은행 통화정책자문위원 前)LX하우시스 사외이사 前)하나대투증권 부사장 前)대신경제연구소 대표이사 前)대신증권 리서치센터장 [비즈니스 문의] - 비즈니스 문의 : [email protected] - 강연문의 : https://us-all.kr/biz *김영익의 경제스쿨 채널의 모든 투자 정보는 참고 사항입니다. 투자의 최종 판단과 결정은 투자자 본인에게 있습니다. **현재 어떠한 커뮤니티도 운영하고 있지 않습니다. 사칭에 주의하시길 바랍니다.
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 11:03최신 | 339,000 | 0 | 2184위 | 33,761,969 | +123,651 | 5430위 | 391 | 0 |
| 04-26 11:04 | 339,000 | 0 | 2188위 | 33,638,318 | -10,116,530 | 5433위 | 391 | +3 |
| 04-25 11:03 | 339,000 | +1,000 | 2187위 | 43,754,848 | +28,416 | 4866위 | 388 | -296 |
| 04-24 11:03 | 338,000 | 0 | 2186위 | 43,726,432 | +16,416 | 4861위 | 684 | +1 |
| 04-23 11:03 | 338,000 | 0 | 2186위 | 43,710,016 | +2,032 | 4859위 | 683 | 0 |
| 04-22 11:03 | 338,000 | 0 | 2187위 | 43,707,984 | +26,552 | 4860위 | 683 | +1 |
| 04-21 11:03 | 338,000 | 0 | 2184위 | 43,681,432 | +4,842 | 4854위 | 682 | +1 |
| 04-20 11:03 | 338,000 | 0 | 2185위 | 43,676,590 | +51,659 | 4851위 | 681 | -1 |
| 04-19 11:03 | 338,000 | 0 | 2182위 | 43,624,931 | +16,816 | 4848위 | 682 | +1 |
| 04-18 11:03 | 338,000 | 0 | 2182위 | 43,608,115 | +32,760 | 4842위 | 681 | 0 |
| 04-17 11:03 | 338,000 | 0 | 2182위 | 43,575,355 | +9,165 | 4844위 | 681 | 0 |
| 04-16 21:05 | 338,000 | 0 | 2181위 | 43,566,190 | +74,306 | 4840위 | 681 | +1 |
| 04-15 11:03 | 338,000 | 0 | 2178위 | 43,491,884 | +16,887 | 4839위 | 680 | +2 |
| 04-14 11:03 | 338,000 | 0 | 2180위 | 43,474,997 | +69,082 | 4835위 | 678 | -1 |
| 04-13 11:02 | 338,000 | 0 | 2181위 | 43,405,915 | +57,287 | 4839위 | 679 | +1 |
| 04-12 11:03 | 338,000 | 0 | 2177위 | 43,348,628 | +13,411 | 4835위 | 678 | +1 |
| 04-11 11:03 | 338,000 | 0 | 2178위 | 43,335,217 | +28,442 | 4830위 | 677 | 0 |
| 04-10 11:03 | 338,000 | 0 | 2184위 | 43,306,775 | +8,088 | 4846위 | 677 | +1 |
| 04-09 11:03 | 338,000 | 0 | 2190위 | 43,298,687 | +20,228 | 4850위 | 676 | 0 |
| 04-08 11:03 | 338,000 | 0 | 2194위 | 43,278,459 | +1,029 | 4849위 | 676 | +1 |
| 04-07 11:03 | 338,000 | 0 | 2190위 | 43,277,430 | +4,099 | 4846위 | 675 | 0 |
| 04-06 11:03 | 338,000 | 0 | 2168위 | 43,273,331 | +17,458 | 4817위 | 675 | 0 |
| 04-05 11:03 | 338,000 | 0 | 2167위 | 43,255,873 | +18,458 | 4814위 | 675 | +1 |
| 04-04 11:02 | 338,000 | 0 | 2167위 | 43,237,415 | +8,865 | 4814위 | 674 | 0 |
| 04-03 11:06 | 338,000 | 0 | 2159위 | 43,228,550 | +22,805 | 4797위 | 674 | +1 |
| 04-02 11:02 | 338,000 | 0 | 2120위 | 43,205,745 | +23,045 | 4683위 | 673 | 0 |
| 04-01 11:03 | 338,000 | 0 | 2119위 | 43,182,700 | +10,525 | 4685위 | 673 | +1 |
| 03-31 14:03 | 338,000 | 0 | - | 43,172,175 | +10,207 | - | 672 | 0 |
| 03-30 14:03 | 338,000 | 0 | 2126위 | 43,161,968 | +32,521 | 4692위 | 672 | 0 |
| 03-29 14:42 | 338,000 | 2122위 | 43,129,447 | 4687위 | 672 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/26 -1011.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.