
Kpop 대한민국 대표 컨텐츠✨ 케이팝을 보는 채널! 케이팝 씨(See)👓 촬영 현장에 방문하시면 무료 관람 하실 수 있습니다 ✨ 문의사항 : [email protected] | 케이팝씨 오피셜 메일입니다.
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 11:04최신 | 72 | 0 | 17,374 | +1 | 12 | 0 |
| 11-16 11:04 | 72 | 0 | 17,373 | 0 | 12 | 0 |
| 11-15 11:04 | 72 | 0 | 17,373 | +1 | 12 | 0 |
| 11-14 11:04 | 72 | 0 | 17,372 | +2 | 12 | 0 |
| 11-13 11:04 | 72 | 0 | 17,370 | +2 | 12 | 0 |
| 11-12 11:04 | 72 | 0 | 17,368 | 0 | 12 | 0 |
| 11-11 11:04 | 72 | 0 | 17,368 | +1 | 12 | 0 |
| 11-10 11:04 | 72 | 0 | 17,367 | +2 | 12 | 0 |
| 11-09 11:04 | 72 | 0 | 17,365 | 0 | 12 | 0 |
| 11-08 11:04 | 72 | 0 | 17,365 | +10 | 12 | 0 |
| 11-07 11:04 | 72 | 0 | 17,355 | 0 | 12 | 0 |
| 11-06 11:04 | 72 | 0 | 17,355 | 0 | 12 | 0 |
| 11-05 11:04 | 72 | 0 | 17,355 | +1 | 12 | 0 |
| 11-04 11:04 | 72 | 0 | 17,354 | +3 | 12 | 0 |
| 11-03 11:04 | 72 | 0 | 17,351 | 0 | 12 | 0 |
| 11-02 11:04 | 72 | 0 | 17,351 | 0 | 12 | 0 |
| 11-01 11:04 | 72 | 0 | 17,351 | -1 | 12 | 0 |
| 10-31 11:04 | 72 | 0 | 17,352 | +4 | 12 | 0 |
| 10-30 11:04 | 72 | 0 | 17,348 | +1 | 12 | 0 |
| 10-29 11:04 | 72 | 0 | 17,347 | +5 | 12 | 0 |
| 10-28 11:04 | 72 | 0 | 17,342 | 0 | 12 | 0 |
| 10-27 11:04 | 72 | 0 | 17,342 | +1 | 12 | 0 |
| 10-26 11:04 | 72 | 0 | 17,341 | +3 | 12 | 0 |
| 10-25 11:04 | 72 | 0 | 17,338 | +4 | 12 | 0 |
| 10-24 11:04 | 72 | 0 | 17,334 | +1 | 12 | 0 |
| 10-23 11:04 | 72 | 0 | 17,333 | +4 | 12 | 0 |
| 10-22 11:04 | 72 | 0 | 17,329 | 0 | 12 | 0 |
| 10-21 11:03 | 72 | 0 | 17,329 | +1 | 12 | 0 |
| 10-20 11:04 | 72 | 0 | 17,328 | +2 | 12 | 0 |
| 10-19 11:03 | 72 | 17,326 | 12 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/1 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.