| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 11:03최신 | 13,300 | 0 | 27,829,879 | +12,799 | 392 | 0 |
| 09-03 11:04 | 13,300 | 0 | 27,817,080 | +22,785 | 392 | +1 |
| 09-02 11:04 | 13,300 | 0 | 27,794,295 | +13,422 | 391 | 0 |
| 09-01 11:04 | 13,300 | 0 | 27,780,873 | +26,276 | 391 | 0 |
| 08-31 11:04 | 13,300 | 0 | 27,754,597 | +21,239 | 391 | +1 |
| 08-30 11:04 | 13,300 | 0 | 27,733,358 | +24,056 | 390 | 0 |
| 08-29 11:04 | 13,300 | 0 | 27,709,302 | +17,749 | 390 | -2 |
| 08-28 11:05 | 13,300 | 0 | 27,691,553 | +12,966 | 392 | +2 |
| 08-27 11:04 | 13,300 | 0 | 27,678,587 | +15,094 | 390 | 0 |
| 08-26 11:04 | 13,300 | 0 | 27,663,493 | +27,884 | 390 | 0 |
| 08-25 11:04 | 13,300 | 0 | 27,635,609 | +12,700 | 390 | 0 |
| 08-24 11:04 | 13,300 | 0 | 27,622,909 | +13,948 | 390 | +1 |
| 08-23 11:04 | 13,300 | 0 | 27,608,961 | +12,088 | 389 | 0 |
| 08-22 11:03 | 13,300 | 0 | 27,596,873 | +12,708 | 389 | +1 |
| 08-21 11:04 | 13,300 | 0 | 27,584,165 | -53,442 | 388 | 0 |
| 08-20 11:04 | 13,300 | 0 | 27,637,607 | +5,014 | 388 | 0 |
| 08-19 11:04 | 13,300 | 0 | 27,632,593 | +32,139 | 388 | -18 |
| 08-18 11:04 | 13,300 | 0 | 27,600,454 | +97,300 | 406 | 0 |
| 08-17 11:04 | 13,300 | 0 | 27,503,154 | +18,476 | 406 | +1 |
| 08-16 11:04 | 13,300 | 0 | 27,484,678 | +21,592 | 405 | +1 |
| 08-15 11:04 | 13,300 | 0 | 27,463,086 | +15,869 | 404 | +2 |
| 08-14 11:04 | 13,300 | 0 | 27,447,217 | +11,768 | 402 | +2 |
| 08-13 11:04 | 13,300 | 0 | 27,435,449 | +10,960 | 400 | 0 |
| 08-12 11:04 | 13,300 | 0 | 27,424,489 | +13,979 | 400 | 0 |
| 08-11 11:04 | 13,300 | 0 | 27,410,510 | +12,831 | 400 | +1 |
| 08-10 11:04 | 13,300 | 0 | 27,397,679 | +14,131 | 399 | 0 |
| 08-09 11:04 | 13,300 | 0 | 27,383,548 | +12,528 | 399 | +1 |
| 08-08 11:04 | 13,300 | 0 | 27,371,020 | +25,618 | 398 | 0 |
| 08-07 11:04 | 13,300 | 27,345,402 | 398 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/21 -5.3만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.