
원주부동산이 모여 함께하는 유튜브채널입니다. 원주박사 부동산연합TV는 5곳의 부동산이 함께 하고 있습니다. 그만큼 빠르고 투명한 거래를 약속드립니다. 구독과 알림설정하시면 빠르게 영상을 받아 보실수 있고 부동산거래 하실 때 원주박사 주동산 연합TV와 함깨 하시면 드론영상 촬영,제작,광고까지 무료로 진행해 드립니다. 원주박사 여의주공인중개사사무소 원주시 늘품로 23(단구동) 대표 공인중개사: 박 순애 등록번호:42130-2015-30022 ☎033-763-9441~2 HP:010-4182-9441 소속 공인중개사 권 용범 010-4857-7406 뉴믿음공인중개사사무소 원주시 금불2길15(단계동) 대표 공인중개사: 김 현수 등록번호:42130-2016-00141 ☎033-745-2912 HP:010-8547-9004 믿음공인중개사사무소 강원도 원주시 금불2길 15 (단계동) 대표공인중개사: 김 종규 등록번호: 강원 가3704-1964 ☎033-746-8948/ HP:01
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 11:04최신 | 10,800 | 0 | 1,954,986 | +983 | 505 | 0 |
| 10-25 11:04 | 10,800 | 0 | 1,954,003 | +259 | 505 | 0 |
| 10-24 11:04 | 10,800 | 0 | 1,953,744 | +782 | 505 | -1 |
| 10-23 11:04 | 10,800 | 0 | 1,952,962 | +2,412 | 506 | +1 |
| 10-22 11:04 | 10,800 | 0 | 1,950,550 | +472 | 505 | +1 |
| 10-21 11:03 | 10,800 | 0 | 1,950,078 | +804 | 504 | 0 |
| 10-20 11:04 | 10,800 | 0 | 1,949,274 | +1,142 | 504 | 0 |
| 10-19 11:03 | 10,800 | 0 | 1,948,132 | +1,067 | 504 | 0 |
| 10-18 11:04 | 10,800 | 0 | 1,947,065 | +1,101 | 504 | 0 |
| 10-17 11:04 | 10,800 | 0 | 1,945,964 | +1,340 | 504 | +1 |
| 10-16 11:04 | 10,800 | 0 | 1,944,624 | +1,092 | 503 | 0 |
| 10-15 11:04 | 10,800 | 0 | 1,943,532 | +581 | 503 | 0 |
| 10-14 11:04 | 10,800 | 0 | 1,942,951 | +1,540 | 503 | 0 |
| 10-13 11:03 | 10,800 | 0 | 1,941,411 | +1,684 | 503 | 0 |
| 10-12 11:03 | 10,800 | 0 | 1,939,727 | +2,647 | 503 | 0 |
| 10-11 11:03 | 10,800 | 0 | 1,937,080 | +4,771 | 503 | +1 |
| 10-10 11:04 | 10,800 | 0 | 1,932,309 | +761 | 502 | 0 |
| 10-09 11:03 | 10,800 | 0 | 1,931,548 | +868 | 502 | +1 |
| 10-08 11:04 | 10,800 | 0 | 1,930,680 | +1,006 | 501 | 0 |
| 10-07 11:04 | 10,800 | 0 | 1,929,674 | +958 | 501 | 0 |
| 10-06 11:03 | 10,800 | 0 | 1,928,716 | +1,102 | 501 | 0 |
| 10-05 11:03 | 10,800 | 0 | 1,927,614 | +825 | 501 | 0 |
| 10-04 11:04 | 10,800 | 0 | 1,926,789 | -3,875 | 501 | 0 |
| 10-03 11:03 | 10,800 | 0 | 1,930,664 | +1,118 | 501 | 0 |
| 10-02 11:04 | 10,800 | 0 | 1,929,546 | +1,045 | 501 | -1 |
| 10-01 11:04 | 10,800 | 0 | 1,928,501 | +1,381 | 502 | 0 |
| 09-30 11:04 | 10,800 | 0 | 1,927,120 | +1,621 | 502 | 0 |
| 09-29 11:04 | 10,800 | 0 | 1,925,499 | 0 | 502 | 0 |
| 09-28 11:03 | 10,800 | 1,925,499 | 502 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/4 -3,875). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.