
상호 : 쉬운부동산 공인중개사 사무소 등록번호 : 26290-2023-00035 주소 : 부산시 남구 분포로 61,B동 134호 (용호동, 빌리브센트로) 대표 : 장재규 부동산 시작은 2009년 부동산 투자는 2010년 부동산 유튜브는 2018년 부동산 강의는 2022년 앞으로 뭐가 추가 될지는 모르겠지만 최선을 다해서 좋은 정보를 전달하도록 노력하겠습니다. 항상 감사합니다. 협력 및 광고 문의 : [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 11:04최신 | 82,200 | 0 | 5435위 | 2,323,803 | +1,937 | 12588위 | 116 | 0 |
| 04-25 11:03 | 82,200 | 0 | 5436위 | 2,321,866 | +3,379 | 12582위 | 116 | 0 |
| 04-24 11:03 | 82,200 | 0 | 5427위 | 2,318,487 | +1,997 | 12571위 | 116 | 0 |
| 04-23 11:03 | 82,200 | 0 | 5425위 | 2,316,490 | +177 | 12562위 | 116 | 0 |
| 04-22 11:03 | 82,200 | 0 | 5426위 | 2,316,313 | +263 | 12559위 | 116 | +1 |
| 04-21 11:03 | 82,200 | 0 | 5418위 | 2,316,050 | +302 | 12546위 | 115 | 0 |
| 04-20 11:03 | 82,200 | 0 | 5417위 | 2,315,748 | +434 | 12536위 | 115 | 0 |
| 04-19 11:03 | 82,200 | 0 | 5413위 | 2,315,314 | +322 | 12520위 | 115 | 0 |
| 04-18 11:03 | 82,200 | 0 | 5408위 | 2,314,992 | +75 | 12509위 | 115 | 0 |
| 04-17 11:03 | 82,200 | 0 | 5406위 | 2,314,917 | +189 | 12495위 | 115 | 0 |
| 04-16 21:05 | 82,200 | 0 | 5404위 | 2,314,728 | +385 | 12488위 | 115 | 0 |
| 04-15 11:03 | 82,200 | 0 | 5396위 | 2,314,343 | +157 | 12474위 | 115 | 0 |
| 04-14 11:03 | 82,200 | -100 | 5394위 | 2,314,186 | +244 | 12464위 | 115 | 0 |
| 04-13 11:02 | 82,300 | 0 | 5389위 | 2,313,942 | +360 | 12462위 | 115 | 0 |
| 04-12 11:03 | 82,300 | 0 | 5383위 | 2,313,582 | +225 | 12449위 | 115 | 0 |
| 04-11 11:03 | 82,300 | 0 | 5381위 | 2,313,357 | +137 | 12435위 | 115 | 0 |
| 04-10 11:03 | 82,300 | 0 | 5394위 | 2,313,220 | +371 | 12455위 | 115 | 0 |
| 04-09 11:03 | 82,300 | 0 | 5400위 | 2,312,849 | +413 | 12464위 | 115 | 0 |
| 04-08 11:02 | 82,300 | 0 | 5395위 | 2,312,436 | +124 | 12446위 | 115 | 0 |
| 04-07 11:03 | 82,300 | 0 | 5389위 | 2,312,312 | +417 | 12433위 | 115 | 0 |
| 04-06 11:03 | 82,300 | 0 | 5359위 | 2,311,895 | +309 | 12377위 | 115 | 0 |
| 04-05 11:03 | 82,300 | 0 | 5357위 | 2,311,586 | +324 | 12366위 | 115 | 0 |
| 04-04 11:02 | 82,300 | 0 | 5356위 | 2,311,262 | +273 | 12355위 | 115 | 0 |
| 04-03 11:06 | 82,300 | 0 | 5339위 | 2,310,989 | +368 | 12322위 | 115 | 0 |
| 04-02 11:02 | 82,300 | 0 | 5200위 | 2,310,621 | +518 | 11974위 | 115 | 0 |
| 04-01 11:03 | 82,300 | 0 | 5202위 | 2,310,103 | +1,163 | 11964위 | 115 | 0 |
| 03-31 14:03 | 82,300 | 0 | - | 2,308,940 | +1,795 | - | 115 | 0 |
| 03-30 14:03 | 82,300 | 0 | 5206위 | 2,307,145 | +278 | 12008위 | 115 | +1 |
| 03-29 14:42 | 82,300 | 5203위 | 2,306,867 | 11990위 | 114 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/29 -434). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.