
▼ 하단 링크 항목에서 '상담신청서 제출하기' 를 누르시면 신청서를 작성하실 수 있습니다. --------------------------------------------------- 김학주 ● 도시개발연구소 ● 부동산 컨설팅, 세미나, 개발 ● 서울시 서초구 방배로 125 (방배동) 영신빌딩4층 ● 상담문의 02-797-9930 ▶ 도시개발연구소 대표이사 ▶ 한국경제TV "실전투자 부동산재테크" 고정출연 ▶ (前) 채널A "골든타임" 출연 ▶ (前) RTN 부동산TV "무엇이든 물어보세요" ▶ (前) 중앙일보 아카데미 강사 권기헌 ● 도시개발연구소 ● 부동산 컨설팅, 세미나, 개발 ● 서울시 서초구 방배로 125 (방배동) 영신빌딩4층 ● 상담문의 02-797-9930 ▶ 앤드플러스 경제연구소 대표 ▶ 도시개발연구소 이사 ▶ 한국경제TV "실전투자 부동산재테크" 고정출연 ▶ (前) 로리치경매법인 대표 ▶ (前) RTN 부동산 TV "무엇이든 물어보세요" ▶ 저서-"재개발 뉴타
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 11:03최신 | 234,000 | 0 | 2872위 | 29,260,386 | +26,487 | 5707위 | 1,161 | 0 |
| 04-23 11:03 | 234,000 | 0 | 2864위 | 29,233,899 | +2,001 | 5706위 | 1,161 | +1 |
| 04-22 11:03 | 234,000 | 0 | 2863위 | 29,231,898 | +9,526 | 5704위 | 1,160 | 0 |
| 04-21 11:03 | 234,000 | 0 | 2862위 | 29,222,372 | +3,664 | 5694위 | 1,160 | +1 |
| 04-20 11:03 | 234,000 | 0 | 2869위 | 29,218,708 | +3,834 | 5693위 | 1,159 | 0 |
| 04-19 11:03 | 234,000 | 0 | 2860위 | 29,214,874 | +9,016 | 5691위 | 1,159 | 0 |
| 04-18 11:03 | 234,000 | 0 | 2861위 | 29,205,858 | +3,316 | 5686위 | 1,159 | 0 |
| 04-17 11:03 | 234,000 | 0 | 2861위 | 29,202,542 | +13,305 | 5688위 | 1,159 | 0 |
| 04-16 21:05 | 234,000 | 0 | 2860위 | 29,189,237 | +26,820 | 5688위 | 1,159 | +1 |
| 04-15 11:03 | 234,000 | 0 | 2855위 | 29,162,417 | +25,267 | 5682위 | 1,158 | 0 |
| 04-14 11:03 | 234,000 | 0 | 2855위 | 29,137,150 | +942 | 5682위 | 1,158 | +1 |
| 04-13 11:02 | 234,000 | 0 | 2856위 | 29,136,208 | +2,032 | 5680위 | 1,157 | +1 |
| 04-12 11:02 | 234,000 | 0 | 2852위 | 29,134,176 | +7,280 | 5677위 | 1,156 | -1 |
| 04-11 11:03 | 234,000 | 0 | 2852위 | 29,126,896 | -3,406 | 5676위 | 1,157 | 0 |
| 04-10 11:03 | 234,000 | 0 | 2862위 | 29,130,302 | +10,202 | 5692위 | 1,157 | 0 |
| 04-09 11:03 | 234,000 | 0 | 2860위 | 29,120,100 | +16,015 | 5700위 | 1,157 | +1 |
| 04-08 11:02 | 234,000 | 0 | 2857위 | 29,104,085 | +813 | 5695위 | 1,156 | 0 |
| 04-07 11:03 | 234,000 | 0 | 2863위 | 29,103,272 | +2,335 | 5695위 | 1,156 | +1 |
| 04-06 11:03 | 234,000 | 0 | 2842위 | 29,100,937 | +1,891 | 5664위 | 1,155 | 0 |
| 04-05 11:03 | 234,000 | 0 | 2836위 | 29,099,046 | +3,540 | 5662위 | 1,155 | 0 |
| 04-04 11:02 | 234,000 | 0 | 2836위 | 29,095,506 | +4,204 | 5657위 | 1,155 | 0 |
| 04-03 11:05 | 234,000 | 0 | 2829위 | 29,091,302 | +20,640 | 5640위 | 1,155 | 0 |
| 04-02 11:02 | 234,000 | 0 | 2774위 | 29,070,662 | +12,660 | 5495위 | 1,155 | +1 |
| 04-01 11:03 | 234,000 | 0 | 2769위 | 29,058,002 | +6,377 | 5494위 | 1,154 | 0 |
| 03-31 14:03 | 234,000 | 0 | - | 29,051,625 | +1,855 | - | 1,154 | +1 |
| 03-30 14:02 | 234,000 | 0 | 2774위 | 29,049,770 | +5,182 | 5502위 | 1,153 | 0 |
| 03-29 14:42 | 234,000 | 0 | 2769위 | 29,044,588 | +5,248 | 5496위 | 1,153 | 0 |
| 03-28 14:03 | 234,000 | 0 | 2763위 | 29,039,340 | +6,427 | 5483위 | 1,153 | 0 |
| 03-27 14:03 | 234,000 | 2762위 | 29,032,913 | 5481위 | 1,153 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/11 -3,406). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.