
시니어가 읽어주는 기술 지도. 삼성/쿠팡 20년 시니어 개발자·데이터 전문가, 1인 개발 및 사업 3년 차. AI 시대, 매일 바뀌는 기술 변화를 정리합니다. 트렌드와 체계적 학습은 롱폼으로, 세부적인 AI 기능 변화는 쇼츠로. 여러분은 실행만 하세요. 저서: "클로드코드·코덱스CLI·제미나이CLI 완전 활용법" / "파이썬 데이터 분석 입문" (길벗) 온오프라인 유료 수강생 10만명 | 연세대 CS석사 체계적 학습: fun-coding.org 문의: [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 11:04최신 | 10,100 | 0 | 12683위 | 533,869 | +3,759 | 18014위 | 47 | 0 |
| 04-28 11:03 | 10,100 | 0 | 12665위 | 530,110 | +1,467 | 18019위 | 47 | 0 |
| 04-27 11:03 | 10,100 | 0 | 12663위 | 528,643 | +2,357 | 18020위 | 47 | 0 |
| 04-26 11:03 | 10,100 | 0 | 12634위 | 526,286 | +6,424 | 18017위 | 47 | 0 |
| 04-25 11:03 | 10,100 | 0 | 12612위 | 519,862 | +3,501 | 18055위 | 47 | +1 |
| 04-24 11:03 | 10,100 | 0 | 12611위 | 516,361 | +2,488 | 18079위 | 46 | +1 |
| 04-23 11:03 | 10,100 | +100 | 12595위 | 513,873 | +2,085 | 18094위 | 45 | 0 |
| 04-22 11:03 | 10,000 | 0 | 12652위 | 511,788 | +5,498 | 18101위 | 45 | 0 |
| 04-21 11:03 | 10,000 | 0 | 12643위 | 506,290 | +4,856 | 18123위 | 45 | 0 |
| 04-20 11:03 | 10,000 | +10 | 12636위 | 501,434 | +6,687 | 18158위 | 45 | +2 |
| 04-19 11:02 | 9,990 | +50 | 12625위 | 494,747 | +9,104 | 18172위 | 43 | 0 |
| 04-18 11:03 | 9,940 | +20 | 12634위 | 485,643 | +3,234 | 18228위 | 43 | -1 |
| 04-17 11:03 | 9,920 | +40 | 12631위 | 482,409 | +5,991 | 18234위 | 44 | +1 |
| 04-16 21:05 | 9,880 | +50 | 12640위 | 476,418 | +5,463 | 18274위 | 43 | +2 |
| 04-15 11:03 | 9,830 | +20 | 12640위 | 470,955 | +1,778 | 18303위 | 41 | 0 |
| 04-14 11:03 | 9,810 | +10 | 12639위 | 469,177 | +1,185 | 18300위 | 41 | +1 |
| 04-13 11:02 | 9,800 | +10 | 12638위 | 467,992 | +779 | 18310위 | 40 | 0 |
| 04-12 11:02 | 9,790 | +10 | 12633위 | 467,213 | +580 | 18285위 | 40 | -3 |
| 04-11 11:03 | 9,780 | +10 | 12627위 | 466,633 | +503 | 18255위 | 43 | +1 |
| 04-10 11:03 | 9,770 | 0 | 12664위 | 466,130 | +2,441 | 18296위 | 42 | 0 |
| 04-09 11:02 | 9,770 | +10 | 12678위 | 463,689 | -5,382 | 18333위 | 42 | 0 |
| 04-08 11:02 | 9,760 | 0 | 12665위 | 469,071 | +596 | 18260위 | 42 | -4 |
| 04-07 11:03 | 9,760 | +20 | 12650위 | 468,475 | +1,905 | 18248위 | 46 | 0 |
| 04-06 11:03 | 9,740 | +10 | 12583위 | 466,570 | +1,156 | 18169위 | 46 | 0 |
| 04-05 11:03 | 9,730 | 0 | 12575위 | 465,414 | +1,527 | 18154위 | 46 | 0 |
| 04-04 11:02 | 9,730 | +10 | 12564위 | 463,887 | +1,166 | 18140위 | 46 | 0 |
| 04-03 11:05 | 9,720 | 0 | 12531위 | 462,721 | +1,783 | 18110위 | 46 | 0 |
| 04-02 11:02 | 9,720 | +10 | 12176위 | 460,938 | +1,801 | 17595위 | 46 | 0 |
| 04-01 11:03 | 9,710 | +10 | 12172위 | 459,137 | +636 | 17603위 | 46 | 0 |
| 03-31 14:03 | 9,700 | - | 458,501 | - | 46 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/9 -5,382). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.