
https://pomumeruto.com 個人ページ 2022/1/29初配信🐏🌟 星空から舞い降りた保護対象癒し系なまいキッズ毎日配信王子 毎日21:30から配信中! 牡羊座の化身🌟 雑談枠(めるとーく)、タロット占い、 学力テスト、歌枠、ゲーム実況、食レポなどを毎日配信🌟 コンダテについてはぼくのホームページをみてみてな🌟 目標チャンネル登録者さん20,000人!!! みんな協力してな☆ ツイートしたり拡散したりぼくと楽しく遊んでくれたり! みんなとたくさんお話ししたいぞ🐏 ぼくは男の子だからあんまり情けないことは言いたくはないが さみしがり屋だから、たくさんかまってな! 🌟自己紹介↓ ぼくは、星空の世界から来た 牡羊座の化身の ぽむ・めると だぞ! みんなの願いを叶えに地球に降臨した 崇高で美しい星の王子さまだ! みんな、ぼくをぎゅーってして🌟 牡羊座ができたころから生きてるから 2億歳くらいだ! そんなぴゅあぴゅあショタをよろしくな! (ノ)>ω<(ヾ)もふもふだぞ! --------------------------- Live
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 11:37최신 | 12,400 | 0 | 1,578,791 | 0 | 2,768 | 0 |
| 11-06 11:30 | 12,400 | 0 | 1,578,791 | +1,916 | 2,768 | +2 |
| 11-05 11:37 | 12,400 | 0 | 1,576,875 | +667 | 2,766 | +1 |
| 11-04 11:28 | 12,400 | 0 | 1,576,208 | +3,301 | 2,765 | +2 |
| 11-03 11:36 | 12,400 | 0 | 1,572,907 | +1,574 | 2,763 | +2 |
| 11-02 11:29 | 12,400 | 0 | 1,571,333 | 0 | 2,761 | +1 |
| 11-01 11:33 | 12,400 | 0 | 1,571,333 | +2,793 | 2,760 | +2 |
| 10-31 11:29 | 12,400 | 0 | 1,568,540 | 0 | 2,758 | +2 |
| 10-30 11:34 | 12,400 | 0 | 1,568,540 | +1,999 | 2,756 | +2 |
| 10-29 12:49 | 12,400 | 0 | 1,566,541 | +365 | 2,754 | +1 |
| 10-28 11:36 | 12,400 | 0 | 1,566,176 | +720 | 2,753 | +1 |
| 10-27 11:28 | 12,400 | 0 | 1,565,456 | +1,210 | 2,752 | +1 |
| 10-26 11:35 | 12,400 | 0 | 1,564,246 | +625 | 2,751 | +2 |
| 10-25 11:29 | 12,400 | 0 | 1,563,621 | +1,884 | 2,749 | +2 |
| 10-24 11:35 | 12,400 | 0 | 1,561,737 | +491 | 2,747 | +1 |
| 10-23 11:29 | 12,400 | 0 | 1,561,246 | +832 | 2,746 | +1 |
| 10-22 11:37 | 12,400 | 0 | 1,560,414 | +535 | 2,745 | +1 |
| 10-21 11:28 | 12,400 | 0 | 1,559,879 | +198 | 2,744 | +1 |
| 10-20 11:35 | 12,400 | 0 | 1,559,681 | +560 | 2,743 | +1 |
| 10-19 11:27 | 12,400 | 0 | 1,559,121 | +591 | 2,742 | +2 |
| 10-18 11:33 | 12,400 | 0 | 1,558,530 | +1,331 | 2,740 | +1 |
| 10-17 11:27 | 12,400 | 0 | 1,557,199 | +669 | 2,739 | +2 |
| 10-16 11:35 | 12,400 | 0 | 1,556,530 | +359 | 2,737 | +1 |
| 10-15 11:29 | 12,400 | 0 | 1,556,171 | +785 | 2,736 | +2 |
| 10-14 11:35 | 12,400 | 0 | 1,555,386 | +356 | 2,734 | 0 |
| 10-13 11:28 | 12,400 | 0 | 1,555,030 | +503 | 2,734 | +1 |
| 10-12 11:34 | 12,400 | 0 | 1,554,527 | +1,382 | 2,733 | +1 |
| 10-11 11:33 | 12,400 | 0 | 1,553,145 | +262 | 2,732 | +2 |
| 10-10 11:33 | 12,400 | 0 | 1,552,883 | +339 | 2,730 | +1 |
| 10-09 11:25 | 12,400 | 0 | 1,552,544 | +2,631 | 2,729 | +2 |
| 10-08 11:35 | 12,400 | 0 | 1,549,913 | +116 | 2,727 | +2 |
| 10-07 11:26 | 12,400 | 0 | 1,549,797 | +309 | 2,725 | +1 |
| 10-06 11:33 | 12,400 | 0 | 1,549,488 | +1,250 | 2,724 | +1 |
| 10-05 11:26 | 12,400 | 0 | 1,548,238 | +1,916 | 2,723 | +1 |
| 10-04 11:34 | 12,400 | 0 | 1,546,322 | 0 | 2,722 | +2 |
| 10-03 11:26 | 12,400 | 0 | 1,546,322 | 0 | 2,720 | 0 |
| 10-02 11:37 | 12,400 | 0 | 1,546,322 | +2,356 | 2,720 | +3 |
| 10-01 11:26 | 12,400 | 0 | 1,543,966 | +2,320 | 2,717 | +1 |
| 09-30 11:34 | 12,400 | 0 | 1,541,646 | 0 | 2,716 | +2 |
| 09-29 11:28 | 12,400 | 0 | 1,541,646 | +856 | 2,714 | +1 |
| 09-28 12:59 | 12,400 | 0 | 1,540,790 | +2,301 | 2,713 | +1 |
| 09-27 11:28 | 12,400 | 0 | 1,538,489 | +1,017 | 2,712 | +4 |
| 09-26 11:35 | 12,400 | 0 | 1,537,472 | 0 | 2,708 | +1 |
| 09-25 11:27 | 12,400 | 0 | 1,537,472 | +694 | 2,707 | +1 |
| 09-24 11:35 | 12,400 | +100 | 1,536,778 | +767 | 2,706 | +1 |
| 09-23 11:26 | 12,300 | 0 | 1,536,011 | +322 | 2,705 | +1 |
| 09-22 11:34 | 12,300 | 0 | 1,535,689 | +1,668 | 2,704 | +1 |
| 09-21 11:26 | 12,300 | 0 | 1,534,021 | -88 | 2,703 | +1 |
| 09-20 11:35 | 12,300 | 0 | 1,534,109 | +2,080 | 2,702 | +3 |
| 09-19 11:27 | 12,300 | 0 | 1,532,029 | 0 | 2,699 | +2 |
| 09-18 11:35 | 12,300 | 0 | 1,532,029 | +1,960 | 2,697 | +2 |
| 09-17 11:28 | 12,300 | 0 | 1,530,069 | +939 | 2,695 | 0 |
| 09-16 11:35 | 12,300 | 0 | 1,529,130 | +61 | 2,695 | +1 |
| 09-15 11:24 | 12,300 | 0 | 1,529,069 | +1,869 | 2,694 | -1 |
| 09-14 11:32 | 12,300 | 0 | 1,527,200 | +1,614 | 2,695 | +2 |
| 09-13 11:23 | 12,300 | 0 | 1,525,586 | +2,595 | 2,693 | +5 |
| 09-12 11:33 | 12,300 | 0 | 1,522,991 | +2,941 | 2,688 | +2 |
| 09-11 11:25 | 12,300 | 0 | 1,520,050 | 0 | 2,686 | +3 |
| 09-10 11:34 | 12,300 | 0 | 1,520,050 | +6,258 | 2,683 | 0 |
| 09-09 11:23 | 12,300 | 0 | 1,513,792 | +214 | 2,683 | +1 |
| 09-08 11:32 | 12,300 | 0 | 1,513,578 | +161 | 2,682 | +1 |
| 09-07 11:24 | 12,300 | 0 | 1,513,417 | +174 | 2,681 | +2 |
| 09-06 11:31 | 12,300 | 0 | 1,513,243 | +541 | 2,679 | +1 |
| 09-05 11:24 | 12,300 | 0 | 1,512,702 | 0 | 2,678 | +1 |
| 09-04 11:32 | 12,300 | 0 | 1,512,702 | +1,109 | 2,677 | +4 |
| 09-03 11:24 | 12,300 | 0 | 1,511,593 | +338 | 2,673 | 0 |
| 09-02 11:38 | 12,300 | 0 | 1,511,255 | +451 | 2,673 | +1 |
| 09-01 11:29 | 12,300 | 0 | 1,510,804 | +848 | 2,672 | +1 |
| 08-31 11:38 | 12,300 | 0 | 1,509,956 | +4,409 | 2,671 | +1 |
| 08-30 11:29 | 12,300 | 0 | 1,505,547 | 0 | 2,670 | +4 |
| 08-29 11:41 | 12,300 | 0 | 1,505,547 | +2,001 | 2,666 | +1 |
| 08-28 13:26 | 12,300 | 0 | 1,503,546 | +586 | 2,665 | +3 |
| 08-27 11:40 | 12,300 | 0 | 1,502,960 | +291 | 2,662 | 0 |
| 08-26 11:29 | 12,300 | 0 | 1,502,669 | 0 | 2,662 | +2 |
| 08-25 11:39 | 12,300 | 0 | 1,502,669 | +554 | 2,660 | 0 |
| 08-24 11:30 | 12,300 | 0 | 1,502,115 | +816 | 2,660 | +1 |
| 08-23 11:39 | 12,300 | 0 | 1,501,299 | 0 | 2,659 | +1 |
| 08-22 11:28 | 12,300 | 0 | 1,501,299 | +320 | 2,658 | +1 |
| 08-21 11:42 | 12,300 | 0 | 1,500,979 | +683 | 2,657 | +2 |
| 08-20 11:29 | 12,300 | 0 | 1,500,296 | +2,643 | 2,655 | +1 |
| 08-19 11:39 | 12,300 | 0 | 1,497,653 | 0 | 2,654 | +1 |
| 08-18 11:28 | 12,300 | 0 | 1,497,653 | 0 | 2,653 | +1 |
| 08-17 11:41 | 12,300 | 0 | 1,497,653 | 0 | 2,652 | +1 |
| 08-16 11:27 | 12,300 | 0 | 1,497,653 | +4,108 | 2,651 | +3 |
| 08-15 11:40 | 12,300 | 0 | 1,493,545 | 0 | 2,648 | +1 |
| 08-14 11:26 | 12,300 | 0 | 1,493,545 | 0 | 2,647 | +3 |
| 08-13 11:41 | 12,300 | 0 | 1,493,545 | 0 | 2,644 | +1 |
| 08-12 11:25 | 12,300 | 0 | 1,493,545 | +412 | 2,643 | +2 |
| 08-11 11:41 | 12,300 | 1,493,133 | 2,641 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -88). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.