
8才のニートです。🧸🍼🍼🍼 弾き語りとホラゲメイン。 ゲームが壊滅的に下手。 火曜日はリクエスト配信。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 🏹みつけてくれてありがと🏹 ▶︎Gmail 問い合わせ、お仕事依頼など [email protected] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2022.12.14 シンガーソングライター・ぽてさらちゃん。による初の全国流通盤作品となる1stフルアルバム『葬、ぽてさらちゃん。』リリース。 これまで自主制作のCDミニアルバム「ウニ、たべたい」が1000枚売上げ、竹原ピストル氏と開催中のマンスリーツーマンライブに加え、音楽活動以外にも舞台出演など活動の幅を拡げ認知度急上昇中のぽてさらちゃん。が、初の全国流通盤アルバムをリリース。全曲エレクトロサウンドにて構成された従来のアコギ1本のスタイルとは異なるサウンドで更なる飛躍に向けて挑戦した意欲作。
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 11:33최신 | 1,610 | 0 | 310,686 | +29 | 359 | 0 |
| 11-07 11:41 | 1,610 | 0 | 310,657 | +8 | 359 | 0 |
| 11-06 11:34 | 1,610 | 0 | 310,649 | +9 | 359 | 0 |
| 11-05 11:41 | 1,610 | 0 | 310,640 | +64 | 359 | 0 |
| 11-04 11:32 | 1,610 | 0 | 310,576 | +27 | 359 | 0 |
| 11-03 11:39 | 1,610 | 0 | 310,549 | +39 | 359 | 0 |
| 11-02 11:32 | 1,610 | 0 | 310,510 | +39 | 359 | 0 |
| 11-01 11:36 | 1,610 | 0 | 310,471 | +88 | 359 | 0 |
| 10-31 11:32 | 1,610 | 0 | 310,383 | +14 | 359 | 0 |
| 10-30 11:38 | 1,610 | 0 | 310,369 | +35 | 359 | 0 |
| 10-29 12:52 | 1,610 | 0 | 310,334 | +74 | 359 | 0 |
| 10-28 11:39 | 1,610 | 0 | 310,260 | +21 | 359 | 0 |
| 10-27 11:32 | 1,610 | 0 | 310,239 | +35 | 359 | 0 |
| 10-26 11:39 | 1,610 | 0 | 310,204 | +46 | 359 | 0 |
| 10-25 11:33 | 1,610 | 0 | 310,158 | +54 | 359 | 0 |
| 10-24 11:39 | 1,610 | 0 | 310,104 | +36 | 359 | 0 |
| 10-23 11:32 | 1,610 | 0 | 310,068 | +267 | 359 | 0 |
| 10-22 11:41 | 1,610 | 0 | 309,801 | +41 | 359 | +1 |
| 10-21 11:32 | 1,610 | 0 | 309,760 | +26 | 358 | 0 |
| 10-20 11:38 | 1,610 | 0 | 309,734 | +65 | 358 | 0 |
| 10-19 11:30 | 1,610 | 0 | 309,669 | +73 | 358 | 0 |
| 10-18 11:37 | 1,610 | 0 | 309,596 | +84 | 358 | 0 |
| 10-17 11:31 | 1,610 | 0 | 309,512 | +161 | 358 | 0 |
| 10-16 11:38 | 1,610 | 0 | 309,351 | +253 | 358 | 0 |
| 10-15 11:33 | 1,610 | 0 | 309,098 | +179 | 358 | 0 |
| 10-14 11:39 | 1,610 | 0 | 308,919 | +2,069 | 358 | 0 |
| 10-13 11:32 | 1,610 | +10 | 306,850 | +867 | 358 | +1 |
| 10-12 11:38 | 1,600 | 0 | 305,983 | +1,130 | 357 | +1 |
| 10-11 11:37 | 1,600 | +10 | 304,853 | +260 | 356 | +1 |
| 10-10 11:37 | 1,590 | 0 | 304,593 | +244 | 355 | 0 |
| 10-09 11:28 | 1,590 | 0 | 304,349 | +3,532 | 355 | 0 |
| 10-08 11:38 | 1,590 | 0 | 300,817 | +157 | 355 | +1 |
| 10-07 11:30 | 1,590 | +10 | 300,660 | +42 | 354 | +1 |
| 10-06 11:36 | 1,580 | 0 | 300,618 | +103 | 353 | 0 |
| 10-05 11:29 | 1,580 | 0 | 300,515 | +27 | 353 | +1 |
| 10-04 11:37 | 1,580 | 0 | 300,488 | +38 | 352 | 0 |
| 10-03 11:29 | 1,580 | 0 | 300,450 | +40 | 352 | 0 |
| 10-02 11:40 | 1,580 | 0 | 300,410 | +38 | 352 | 0 |
| 10-01 11:29 | 1,580 | 0 | 300,372 | +437 | 352 | +1 |
| 09-30 11:38 | 1,580 | 0 | 299,935 | +49 | 351 | 0 |
| 09-29 11:31 | 1,580 | 0 | 299,886 | 0 | 351 | 0 |
| 09-28 13:03 | 1,580 | 0 | 299,886 | +31 | 351 | 0 |
| 09-27 11:32 | 1,580 | 0 | 299,855 | +34 | 351 | 0 |
| 09-26 11:39 | 1,580 | 0 | 299,821 | +62 | 351 | 0 |
| 09-25 11:30 | 1,580 | 0 | 299,759 | +36 | 351 | 0 |
| 09-24 11:38 | 1,580 | 0 | 299,723 | +648 | 351 | +2 |
| 09-23 11:29 | 1,580 | 0 | 299,075 | +12 | 349 | -1 |
| 09-22 11:38 | 1,580 | 0 | 299,063 | +58 | 350 | 0 |
| 09-21 11:30 | 1,580 | 0 | 299,005 | +19 | 350 | 0 |
| 09-20 11:38 | 1,580 | 0 | 298,986 | +525 | 350 | 0 |
| 09-19 11:32 | 1,580 | 0 | 298,461 | +124 | 350 | +1 |
| 09-18 11:39 | 1,580 | 0 | 298,337 | +126 | 349 | 0 |
| 09-17 11:32 | 1,580 | 0 | 298,211 | +206 | 349 | +1 |
| 09-16 11:38 | 1,580 | +10 | 298,005 | +38 | 348 | 0 |
| 09-15 11:28 | 1,570 | 0 | 297,967 | +48 | 348 | 0 |
| 09-14 11:35 | 1,570 | 0 | 297,919 | +24 | 348 | 0 |
| 09-13 11:27 | 1,570 | -10 | 297,895 | -2,089 | 348 | +1 |
| 09-12 11:37 | 1,580 | 0 | 299,984 | +281 | 347 | -5 |
| 09-11 11:28 | 1,580 | 0 | 299,703 | +929 | 352 | +1 |
| 09-10 11:37 | 1,580 | 0 | 298,774 | +1,785 | 351 | +3 |
| 09-09 11:26 | 1,580 | 296,989 | 348 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/13 -2,089). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.