
Deepora Music | Where Sound Meets Soul Welcome to Deepora Music. The name "Deepora" represents the fusion of profound depth (Deep) and a radiant golden aura (Ora). We curate a unique auditory journey designed to transcend the ordinary. From hypnotic rhythms to ethereal melodies, our mission is to provide a sanctuary where music isn’t just heard—it’s felt. We believe that music doesn't need to be ostentatious to touch the heart. Just the right moment—a rhythm, a sound, or a small vibration— is en
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 11:07최신 | 1,590 | 0 | 934,034 | +10,416 | 40 | 0 |
| 09-30 11:07 | 1,590 | +10 | 923,618 | +9,104 | 40 | 0 |
| 09-29 11:07 | 1,580 | 0 | 914,514 | 0 | 40 | 0 |
| 09-28 11:07 | 1,580 | 0 | 914,514 | +6,543 | 40 | 0 |
| 09-27 11:08 | 1,580 | 0 | 907,971 | +11,570 | 40 | 0 |
| 09-26 11:07 | 1,580 | +10 | 896,401 | +8,486 | 40 | 0 |
| 09-25 11:07 | 1,570 | 0 | 887,915 | +8,687 | 40 | 0 |
| 09-24 11:07 | 1,570 | +10 | 879,228 | +9,597 | 40 | 0 |
| 09-23 11:07 | 1,560 | +10 | 869,631 | +9,394 | 40 | 0 |
| 09-22 11:07 | 1,550 | +50 | 860,237 | +5,478 | 40 | 0 |
| 09-21 11:07 | 1,500 | -40 | 854,759 | +7,563 | 40 | 0 |
| 09-20 11:07 | 1,540 | +10 | 847,196 | +9,898 | 40 | 0 |
| 09-19 11:07 | 1,530 | 0 | 837,298 | +12,393 | 40 | 0 |
| 09-18 11:07 | 1,530 | +10 | 824,905 | +10,393 | 40 | 0 |
| 09-17 11:08 | 1,520 | +10 | 814,512 | +11,658 | 40 | +1 |
| 09-16 11:07 | 1,510 | +10 | 802,854 | +3,751 | 39 | 0 |
| 09-15 11:07 | 1,500 | +10 | 799,103 | +7,221 | 39 | 0 |
| 09-14 11:06 | 1,490 | 0 | 791,882 | +6,358 | 39 | 0 |
| 09-13 11:06 | 1,490 | +10 | 785,524 | +6,486 | 39 | 0 |
| 09-12 11:06 | 1,480 | 0 | 779,038 | +7,156 | 39 | -1 |
| 09-11 11:06 | 1,480 | +10 | 771,882 | +5,708 | 40 | 0 |
| 09-10 11:07 | 1,470 | 0 | 766,174 | -20,243 | 40 | +1 |
| 09-09 11:06 | 1,470 | 0 | 786,417 | +5,296 | 39 | 0 |
| 09-08 11:06 | 1,470 | 0 | 781,121 | +4,317 | 39 | 0 |
| 09-07 11:06 | 1,470 | +10 | 776,804 | +6,510 | 39 | 0 |
| 09-06 11:06 | 1,460 | 0 | 770,294 | +17,521 | 39 | 0 |
| 09-05 11:06 | 1,460 | 0 | 752,773 | 0 | 39 | -1 |
| 09-04 11:06 | 1,460 | +10 | 752,773 | +5,525 | 40 | 0 |
| 09-03 11:07 | 1,450 | 0 | 747,248 | +10,209 | 40 | 0 |
| 09-02 11:09 | 1,450 | +10 | 737,039 | +4,813 | 40 | 0 |
| 09-01 11:09 | 1,440 | +10 | 732,226 | +1,539 | 40 | 0 |
| 08-31 11:09 | 1,430 | 0 | 730,687 | +11,493 | 40 | 0 |
| 08-30 11:09 | 1,430 | 0 | 719,194 | +4,602 | 40 | 0 |
| 08-29 11:09 | 1,430 | +10 | 714,592 | +18,969 | 40 | 0 |
| 08-28 11:09 | 1,420 | +10 | 695,623 | +11,004 | 40 | 0 |
| 08-27 11:09 | 1,410 | +10 | 684,619 | +12,458 | 40 | 0 |
| 08-26 11:08 | 1,400 | +20 | 672,161 | +11,807 | 40 | 0 |
| 08-25 11:08 | 1,380 | 0 | 660,354 | +3,371 | 40 | 0 |
| 08-24 11:09 | 1,380 | +10 | 656,983 | +9,337 | 40 | 0 |
| 08-23 11:08 | 1,370 | 0 | 647,646 | +11,177 | 40 | 0 |
| 08-22 11:08 | 1,370 | +20 | 636,469 | +13,088 | 40 | 0 |
| 08-21 11:09 | 1,350 | +10 | 623,381 | +12,910 | 40 | 0 |
| 08-20 11:09 | 1,340 | +10 | 610,471 | +11,192 | 40 | 0 |
| 08-19 11:09 | 1,330 | +10 | 599,279 | +10,190 | 40 | 0 |
| 08-18 11:08 | 1,320 | +10 | 589,089 | +7,247 | 40 | 0 |
| 08-17 11:09 | 1,310 | +10 | 581,842 | +8,902 | 40 | 0 |
| 08-16 11:09 | 1,300 | 0 | 572,940 | +12,524 | 40 | 0 |
| 08-15 11:08 | 1,300 | +10 | 560,416 | +10,710 | 40 | 0 |
| 08-14 11:09 | 1,290 | +10 | 549,706 | +8,222 | 40 | +1 |
| 08-13 11:08 | 1,280 | +10 | 541,484 | +7,097 | 39 | -1 |
| 08-12 11:09 | 1,270 | 0 | 534,387 | +6,301 | 40 | 0 |
| 08-11 11:09 | 1,270 | +10 | 528,086 | +3,550 | 40 | -1 |
| 08-10 11:08 | 1,260 | +10 | 524,536 | +4,191 | 41 | 0 |
| 08-09 11:08 | 1,250 | +10 | 520,345 | -3,365 | 41 | 0 |
| 08-08 11:09 | 1,240 | +20 | 523,710 | +4,119 | 41 | -8 |
| 08-07 11:09 | 1,220 | 0 | 519,591 | -19,591 | 49 | 0 |
| 08-06 11:09 | 1,220 | +10 | 539,182 | +2,809 | 49 | -10 |
| 08-05 11:08 | 1,210 | 0 | 536,373 | +2,245 | 59 | 0 |
| 08-04 11:08 | 1,210 | +10 | 534,128 | +5,813 | 59 | 0 |
| 08-03 11:09 | 1,200 | 0 | 528,315 | 0 | 59 | 0 |
| 08-02 11:09 | 1,200 | 0 | 528,315 | 0 | 59 | 0 |
| 08-01 11:08 | 1,200 | +10 | 528,315 | +1,783 | 59 | 0 |
| 07-31 11:08 | 1,190 | +10 | 526,532 | +2,032 | 59 | +1 |
| 07-30 11:09 | 1,180 | 0 | 524,500 | +2,275 | 58 | 0 |
| 07-29 11:09 | 1,180 | 0 | 522,225 | 0 | 58 | 0 |
| 07-28 17:10 | 1,180 | +10 | 522,225 | +10,720 | 58 | +1 |
| 07-17 01:36 | 1,170 | 511,505 | 57 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/7 -1만, 8/9 -3,365, 9/10 -2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.