
빛사람 교회 대한예수교장로회 - BITSARAM MEMBER 신청 안내 Welcome! 환영합니다! 빛사람교회와 함께하고 싶으신 예배자들을 초대합니다🧡 카카오 채널 "빛사람교회" 로 문의 주세요 🧡 인스타그램 : bitsaram_church 로 D.M 주세요 🧡 문 자 : '빛사람교회 문의 남깁니다'로 아래번호로 문자 주시면 연라드려요. 010 3376 1398 로 전화주세요 🧡 - 예배 시간 주일 핵 심 예배 주일 10:30AM 4F 주일 청 년 예배 주일 14:00PM 3F 주일 초중고 예배 주일 14:00PM 3F * 주일 예배 온라인 서비스는 제공되지 않습니다. - 오프라인 예배 장소 부산 수영구 수영로 661 4층 다음 세대 예배 (청년부, 중고등부, 초등부) 3층 - 담임목사 상담안내 상담이 필
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 11:05최신 | 990 | 0 | 26,019 | +116 | 73 | 0 |
| 11-20 11:04 | 990 | 0 | 25,903 | +180 | 73 | +1 |
| 11-19 11:05 | 990 | 0 | 25,723 | +76 | 72 | +1 |
| 11-18 11:05 | 990 | 0 | 25,647 | +220 | 71 | +1 |
| 11-17 11:04 | 990 | 0 | 25,427 | +30 | 70 | 0 |
| 11-16 11:05 | 990 | 0 | 25,397 | +64 | 70 | +1 |
| 11-15 11:05 | 990 | 0 | 25,333 | +33 | 69 | 0 |
| 11-14 11:05 | 990 | -1 | 25,300 | +21 | 69 | 0 |
| 11-13 11:05 | 991 | +1 | 25,279 | +152 | 69 | +1 |
| 11-12 11:05 | 990 | 0 | 25,127 | +161 | 68 | +1 |
| 11-11 11:05 | 990 | 0 | 24,966 | +136 | 67 | +1 |
| 11-10 11:04 | 990 | -2 | 24,830 | +54 | 66 | 0 |
| 11-09 11:05 | 992 | 0 | 24,776 | +95 | 66 | +2 |
| 11-08 11:05 | 992 | 0 | 24,681 | +19 | 64 | 0 |
| 11-07 11:05 | 992 | 0 | 24,662 | +25 | 64 | 0 |
| 11-06 11:05 | 992 | 0 | 24,637 | +162 | 64 | +1 |
| 11-05 11:05 | 992 | +1 | 24,475 | +299 | 63 | +1 |
| 11-04 11:04 | 991 | 0 | 24,176 | -195 | 62 | +1 |
| 11-03 11:04 | 991 | +1 | 24,371 | +49 | 61 | -1 |
| 11-02 11:05 | 990 | 0 | 24,322 | +58 | 62 | +1 |
| 11-01 11:04 | 990 | 0 | 24,264 | +43 | 61 | 0 |
| 10-31 11:05 | 990 | 0 | 24,221 | +39 | 61 | 0 |
| 10-30 11:04 | 990 | 0 | 24,182 | +252 | 61 | +1 |
| 10-29 11:05 | 990 | 0 | 23,930 | +38 | 60 | +1 |
| 10-28 11:05 | 990 | 0 | 23,892 | +119 | 59 | +1 |
| 10-27 11:04 | 990 | 0 | 23,773 | +45 | 58 | 0 |
| 10-26 11:04 | 990 | 0 | 23,728 | +91 | 58 | +1 |
| 10-25 11:05 | 990 | 0 | 23,637 | +43 | 57 | 0 |
| 10-24 11:04 | 990 | 0 | 23,594 | +47 | 57 | 0 |
| 10-23 11:05 | 990 | 0 | 23,547 | +394 | 57 | +1 |
| 10-22 11:05 | 990 | 0 | 23,153 | +30 | 56 | +1 |
| 10-21 11:04 | 990 | -1 | 23,123 | +34 | 55 | +1 |
| 10-20 11:05 | 991 | 0 | 23,089 | +32 | 54 | 0 |
| 10-19 11:04 | 991 | 0 | 23,057 | +83 | 54 | +1 |
| 10-18 11:05 | 991 | 0 | 22,974 | +58 | 53 | 0 |
| 10-17 11:04 | 991 | 0 | 22,916 | +167 | 53 | 0 |
| 10-16 11:05 | 991 | +1 | 22,749 | +398 | 53 | +1 |
| 10-15 11:05 | 990 | 0 | 22,351 | +206 | 52 | +1 |
| 10-14 11:05 | 990 | 0 | 22,145 | +126 | 51 | +1 |
| 10-13 11:04 | 990 | 0 | 22,019 | -1 | 50 | +1 |
| 10-12 11:04 | 990 | 0 | 22,020 | +141 | 49 | 0 |
| 10-11 11:04 | 990 | 0 | 21,879 | +182 | 49 | 0 |
| 10-10 11:04 | 990 | 0 | 21,697 | +140 | 49 | 0 |
| 10-09 11:04 | 990 | 0 | 21,557 | +308 | 49 | +1 |
| 10-08 11:04 | 990 | -1 | 21,249 | +161 | 48 | +1 |
| 10-07 11:05 | 991 | 0 | 21,088 | -24 | 47 | +2 |
| 10-06 11:04 | 991 | 0 | 21,112 | +87 | 45 | 0 |
| 10-05 11:04 | 991 | 0 | 21,025 | +130 | 45 | 0 |
| 10-04 11:05 | 991 | -1 | 20,895 | +65 | 45 | 0 |
| 10-03 11:04 | 992 | 0 | 20,830 | -119 | 45 | 0 |
| 10-02 11:05 | 992 | 0 | 20,949 | +158 | 45 | +1 |
| 10-01 11:04 | 992 | 0 | 20,791 | +288 | 44 | -1 |
| 09-30 11:04 | 992 | 0 | 20,503 | +49 | 45 | +1 |
| 09-29 11:05 | 992 | 0 | 20,454 | 0 | 44 | 0 |
| 09-28 11:04 | 992 | 0 | 20,454 | +107 | 44 | +1 |
| 09-27 11:05 | 992 | 0 | 20,347 | +21 | 43 | 0 |
| 09-26 11:04 | 992 | 0 | 20,326 | -19 | 43 | 0 |
| 09-25 11:04 | 992 | 0 | 20,345 | +237 | 43 | 0 |
| 09-24 11:05 | 992 | +1 | 20,108 | +145 | 43 | +1 |
| 09-23 11:05 | 991 | 0 | 19,963 | +270 | 42 | +2 |
| 09-22 11:04 | 991 | +1 | 19,693 | -225 | 40 | +1 |
| 09-21 11:05 | 990 | -1 | 19,918 | +16 | 39 | -2 |
| 09-20 11:05 | 991 | 0 | 19,902 | +33 | 41 | 0 |
| 09-19 11:04 | 991 | 0 | 19,869 | +147 | 41 | 0 |
| 09-18 11:04 | 991 | 0 | 19,722 | +105 | 41 | +1 |
| 09-17 11:05 | 991 | 0 | 19,617 | +217 | 40 | +1 |
| 09-16 11:04 | 991 | 0 | 19,400 | +139 | 39 | +1 |
| 09-15 11:04 | 991 | 0 | 19,261 | +30 | 38 | 0 |
| 09-14 11:04 | 991 | 0 | 19,231 | +58 | 38 | +1 |
| 09-13 11:04 | 991 | 0 | 19,173 | +37 | 37 | 0 |
| 09-12 11:04 | 991 | 0 | 19,136 | +114 | 37 | 0 |
| 09-11 11:04 | 991 | 0 | 19,022 | +856 | 37 | +1 |
| 09-10 11:04 | 991 | +1 | 18,166 | 0 | 36 | +1 |
| 09-09 11:04 | 990 | 0 | 18,166 | +5 | 35 | +1 |
| 09-08 11:04 | 990 | 0 | 18,161 | +18 | 34 | 0 |
| 09-07 11:04 | 990 | 0 | 18,143 | +40 | 34 | +1 |
| 09-06 11:04 | 990 | 0 | 18,103 | +33 | 33 | -1 |
| 09-05 11:04 | 990 | 0 | 18,070 | 0 | 34 | 0 |
| 09-04 11:04 | 990 | 0 | 18,070 | +3 | 34 | +1 |
| 09-03 11:04 | 990 | 0 | 18,067 | +71 | 33 | +1 |
| 09-02 11:05 | 990 | 0 | 17,996 | +12 | 32 | +1 |
| 09-01 11:05 | 990 | 0 | 17,984 | +74 | 31 | -1 |
| 08-31 11:05 | 990 | 0 | 17,910 | +20 | 32 | +1 |
| 08-30 11:05 | 990 | 0 | 17,890 | +54 | 31 | 0 |
| 08-29 11:05 | 990 | 0 | 17,836 | +6 | 31 | 0 |
| 08-28 11:06 | 990 | 0 | 17,830 | +15 | 31 | 0 |
| 08-27 11:05 | 990 | 0 | 17,815 | +26 | 31 | 0 |
| 08-26 11:04 | 990 | 0 | 17,789 | +47 | 31 | 0 |
| 08-25 11:04 | 990 | 0 | 17,742 | +11 | 31 | 0 |
| 08-24 11:05 | 990 | 17,731 | 31 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/22 -225, 9/26 -19, 10/3 -119, 10/7 -24, 10/13 -1, 11/4 -195). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.