40〜50代でまだ資産運用を本格的に始められていない、またはNISAで積立投資(月5万円以下)はしているけれど、本格的に資産形成を始められていない方へ ・元大手銀行に10年勤務 ・投資歴10年以上 ・資産形成サポート100名以上 のあき姉が徹底解説! 「今の資産運用の方法で合っているのか不安」 「このまま続けて老後資金が足りるのか心配」 そんな悩みを抱える40〜50代・年収400〜500万円の方に向けて、銀行勤務で培った知識と経験をもとに、老後資産2,000万円を効率的に築くための具体的な資産運用法やお金の管理術をわかりやすくお届けします。 このチャンネルでは、 ・40代からでも間に合う老後資産2,000万円の作り方 ・NISA・iDeCoを活用した積立投資の進め方 ・投資信託や株式投資の正しい選び方 ・間違えやすい資産運用の落とし穴とその回避法 ・家計管理と資産形成を両立する具体的ステップ など、初心者でも安心して取り組める“実践的で役立つ”内容を発信しています。 「資産運用をやらなきゃ…」で終わらせない。 「安心して老後資金を準備できる」ための具体的な方法をお届けしま
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 11:37최신 | 105,000 | 0 | - | 11,717,965 | +59,277 | - | 126 | 0 |
| 10-23 11:30 | 105,000 | +1,000 | - | 11,658,688 | +178,044 | - | 126 | 0 |
| 10-22 11:39 | 104,000 | 0 | - | 11,480,644 | +35,049 | - | 126 | +1 |
| 10-21 11:30 | 104,000 | 0 | - | 11,445,595 | +54,272 | - | 125 | 0 |
| 10-20 11:36 | 104,000 | +1,000 | - | 11,391,323 | +92,589 | - | 125 | 0 |
| 10-19 11:28 | 103,000 | 0 | - | 11,298,734 | +127,361 | - | 125 | 0 |
| 10-18 11:35 | 103,000 | 0 | - | 11,171,373 | +121,061 | - | 125 | 0 |
| 10-17 11:29 | 103,000 | +1,000 | - | 11,050,312 | +104,201 | - | 125 | 0 |
| 10-16 11:36 | 102,000 | 0 | - | 10,946,111 | +86,647 | - | 125 | +1 |
| 10-15 11:30 | 102,000 | +1,000 | - | 10,859,464 | +57,612 | - | 124 | 0 |
| 10-14 11:37 | 101,000 | 0 | - | 10,801,852 | +111,706 | - | 124 | 0 |
| 10-13 11:29 | 101,000 | +1,000 | - | 10,690,146 | +21,125 | - | 124 | 0 |
| 10-12 11:35 | 100,000 | 0 | - | 10,669,021 | +217,866 | - | 124 | 0 |
| 10-11 11:34 | 100,000 | +100 | - | 10,451,155 | +144,230 | - | 124 | +1 |
| 10-10 11:35 | 99,900 | +500 | - | 10,306,925 | +103,007 | - | 123 | 0 |
| 10-09 11:26 | 99,400 | +700 | - | 10,203,918 | +189,915 | - | 123 | +1 |
| 10-08 11:36 | 98,700 | +800 | - | 10,014,003 | +116,918 | - | 122 | 0 |
| 10-07 11:27 | 97,900 | +600 | - | 9,897,085 | +139,049 | - | 122 | 0 |
| 10-06 11:34 | 97,300 | +600 | - | 9,758,036 | +176,485 | - | 122 | 0 |
| 10-05 11:27 | 96,700 | +700 | - | 9,581,551 | +178,819 | - | 122 | 0 |
| 10-04 11:35 | 96,000 | +500 | - | 9,402,732 | +47,631 | - | 122 | +1 |
| 10-03 11:27 | 95,500 | +100 | - | 9,355,101 | +35,335 | - | 121 | 0 |
| 10-02 11:38 | 95,400 | +100 | - | 9,319,766 | +49,494 | - | 121 | 0 |
| 10-01 11:27 | 95,300 | +200 | - | 9,270,272 | +53,071 | - | 121 | +1 |
| 09-30 11:35 | 95,100 | +100 | - | 9,217,201 | +81,615 | - | 120 | 0 |
| 09-29 11:29 | 95,000 | +200 | - | 9,135,586 | 0 | - | 120 | 0 |
| 09-28 13:00 | 94,800 | +300 | - | 9,135,586 | +52,466 | - | 120 | 0 |
| 09-27 11:30 | 94,500 | +300 | - | 9,083,120 | +46,059 | - | 120 | 0 |
| 09-26 11:36 | 94,200 | +100 | - | 9,037,061 | +70,317 | - | 120 | 0 |
| 09-25 11:28 | 94,100 | +300 | - | 8,966,744 | +92,247 | - | 120 | 0 |
| 09-24 11:36 | 93,800 | +300 | - | 8,874,497 | +21,487 | - | 120 | +2 |
| 09-23 11:27 | 93,500 | 0 | - | 8,853,010 | +18,427 | - | 118 | 0 |
| 09-22 11:36 | 93,500 | +100 | - | 8,834,583 | +19,640 | - | 118 | 0 |
| 09-21 11:27 | 93,400 | +400 | - | 8,814,943 | +13,275 | - | 118 | 0 |
| 09-20 11:36 | 93,000 | -300 | - | 8,801,668 | +16,867 | - | 118 | 0 |
| 09-19 11:29 | 93,300 | 0 | - | 8,784,801 | +9,170 | - | 118 | 0 |
| 09-18 11:37 | 93,300 | +100 | - | 8,775,631 | +30,684 | - | 118 | 0 |
| 09-17 11:30 | 93,200 | 0 | - | 8,744,947 | -19,824 | - | 118 | +1 |
| 09-16 11:36 | 93,200 | 0 | - | 8,764,771 | +17,129 | - | 117 | -5 |
| 09-15 11:25 | 93,200 | 0 | - | 8,747,642 | +4,412 | - | 122 | 0 |
| 09-14 11:33 | 93,200 | +100 | - | 8,743,230 | +30,774 | - | 122 | 0 |
| 09-13 11:25 | 93,100 | 0 | - | 8,712,456 | +9,295 | - | 122 | 0 |
| 09-12 11:35 | 93,100 | +100 | - | 8,703,161 | +29,747 | - | 122 | 0 |
| 09-11 11:26 | 93,000 | 0 | - | 8,673,414 | +44,859 | - | 122 | 0 |
| 09-10 11:35 | 93,000 | +100 | - | 8,628,555 | 0 | - | 122 | 0 |
| 09-09 11:24 | 92,900 | 0 | - | 8,628,555 | +26,131 | - | 122 | 0 |
| 09-08 11:33 | 92,900 | 0 | - | 8,602,424 | +22,592 | - | 122 | 0 |
| 09-07 11:25 | 92,900 | +100 | - | 8,579,832 | +27,749 | - | 122 | 0 |
| 09-06 11:32 | 92,800 | +100 | - | 8,552,083 | +72,727 | - | 122 | 0 |
| 09-05 11:25 | 92,700 | +100 | - | 8,479,356 | 0 | - | 122 | 0 |
| 09-04 11:33 | 92,600 | +100 | - | 8,479,356 | +20,243 | - | 122 | 0 |
| 09-03 11:26 | 92,500 | +100 | - | 8,459,113 | +43,216 | - | 122 | 0 |
| 09-02 11:40 | 92,400 | +100 | - | 8,415,897 | +23,708 | - | 122 | 0 |
| 09-01 11:31 | 92,300 | +100 | - | 8,392,189 | +73,934 | - | 122 | 0 |
| 08-31 11:40 | 92,200 | +100 | - | 8,318,255 | +27,416 | - | 122 | +1 |
| 08-30 11:31 | 92,100 | +100 | - | 8,290,839 | +28,533 | - | 121 | 0 |
| 08-29 11:43 | 92,000 | +100 | - | 8,262,306 | +9,933 | - | 121 | 0 |
| 08-28 13:27 | 91,900 | 0 | - | 8,252,373 | +24,117 | - | 121 | 0 |
| 08-27 11:42 | 91,900 | 0 | - | 8,228,256 | +11,541 | - | 121 | +1 |
| 08-26 11:31 | 91,900 | +100 | - | 8,216,715 | +14,427 | - | 120 | 0 |
| 08-25 11:41 | 91,800 | +100 | - | 8,202,288 | +9,107 | - | 120 | 0 |
| 08-24 11:32 | 91,700 | +100 | - | 8,193,181 | +16,782 | - | 120 | 0 |
| 08-23 11:41 | 91,600 | +100 | - | 8,176,399 | +14,341 | - | 120 | 0 |
| 08-22 11:30 | 91,500 | 0 | - | 8,162,058 | +9,650 | - | 120 | +1 |
| 08-21 11:44 | 91,500 | +100 | - | 8,152,408 | +3,719 | - | 119 | 0 |
| 08-20 11:31 | 91,400 | +100 | - | 8,148,689 | +17,309 | - | 119 | 0 |
| 08-19 11:41 | 91,300 | 0 | - | 8,131,380 | +11,035 | - | 119 | 0 |
| 08-18 11:30 | 91,300 | +100 | - | 8,120,345 | +16,118 | - | 119 | 0 |
| 08-17 11:43 | 91,200 | +100 | - | 8,104,227 | +12,263 | - | 119 | +1 |
| 08-16 11:29 | 91,100 | +100 | - | 8,091,964 | +11,524 | - | 118 | 0 |
| 08-15 11:42 | 91,000 | 0 | - | 8,080,440 | +9,153 | - | 118 | 0 |
| 08-14 11:28 | 91,000 | +100 | - | 8,071,287 | +3,466 | - | 118 | 0 |
| 08-13 11:43 | 90,900 | 0 | - | 8,067,821 | +15,484 | - | 118 | 0 |
| 08-12 11:28 | 90,900 | +100 | - | 8,052,337 | -3,025 | - | 118 | 0 |
| 08-11 11:43 | 90,800 | 0 | - | 8,055,362 | +10,930 | - | 118 | -1 |
| 08-10 11:27 | 90,800 | +100 | - | 8,044,432 | +19,810 | - | 119 | 0 |
| 08-09 11:40 | 90,700 | 0 | - | 8,024,622 | +4,860 | - | 119 | +1 |
| 08-08 11:28 | 90,700 | +100 | - | 8,019,762 | +17,528 | - | 118 | 0 |
| 08-07 11:43 | 90,600 | +100 | - | 8,002,234 | +14,290 | - | 118 | 0 |
| 08-06 11:28 | 90,500 | 0 | - | 7,987,944 | +5,347 | - | 118 | +1 |
| 08-05 11:41 | 90,500 | +100 | - | 7,982,597 | +18,647 | - | 117 | 0 |
| 08-04 11:26 | 90,400 | 0 | - | 7,963,950 | +53,317 | - | 117 | 0 |
| 08-03 11:42 | 90,400 | +100 | - | 7,910,633 | 0 | - | 117 | 0 |
| 08-02 11:25 | 90,300 | 0 | - | 7,910,633 | 0 | - | 117 | 0 |
| 08-01 11:41 | 90,300 | +100 | 3170위 | 7,910,633 | +30,313 | 6681위 | 117 | 0 |
| 07-31 11:23 | 90,200 | +100 | 3101위 | 7,880,320 | +22,047 | 6546위 | 117 | +1 |
| 07-30 11:44 | 90,100 | +100 | 2693위 | 7,858,273 | +8,063 | 5826위 | 116 | 0 |
| 07-29 11:18 | 90,000 | 0 | 2657위 | 7,850,210 | +26,468 | 5774위 | 116 | 0 |
| 07-28 22:49 | 90,000 | 2655위 | 7,823,742 | 5781위 | 116 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/12 -3,025, 9/17 -1만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.