👉의류방송입니다 세련되고 데일리하고 언제 어디서든 고급스럽게 입을수있는 딱떨어진 핏을 만들어드립니다 👉가끔 동대문라방도 하고있습니다. ㅡㅡ스케줄 수.목 저녁9시 라방시작입니다ㅡ ㅡㅡ금요일은 악세 방송 낮1시입니다ㅡㅡ 🚨교환.반품 ❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️ 🚨옷에 특성상 (잔실밥.단순변심.에의한 ) 🚨모든 과정은 검수하고 보내드립니다. 🔥🔥🔥카톡채널 ㅡ(온라인 햇살언니 ) ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ검색 후 문의 부탁드립니다. ㅡㅡ🏪🏪계좌는 채널안에 .신규.단골 선택시 보여집니다.양식대로 시행부탁드립니다. 🌏🌏협업 /비지니스 문의 ☎️ 카톡채널로 문의바랍니다. 🛑🛑좋은상품 좋은원단 으로 항상찾아뵙겠습니다 ~^^ 👉협업 /비지니스 문의 ✨️✨️카톡채널로 문의바랍니다.
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 11:08최신 | 26,500 | 0 | - | 867,348 | +2,435 | - | 89 | +1 |
| 08-17 11:09 | 26,500 | 0 | - | 864,913 | -401 | - | 88 | +1 |
| 08-16 11:09 | 26,500 | 0 | - | 865,314 | +246 | - | 87 | 0 |
| 08-15 11:08 | 26,500 | 0 | - | 865,068 | +398 | - | 87 | 0 |
| 08-14 11:08 | 26,500 | 0 | - | 864,670 | +15,535 | - | 87 | +1 |
| 08-13 11:08 | 26,500 | 0 | - | 849,135 | -76 | - | 86 | +2 |
| 08-12 11:09 | 26,500 | 0 | - | 849,211 | +287 | - | 84 | 0 |
| 08-11 11:09 | 26,500 | 0 | - | 848,924 | +21,925 | - | 84 | 0 |
| 08-10 11:08 | 26,500 | 0 | - | 826,999 | +1,380 | - | 84 | +1 |
| 08-09 11:08 | 26,500 | 0 | - | 825,619 | +13,430 | - | 83 | +1 |
| 08-08 11:09 | 26,500 | 0 | - | 812,189 | -4,738 | - | 82 | 0 |
| 08-07 11:09 | 26,500 | 0 | - | 816,927 | +15,659 | - | 82 | +1 |
| 08-06 11:09 | 26,500 | 0 | - | 801,268 | +402 | - | 81 | +1 |
| 08-05 11:08 | 26,500 | 0 | - | 800,866 | +1,089 | - | 80 | 0 |
| 08-04 11:08 | 26,500 | 0 | - | 799,777 | +29,942 | - | 80 | +1 |
| 08-03 11:09 | 26,500 | 0 | - | 769,835 | 0 | - | 79 | +1 |
| 08-02 11:09 | 26,500 | 0 | - | 769,835 | 0 | - | 78 | +1 |
| 08-01 11:08 | 26,500 | 0 | - | 769,835 | +3,756 | - | 77 | 0 |
| 07-31 11:08 | 26,500 | 0 | - | 766,079 | +23,246 | - | 77 | +1 |
| 07-30 11:09 | 26,500 | 0 | - | 742,833 | +2,908 | - | 76 | +1 |
| 07-29 11:09 | 26,500 | 0 | - | 739,925 | 0 | - | 75 | +1 |
| 07-28 17:10 | 26,500 | +500 | - | 739,925 | +417,219 | - | 74 | +46 |
| 06-09 11:06 | 26,000 | 0 | 9117위 | 322,706 | +929 | 20508위 | 28 | +1 |
| 06-08 11:06 | 26,000 | 0 | 9110위 | 321,777 | +5,994 | 20519위 | 27 | +1 |
| 06-07 11:05 | 26,000 | 0 | 9116위 | 315,783 | -1,162 | 20602위 | 26 | +1 |
| 06-06 11:05 | 26,000 | -100 | 9104위 | 316,945 | +2,703 | 20582위 | 25 | 0 |
| 06-05 11:05 | 26,100 | 0 | 9088위 | 314,242 | +11,219 | 20620위 | 25 | +1 |
| 06-04 11:06 | 26,100 | 0 | 9086위 | 303,023 | +575 | 20755위 | 24 | +1 |
| 06-03 11:10 | 26,100 | 0 | 9082위 | 302,448 | +1,272 | 20761위 | 23 | 0 |
| 06-02 11:06 | 26,100 | 0 | 9080위 | 301,176 | +18,196 | 20772위 | 23 | 0 |
| 06-01 11:06 | 26,100 | 0 | 9078위 | 282,980 | -2,503 | 21022위 | 23 | +3 |
| 05-31 11:05 | 26,100 | 0 | 9074위 | 285,483 | +9,448 | 20975위 | 20 | -1 |
| 05-30 11:06 | 26,100 | 0 | 9072위 | 276,035 | -5,882 | 21113위 | 21 | +1 |
| 05-29 11:05 | 26,100 | 0 | 9076위 | 281,917 | +13,149 | 21030위 | 20 | -5 |
| 05-28 11:06 | 26,100 | 0 | 9071위 | 268,768 | +143 | 21211위 | 25 | +3 |
| 05-27 11:06 | 26,100 | 0 | 9074위 | 268,625 | -6,033 | 21197위 | 22 | 0 |
| 05-26 11:07 | 26,100 | -100 | 9061위 | 274,658 | +16,464 | 21102위 | 22 | 0 |
| 05-25 11:05 | 26,200 | +100 | 9031위 | 258,194 | -2,223 | 21312위 | 22 | +1 |
| 05-24 11:05 | 26,100 | -100 | 9048위 | 260,417 | +724 | 21266위 | 21 | 0 |
| 05-23 11:05 | 26,200 | 0 | 9020위 | 259,693 | -1,096 | 21260위 | 21 | +1 |
| 05-22 11:05 | 26,200 | 0 | 9027위 | 260,789 | -6,551 | 21228위 | 20 | 0 |
| 05-21 11:06 | 26,200 | 9005위 | 267,340 | 21133위 | 20 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/22 -6,551, 5/23 -1,096, 5/25 -2,223, 5/27 -6,033, 5/30 -5,882, 6/1 -2,503, 6/7 -1,162, 8/8 -4,738, 8/13 -76, 8/17 -401). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.