
대한민국 대표안과 [압구정안과의원] 공식 유튜브 채널 - 김준현 대표원장, 고병우 대표원장, 이승은 원장 서울 서초구 강남대로 597 3층, 4층 예약 및 상담문의 02-3416-1001 사업자등록번호 : 338-92-00900 ✔️스마일프로 국내 최초 선제도입 안과 ZEISS Loyal Partnership 병원으로서 스마일라식의 업그레이드 버전인 '스마일프로'를 국내 최초로 선제 도입했습니다. 빠르고 정교한 수술로 환자분들의 부담을 획기적으로 줄입니다. ✔️ICL 엑스퍼트 인스트럭터&레퍼런스닥터 대표원장단 글로벌 렌즈삽입술 교육 거점인 ICL Training Center로 지정되어 있습니다. 렌즈삽입술 분야의 최고 전문가 등급인 ICL 엑스퍼트 인스트럭터(ICL Expert Instructor) 김준현 대표원장, 토릭 ICL 레퍼런스닥터 고병우 대표원장이 직접 진료부터 수술까지 진행합니다. ✔️전 집도의 ZEISS 스마일 인증 닥터 압구정안과의 모든 집도의는 자이스(ZEI
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 11:05최신 | 21,600 | 0 | 17,680,791 | +15,484 | 372 | 0 |
| 09-02 11:06 | 21,600 | 0 | 17,665,307 | +6,662 | 372 | 0 |
| 09-01 11:06 | 21,600 | -100 | 17,658,645 | +4,559 | 372 | 0 |
| 08-31 11:06 | 21,700 | +100 | 17,654,086 | +10,676 | 372 | 0 |
| 08-30 11:06 | 21,600 | +100 | 17,643,410 | +26,882 | 372 | 0 |
| 08-29 11:06 | 21,500 | 0 | 17,616,528 | +9,596 | 372 | 0 |
| 08-28 11:07 | 21,500 | 0 | 17,606,932 | +7,814 | 372 | 0 |
| 08-27 11:06 | 21,500 | 0 | 17,599,118 | +8,542 | 372 | 0 |
| 08-26 11:05 | 21,500 | 0 | 17,590,576 | +11,255 | 372 | 0 |
| 08-25 11:05 | 21,500 | 0 | 17,579,321 | +23,880 | 372 | 0 |
| 08-24 11:06 | 21,500 | 0 | 17,555,441 | -8,340 | 372 | 0 |
| 08-23 11:05 | 21,500 | 0 | 17,563,781 | +17,416 | 372 | 0 |
| 08-22 11:05 | 21,500 | 0 | 17,546,365 | +11,898 | 372 | 0 |
| 08-21 11:06 | 21,500 | 0 | 17,534,467 | +11,804 | 372 | 0 |
| 08-20 11:06 | 21,500 | 0 | 17,522,663 | +13,752 | 372 | 0 |
| 08-19 11:06 | 21,500 | 0 | 17,508,911 | +15,031 | 372 | 0 |
| 08-18 11:06 | 21,500 | 0 | 17,493,880 | +5,661 | 372 | 0 |
| 08-17 11:06 | 21,500 | 0 | 17,488,219 | +27,795 | 372 | 0 |
| 08-16 11:06 | 21,500 | 0 | 17,460,424 | -1,645 | 372 | 0 |
| 08-15 11:06 | 21,500 | 0 | 17,462,069 | +16,837 | 372 | 0 |
| 08-14 11:06 | 21,500 | -100 | 17,445,232 | +22,987 | 372 | 0 |
| 08-13 11:06 | 21,600 | 0 | 17,422,245 | +21,406 | 372 | 0 |
| 08-12 11:06 | 21,600 | 0 | 17,400,839 | +17,602 | 372 | 0 |
| 08-11 11:06 | 21,600 | 0 | 17,383,237 | +12,918 | 372 | 0 |
| 08-10 11:06 | 21,600 | 0 | 17,370,319 | +17,958 | 372 | 0 |
| 08-09 11:06 | 21,600 | 0 | 17,352,361 | +16,464 | 372 | 0 |
| 08-08 11:06 | 21,600 | +100 | 17,335,897 | +16,949 | 372 | 0 |
| 08-07 11:06 | 21,500 | 0 | 17,318,948 | +15,986 | 372 | 0 |
| 08-06 11:06 | 21,500 | 0 | 17,302,962 | +7,938 | 372 | 0 |
| 08-05 11:05 | 21,500 | 17,295,024 | 372 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/16 -1,645, 8/24 -8,340). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.