
여러분의 진짜 보컬 트레이너, 우윤경입니다 Helping you build real vocal skills 보컬코드(홍대점) 원장 Director, Vocal Code Hongdae Professional Vocal Training Studio 주요 뉴스 및 미디어 보도 Featured in Korean News & Media 보컬 트레이너 | 15년 이상 보컬 레슨&훈련 Vocal Trainer | 15+ Years Training & Experience 가수 및 실용음악 전공생 전문 트레이닝 Training for Singers & Music Students 한국인 발성에 최적화된 발성 연구 및 개발 R&D in Vocal Training for Korean Voices 검증된 보컬 트레이닝 시스템 Proven Vocal Training Method Key Career: - 여성가족부 장관상 보컬 부문 수
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 11:03최신 | 3,780 | 0 | 282,520 | +119 | 46 | 0 |
| 10-29 11:04 | 3,780 | 0 | 282,401 | +190 | 46 | 0 |
| 10-28 11:03 | 3,780 | 0 | 282,211 | +78 | 46 | 0 |
| 10-27 11:03 | 3,780 | +10 | 282,133 | +121 | 46 | 0 |
| 10-26 11:03 | 3,770 | 0 | 282,012 | +134 | 46 | 0 |
| 10-25 11:04 | 3,770 | 0 | 281,878 | +152 | 46 | 0 |
| 10-24 11:03 | 3,770 | 0 | 281,726 | +118 | 46 | 0 |
| 10-23 11:04 | 3,770 | 0 | 281,608 | +308 | 46 | 0 |
| 10-22 11:03 | 3,770 | 0 | 281,300 | +39 | 46 | 0 |
| 10-21 11:03 | 3,770 | 0 | 281,261 | +105 | 46 | 0 |
| 10-20 11:04 | 3,770 | 0 | 281,156 | +138 | 46 | 0 |
| 10-19 11:03 | 3,770 | 0 | 281,018 | +129 | 46 | 0 |
| 10-18 11:04 | 3,770 | +10 | 280,889 | +161 | 46 | 0 |
| 10-17 11:03 | 3,760 | -10 | 280,728 | -1,269 | 46 | 0 |
| 10-16 11:03 | 3,770 | +10 | 281,997 | +178 | 46 | -2 |
| 10-15 11:03 | 3,760 | 0 | 281,819 | +88 | 48 | 0 |
| 10-14 11:03 | 3,760 | 0 | 281,731 | +149 | 48 | 0 |
| 10-13 11:03 | 3,760 | 0 | 281,582 | +131 | 48 | 0 |
| 10-12 11:03 | 3,760 | 0 | 281,451 | +162 | 48 | 0 |
| 10-11 11:03 | 3,760 | 0 | 281,289 | +174 | 48 | 0 |
| 10-10 11:03 | 3,760 | 0 | 281,115 | +105 | 48 | 0 |
| 10-09 11:03 | 3,760 | 0 | 281,010 | +161 | 48 | 0 |
| 10-08 11:03 | 3,760 | 0 | 280,849 | +168 | 48 | 0 |
| 10-07 11:03 | 3,760 | +10 | 280,681 | +118 | 48 | 0 |
| 10-06 11:03 | 3,750 | 0 | 280,563 | +144 | 48 | 0 |
| 10-05 11:03 | 3,750 | 0 | 280,419 | +142 | 48 | 0 |
| 10-04 11:03 | 3,750 | 0 | 280,277 | +133 | 48 | 0 |
| 10-03 11:03 | 3,750 | 0 | 280,144 | +182 | 48 | 0 |
| 10-02 11:04 | 3,750 | 0 | 279,962 | +163 | 48 | 0 |
| 10-01 11:03 | 3,750 | 0 | 279,799 | +239 | 48 | 0 |
| 09-30 11:03 | 3,750 | 0 | 279,560 | +201 | 48 | 0 |
| 09-29 11:03 | 3,750 | 0 | 279,359 | 0 | 48 | 0 |
| 09-28 11:03 | 3,750 | 0 | 279,359 | +156 | 48 | 0 |
| 09-27 11:03 | 3,750 | 0 | 279,203 | +108 | 48 | 0 |
| 09-26 11:03 | 3,750 | 0 | 279,095 | +178 | 48 | 0 |
| 09-25 11:03 | 3,750 | 0 | 278,917 | +132 | 48 | 0 |
| 09-24 11:03 | 3,750 | 0 | 278,785 | +138 | 48 | 0 |
| 09-23 11:03 | 3,750 | 0 | 278,647 | +162 | 48 | 0 |
| 09-22 11:02 | 3,750 | +10 | 278,485 | +134 | 48 | 0 |
| 09-21 11:03 | 3,740 | -10 | 278,351 | +130 | 48 | 0 |
| 09-20 11:03 | 3,750 | 0 | 278,221 | +181 | 48 | 0 |
| 09-19 11:03 | 3,750 | +10 | 278,040 | +72 | 48 | 0 |
| 09-18 11:03 | 3,740 | -10 | 277,968 | +257 | 48 | 0 |
| 09-17 11:03 | 3,750 | 0 | 277,711 | +166 | 48 | 0 |
| 09-16 11:03 | 3,750 | 0 | 277,545 | +141 | 48 | 0 |
| 09-15 11:03 | 3,750 | 0 | 277,404 | +141 | 48 | 0 |
| 09-14 11:03 | 3,750 | +10 | 277,263 | +136 | 48 | 0 |
| 09-13 11:02 | 3,740 | 0 | 277,127 | +143 | 48 | 0 |
| 09-12 11:03 | 3,740 | 0 | 276,984 | +143 | 48 | 0 |
| 09-11 11:03 | 3,740 | 0 | 276,841 | +106 | 48 | 0 |
| 09-10 11:03 | 3,740 | 0 | 276,735 | +131 | 48 | 0 |
| 09-09 11:03 | 3,740 | 0 | 276,604 | +127 | 48 | 0 |
| 09-08 11:03 | 3,740 | 0 | 276,477 | +146 | 48 | 0 |
| 09-07 11:03 | 3,740 | 0 | 276,331 | +154 | 48 | 0 |
| 09-06 11:02 | 3,740 | 0 | 276,177 | +351 | 48 | 0 |
| 09-05 11:03 | 3,740 | 0 | 275,826 | 0 | 48 | 0 |
| 09-04 11:03 | 3,740 | 0 | 275,826 | +97 | 48 | 0 |
| 09-03 11:03 | 3,740 | 0 | 275,729 | +189 | 48 | 0 |
| 09-02 11:03 | 3,740 | +10 | 275,540 | +82 | 48 | 0 |
| 09-01 11:03 | 3,730 | 0 | 275,458 | +92 | 48 | 0 |
| 08-31 11:03 | 3,730 | 0 | 275,366 | +147 | 48 | 0 |
| 08-30 11:03 | 3,730 | 0 | 275,219 | +205 | 48 | 0 |
| 08-29 11:03 | 3,730 | 0 | 275,014 | +90 | 48 | 0 |
| 08-28 11:04 | 3,730 | 0 | 274,924 | +72 | 48 | 0 |
| 08-27 11:03 | 3,730 | 0 | 274,852 | +97 | 48 | 0 |
| 08-26 11:03 | 3,730 | 0 | 274,755 | +109 | 48 | 0 |
| 08-25 11:03 | 3,730 | 0 | 274,646 | +45 | 48 | 0 |
| 08-24 11:03 | 3,730 | 0 | 274,601 | +106 | 48 | 0 |
| 08-23 11:03 | 3,730 | 0 | 274,495 | +80 | 48 | 0 |
| 08-22 11:03 | 3,730 | 0 | 274,415 | +70 | 48 | 0 |
| 08-21 11:03 | 3,730 | 0 | 274,345 | +89 | 48 | 0 |
| 08-20 11:03 | 3,730 | 0 | 274,256 | +86 | 48 | 0 |
| 08-19 11:03 | 3,730 | 0 | 274,170 | +101 | 48 | 0 |
| 08-18 11:03 | 3,730 | +10 | 274,069 | +93 | 48 | 0 |
| 08-17 11:03 | 3,720 | 0 | 273,976 | +40 | 48 | 0 |
| 08-16 11:03 | 3,720 | 0 | 273,936 | +234 | 48 | 0 |
| 08-15 11:03 | 3,720 | 0 | 273,702 | +124 | 48 | 0 |
| 08-14 11:03 | 3,720 | 0 | 273,578 | +90 | 48 | 0 |
| 08-13 11:03 | 3,720 | 0 | 273,488 | +86 | 48 | 0 |
| 08-12 11:03 | 3,720 | 0 | 273,402 | +111 | 48 | 0 |
| 08-11 11:03 | 3,720 | +10 | 273,291 | +132 | 48 | 0 |
| 08-10 11:03 | 3,710 | 0 | 273,159 | +214 | 48 | 0 |
| 08-09 11:03 | 3,710 | 0 | 272,945 | +237 | 48 | 0 |
| 08-08 11:03 | 3,710 | 0 | 272,708 | +196 | 48 | 0 |
| 08-07 11:03 | 3,710 | 0 | 272,512 | +92 | 48 | 0 |
| 08-06 11:03 | 3,710 | +10 | 272,420 | +71 | 48 | 0 |
| 08-05 11:03 | 3,700 | 0 | 272,349 | +64 | 48 | 0 |
| 08-04 11:03 | 3,700 | 0 | 272,285 | +261 | 48 | 0 |
| 08-03 11:03 | 3,700 | 272,024 | 48 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/17 -1,269). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.