🏡 여주·이천·양평 토지전문 | 원주민부동산** 여주에서 태어나, 여주에서 20년을 중개한 **진짜 원주민 공인중개사**입니다. 남들이 모르는 땅을 압니다. 지도에 없는 길도, 오래된 지주도, 숨어있는 호재도 **발품 팔아 직접 확인**하고 올립니다. **📌 이런 분께 딱 맞는 채널입니다** ✔ 여주·이천·양평 토지 매입을 고민 중이신 분 ✔ 전원주택·농막 부지를 찾고 계신 분 ✔ 공장·창고·물류 부지가 필요하신 분 ✔ 투자·개발용 토지에 관심 있으신 분 ✔ 수도권 외곽에서 실속 있는 땅을 찾으시는 분 **💡 원주민부동산이 다른 이유** ✅ 여주 토박이 20년 경력 공인중개사 직접 운영 ✅ 발품으로 직접 확인한 매물만 소개 ✅ 계획관리·농업진흥구역·용도지역 꼼꼼히 설명 ✅ 블로그·밴드·유튜브 직접 운영 — 허위매물 없음 **📞 상담 및 문의** 📍 경기도 여주시 흥천면 효지리 379번지 📱 010-8782-0523 (최치영 중개사) 🔖 허가번호 : 가362
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 11:06최신 | 31,800 | 0 | 630,929 | +206 | 101 | 0 |
| 10-26 11:07 | 31,800 | 0 | 630,723 | +355 | 101 | 0 |
| 10-25 11:07 | 31,800 | 0 | 630,368 | +284 | 101 | 0 |
| 10-24 11:07 | 31,800 | 0 | 630,084 | +201 | 101 | 0 |
| 10-23 11:07 | 31,800 | 0 | 629,883 | +696 | 101 | 0 |
| 10-22 11:07 | 31,800 | 0 | 629,187 | +137 | 101 | 0 |
| 10-21 11:06 | 31,800 | 0 | 629,050 | +339 | 101 | 0 |
| 10-20 11:07 | 31,800 | 0 | 628,711 | +486 | 101 | 0 |
| 10-19 11:06 | 31,800 | 0 | 628,225 | +405 | 101 | 0 |
| 10-18 11:07 | 31,800 | 0 | 627,820 | +268 | 101 | 0 |
| 10-17 11:06 | 31,800 | 0 | 627,552 | +615 | 101 | 0 |
| 10-16 11:07 | 31,800 | 0 | 626,937 | +887 | 101 | 0 |
| 10-15 11:07 | 31,800 | 0 | 626,050 | +903 | 101 | 0 |
| 10-14 11:07 | 31,800 | 0 | 625,147 | +2,642 | 101 | 0 |
| 10-13 11:06 | 31,800 | 0 | 622,505 | +182 | 101 | +1 |
| 10-12 11:06 | 31,800 | 0 | 622,323 | +232 | 100 | 0 |
| 10-11 11:06 | 31,800 | 0 | 622,091 | +381 | 100 | 0 |
| 10-10 11:06 | 31,800 | 0 | 621,710 | +158 | 100 | 0 |
| 10-09 11:06 | 31,800 | 0 | 621,552 | +261 | 100 | 0 |
| 10-08 11:06 | 31,800 | 0 | 621,291 | +244 | 100 | 0 |
| 10-07 11:07 | 31,800 | 0 | 621,047 | +208 | 100 | 0 |
| 10-06 11:06 | 31,800 | 0 | 620,839 | -14,107 | 100 | 0 |
| 10-05 11:06 | 31,800 | 0 | 634,946 | +314 | 100 | -1 |
| 10-04 11:07 | 31,800 | 0 | 634,632 | +448 | 101 | 0 |
| 10-03 11:06 | 31,800 | 0 | 634,184 | +342 | 101 | 0 |
| 10-02 11:07 | 31,800 | 0 | 633,842 | +297 | 101 | 0 |
| 10-01 11:06 | 31,800 | 0 | 633,545 | +478 | 101 | 0 |
| 09-30 11:06 | 31,800 | 0 | 633,067 | +458 | 101 | 0 |
| 09-29 11:07 | 31,800 | 0 | 632,609 | 0 | 101 | 0 |
| 09-28 11:07 | 31,800 | 632,609 | 101 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/6 -1.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.