
【公式】岐阜けいりん(岐阜市営)ライブ中継 このチャンネルは、日本国内の自転車競技法に基づき、地方自治体である岐阜市が公認・運営している公式チャンネルです。 [Official] Gifu Keirin Live Stream (Operated by Gifu City) This is an official channel authorized and operated by Gifu City, a Japanese local government, under the Bicycle Racing Act. This channel is for public interest and complies with all YouTube policies regarding regulated goods. 【車券購入に関するご注意】 車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。 二十歳未満の者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、譲り受けてはならないことになっています。 ※自転車競技法抜粋 第9条 二十歳未満の者は、車券を購入し、
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 11:28최신 | 7,540 | 0 | - | 4,764,814 | -990 | - | 286 | 0 |
| 04-20 11:39 | 7,540 | 0 | - | 4,765,804 | +21,175 | - | 286 | 0 |
| 04-19 11:27 | 7,540 | +10 | - | 4,744,629 | +22,136 | - | 286 | +1 |
| 04-18 11:39 | 7,530 | +20 | - | 4,722,493 | +8,676 | - | 285 | +1 |
| 04-17 11:25 | 7,510 | +20 | - | 4,713,817 | +16,091 | - | 284 | +1 |
| 04-15 11:30 | 7,490 | 0 | - | 4,697,726 | +57 | - | 283 | 0 |
| 04-14 11:38 | 7,490 | 0 | - | 4,697,669 | +36 | - | 283 | 0 |
| 04-13 11:29 | 7,490 | 0 | - | 4,697,633 | +44 | - | 283 | 0 |
| 04-12 11:35 | 7,490 | 0 | - | 4,697,589 | +38 | - | 283 | 0 |
| 04-11 11:28 | 7,490 | 0 | - | 4,697,551 | +24 | - | 283 | 0 |
| 04-10 11:37 | 7,490 | 0 | - | 4,697,527 | +70 | - | 283 | 0 |
| 04-09 11:28 | 7,490 | 0 | - | 4,697,457 | +72 | - | 283 | 0 |
| 04-08 11:35 | 7,490 | 0 | - | 4,697,385 | +7 | - | 283 | 0 |
| 04-07 11:25 | 7,490 | 0 | - | 4,697,378 | +44 | - | 283 | 0 |
| 04-06 11:36 | 7,490 | 0 | - | 4,697,334 | +93 | - | 283 | 0 |
| 04-05 11:24 | 7,490 | 0 | 11836위 | 4,697,241 | +68 | 8655위 | 283 | 0 |
| 04-04 11:34 | 7,490 | 0 | 11805위 | 4,697,173 | +35 | 8634위 | 283 | 0 |
| 04-03 11:36 | 7,490 | -10 | 11766위 | 4,697,138 | +55 | 8600위 | 283 | 0 |
| 04-02 11:21 | 7,500 | 0 | 10856위 | 4,697,083 | +83 | 7877위 | 283 | 0 |
| 04-01 11:46 | 7,500 | 0 | 10848위 | 4,697,000 | +31 | 7871위 | 283 | 0 |
| 03-31 14:31 | 7,500 | 0 | - | 4,696,969 | +71 | - | 283 | 0 |
| 03-30 14:42 | 7,500 | 0 | 10880위 | 4,696,898 | +63 | 7904위 | 283 | 0 |
| 03-29 15:30 | 7,500 | 0 | 10814위 | 4,696,835 | +97 | 7850위 | 283 | 0 |
| 03-28 14:53 | 7,500 | 0 | 10709위 | 4,696,738 | +17 | 7766위 | 283 | 0 |
| 03-27 14:18 | 7,500 | 0 | 10705위 | 4,696,721 | +106 | 7766위 | 283 | 0 |
| 03-26 14:54 | 7,500 | 0 | 10561위 | 4,696,615 | +236 | 7662위 | 283 | 0 |
| 03-25 14:18 | 7,500 | +10 | - | 4,696,379 | +17,576 | - | 283 | +1 |
| 03-24 14:53 | 7,490 | 10427위 | 4,678,803 | 7576위 | 282 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/21 -990). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.