
【公式】岐阜けいりん(岐阜市営)ライブ中継 このチャンネルは、日本国内の自転車競技法に基づき、地方自治体である岐阜市が公認・運営している公式チャンネルです。 [Official] Gifu Keirin Live Stream (Operated by Gifu City) This is an official channel authorized and operated by Gifu City, a Japanese local government, under the Bicycle Racing Act. This channel is for public interest and complies with all YouTube policies regarding regulated goods. 【車券購入に関するご注意】 車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。 二十歳未満の者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、譲り受けてはならないことになっています。 ※自転車競技法抜粋 第9条 二十歳未満の者は、車券を購入し、
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 11:30최신 | 8,500 | 0 | 6,214,205 | +52 | 356 | 0 |
| 11-13 11:36 | 8,500 | 0 | 6,214,153 | +45 | 356 | 0 |
| 11-12 11:30 | 8,500 | 0 | 6,214,108 | +110 | 356 | 0 |
| 11-11 11:36 | 8,500 | 0 | 6,213,998 | +40 | 356 | 0 |
| 11-10 11:29 | 8,500 | 0 | 6,213,958 | +31 | 356 | 0 |
| 11-09 11:36 | 8,500 | 0 | 6,213,927 | +148 | 356 | 0 |
| 11-08 11:31 | 8,500 | 0 | 6,213,779 | +115 | 356 | 0 |
| 11-07 11:39 | 8,500 | 0 | 6,213,664 | +138 | 356 | 0 |
| 11-06 11:32 | 8,500 | 0 | 6,213,526 | +171 | 356 | 0 |
| 11-05 11:38 | 8,500 | 0 | 6,213,355 | +232 | 356 | 0 |
| 11-04 11:30 | 8,500 | 0 | 6,213,123 | +243 | 356 | 0 |
| 11-03 11:37 | 8,500 | -10 | 6,212,880 | +558 | 356 | 0 |
| 11-02 11:30 | 8,510 | 0 | 6,212,322 | -209 | 356 | 0 |
| 11-01 11:34 | 8,510 | 0 | 6,212,531 | +2,479 | 356 | 0 |
| 10-31 11:30 | 8,510 | +20 | 6,210,052 | +54,076 | 356 | +1 |
| 10-30 11:36 | 8,490 | +20 | 6,155,976 | +53,346 | 355 | +1 |
| 10-29 12:50 | 8,470 | +30 | 6,102,630 | +32,932 | 354 | +1 |
| 10-28 11:37 | 8,440 | +10 | 6,069,698 | +222 | 353 | 0 |
| 10-27 11:30 | 8,430 | 0 | 6,069,476 | +69 | 353 | 0 |
| 10-26 11:37 | 8,430 | 0 | 6,069,407 | +64 | 353 | 0 |
| 10-25 11:31 | 8,430 | 0 | 6,069,343 | +129 | 353 | 0 |
| 10-24 11:37 | 8,430 | -10 | 6,069,214 | +92 | 353 | 0 |
| 10-23 11:30 | 8,440 | 0 | 6,069,122 | +209 | 353 | 0 |
| 10-22 11:39 | 8,440 | 0 | 6,068,913 | +67 | 353 | 0 |
| 10-21 11:30 | 8,440 | 0 | 6,068,846 | +88 | 353 | 0 |
| 10-20 11:36 | 8,440 | 0 | 6,068,758 | +85 | 353 | 0 |
| 10-19 11:28 | 8,440 | 0 | 6,068,673 | +147 | 353 | 0 |
| 10-18 11:35 | 8,440 | 0 | 6,068,526 | +114 | 353 | 0 |
| 10-17 11:29 | 8,440 | 0 | 6,068,412 | +178 | 353 | 0 |
| 10-16 11:36 | 8,440 | 6,068,234 | 353 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/2 -209). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.