
お料理だいすき!食べること大好き!! 飯テロ系VTuber?!😳 真志保むつかです🪷 千葉県非公式ご当地VTuberグループ【Vちーばっ!】ネモフィラ担当🫶 愛とお菓子はうさちゃんバッグに💖 笑顔と癒しをお届けするよ🎶 一緒に素敵な旅へしゅっぱーつ!! 【活動内容】 🐰睡眠導入ASMR 🐰歌 🐰ゲーム 🐰雑談 などなど✨ 色んなむつかと楽しい時間を過ごしてもらえますように🍀*゜ 【タグ】 総合︰#真志保むつか 配信︰#むつlive FN︰むつとも FA︰むつ絵画 Nice to meet you 🐰✨ My name is Mashiho Mutsuka💕 I'm Mutsuka Mashiho and I'd like to go out together with you with a lot of love and sweets in a rabbit pattern bag. 🍭🍬🍫🍿. [stream content]. 🐰ASMR 🐰Son
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31최신 | 1,840 | +10 | 96,811 | +7 | 192 | 0 |
| 11-15 11:37 | 1,830 | 0 | 96,804 | +13 | 192 | 0 |
| 11-14 11:32 | 1,830 | 0 | 96,791 | +1 | 192 | 0 |
| 11-13 11:37 | 1,830 | 0 | 96,790 | +10 | 192 | 0 |
| 11-12 11:31 | 1,830 | 0 | 96,780 | +65 | 192 | 0 |
| 11-11 11:38 | 1,830 | 0 | 96,715 | +14 | 192 | 0 |
| 11-10 11:31 | 1,830 | 0 | 96,701 | +25 | 192 | 0 |
| 11-09 11:38 | 1,830 | 0 | 96,676 | +32 | 192 | 0 |
| 11-08 11:32 | 1,830 | 0 | 96,644 | +87 | 192 | +1 |
| 11-07 11:41 | 1,830 | 0 | 96,557 | +32 | 191 | 0 |
| 11-06 11:33 | 1,830 | 0 | 96,525 | +29 | 191 | 0 |
| 11-05 11:40 | 1,830 | 0 | 96,496 | +53 | 191 | 0 |
| 11-04 11:31 | 1,830 | 0 | 96,443 | +7 | 191 | 0 |
| 11-03 11:39 | 1,830 | 0 | 96,436 | +15 | 191 | 0 |
| 11-02 11:32 | 1,830 | 0 | 96,421 | +61 | 191 | +1 |
| 11-01 11:36 | 1,830 | 0 | 96,360 | +25 | 190 | 0 |
| 10-31 11:32 | 1,830 | 0 | 96,335 | +18 | 190 | 0 |
| 10-30 11:38 | 1,830 | 0 | 96,317 | +17 | 190 | 0 |
| 10-29 12:52 | 1,830 | 0 | 96,300 | +39 | 190 | 0 |
| 10-28 11:39 | 1,830 | 0 | 96,261 | +31 | 190 | 0 |
| 10-27 11:31 | 1,830 | 0 | 96,230 | +12 | 190 | 0 |
| 10-26 11:39 | 1,830 | 0 | 96,218 | +67 | 190 | 0 |
| 10-25 11:32 | 1,830 | 0 | 96,151 | +36 | 190 | 0 |
| 10-24 11:38 | 1,830 | 0 | 96,115 | +28 | 190 | 0 |
| 10-23 11:32 | 1,830 | 0 | 96,087 | +55 | 190 | 0 |
| 10-22 11:41 | 1,830 | 0 | 96,032 | +6 | 190 | 0 |
| 10-21 11:32 | 1,830 | 0 | 96,026 | +32 | 190 | 0 |
| 10-20 11:38 | 1,830 | 0 | 95,994 | +31 | 190 | 0 |
| 10-19 11:30 | 1,830 | 0 | 95,963 | +34 | 190 | 0 |
| 10-18 11:36 | 1,830 | 0 | 95,929 | +11 | 190 | 0 |
| 10-17 11:30 | 1,830 | 0 | 95,918 | +47 | 190 | 0 |
| 10-16 11:38 | 1,830 | 0 | 95,871 | +47 | 190 | 0 |
| 10-15 11:32 | 1,830 | 0 | 95,824 | +37 | 190 | 0 |
| 10-14 11:38 | 1,830 | 0 | 95,787 | +32 | 190 | 0 |
| 10-13 11:31 | 1,830 | 0 | 95,755 | +412 | 190 | +1 |
| 10-12 11:37 | 1,830 | +30 | 95,343 | +55 | 189 | 0 |
| 10-11 11:36 | 1,800 | 0 | 95,288 | +43 | 189 | 0 |
| 10-10 11:36 | 1,800 | 0 | 95,245 | +37 | 189 | 0 |
| 10-09 11:28 | 1,800 | 0 | 95,208 | +77 | 189 | 0 |
| 10-08 11:38 | 1,800 | 0 | 95,131 | +43 | 189 | 0 |
| 10-07 11:29 | 1,800 | 0 | 95,088 | +31 | 189 | 0 |
| 10-06 11:36 | 1,800 | 0 | 95,057 | -386 | 189 | 0 |
| 10-05 11:28 | 1,800 | 0 | 95,443 | +226 | 189 | 0 |
| 10-04 11:36 | 1,800 | 0 | 95,217 | +51 | 189 | +1 |
| 10-03 11:29 | 1,800 | 0 | 95,166 | +6,381 | 188 | 0 |
| 10-02 11:40 | 1,800 | +10 | 88,785 | +2,036 | 188 | +1 |
| 10-01 11:29 | 1,790 | 0 | 86,749 | +228 | 187 | 0 |
| 09-30 11:37 | 1,790 | 0 | 86,521 | +230 | 187 | 0 |
| 09-29 11:30 | 1,790 | 0 | 86,291 | 0 | 187 | +1 |
| 09-28 13:02 | 1,790 | 0 | 86,291 | +95 | 186 | 0 |
| 09-27 11:31 | 1,790 | 0 | 86,196 | +84 | 186 | 0 |
| 09-26 11:38 | 1,790 | 0 | 86,112 | +131 | 186 | 0 |
| 09-25 11:29 | 1,790 | 0 | 85,981 | +156 | 186 | 0 |
| 09-24 11:38 | 1,790 | 0 | 85,825 | +144 | 186 | +2 |
| 09-23 11:29 | 1,790 | 0 | 85,681 | +220 | 184 | -2 |
| 09-22 11:37 | 1,790 | +20 | 85,461 | +561 | 186 | 0 |
| 09-21 11:29 | 1,770 | -10 | 84,900 | +3 | 186 | +1 |
| 09-20 11:38 | 1,780 | 0 | 84,897 | +68 | 185 | +1 |
| 09-19 11:31 | 1,780 | 0 | 84,829 | +40 | 184 | 0 |
| 09-18 11:38 | 1,780 | 0 | 84,789 | +102 | 184 | 0 |
| 09-17 11:32 | 1,780 | 0 | 84,687 | +160 | 184 | 0 |
| 09-16 11:38 | 1,780 | 0 | 84,527 | +52 | 184 | 0 |
| 09-15 11:27 | 1,780 | +10 | 84,475 | +411 | 184 | 0 |
| 09-14 11:34 | 1,770 | 0 | 84,064 | +538 | 184 | +1 |
| 09-13 11:26 | 1,770 | 0 | 83,526 | +345 | 183 | 0 |
| 09-12 11:36 | 1,770 | 0 | 83,181 | +75 | 183 | +1 |
| 09-11 11:27 | 1,770 | 0 | 83,106 | +197 | 182 | 0 |
| 09-10 11:36 | 1,770 | +10 | 82,909 | +32 | 182 | +1 |
| 09-09 11:26 | 1,760 | 0 | 82,877 | +46 | 181 | 0 |
| 09-08 11:34 | 1,760 | 0 | 82,831 | +13 | 181 | 0 |
| 09-07 11:26 | 1,760 | 0 | 82,818 | +21 | 181 | 0 |
| 09-06 11:34 | 1,760 | 0 | 82,797 | +56 | 181 | 0 |
| 09-05 11:26 | 1,760 | 0 | 82,741 | 0 | 181 | 0 |
| 09-04 11:35 | 1,760 | 0 | 82,741 | +6 | 181 | 0 |
| 09-03 11:27 | 1,760 | 0 | 82,735 | +48 | 181 | 0 |
| 09-02 11:42 | 1,760 | 0 | 82,687 | +12 | 181 | 0 |
| 09-01 11:33 | 1,760 | 0 | 82,675 | -5 | 181 | 0 |
| 08-31 11:43 | 1,760 | 0 | 82,680 | +191 | 181 | 0 |
| 08-30 11:33 | 1,760 | 0 | 82,489 | +22 | 181 | +1 |
| 08-29 11:45 | 1,760 | 0 | 82,467 | 0 | 180 | 0 |
| 08-28 13:30 | 1,760 | 0 | 82,467 | +178 | 180 | 0 |
| 08-27 11:44 | 1,760 | 0 | 82,289 | +3 | 180 | +1 |
| 08-26 11:33 | 1,760 | 0 | 82,286 | +35 | 179 | 0 |
| 08-25 11:43 | 1,760 | 0 | 82,251 | +5 | 179 | 0 |
| 08-24 11:35 | 1,760 | +10 | 82,246 | +11 | 179 | 0 |
| 08-23 11:43 | 1,750 | 0 | 82,235 | +4 | 179 | 0 |
| 08-22 11:33 | 1,750 | 0 | 82,231 | +20 | 179 | 0 |
| 08-21 11:46 | 1,750 | 0 | 82,211 | +6 | 179 | 0 |
| 08-20 11:34 | 1,750 | 82,205 | 179 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/1 -5, 10/6 -386). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.