
Your True Blue Oni of FIRST STAGE PRODUCTION EN’s #Ravanis! 📿⛈️ ○ ●●● ○❖○ ●●● ○ 【Twitter】 @AltusZendoji 「Ravanis」Members 【Malim Cendari】 Youtube: @MalimCendari Twitter: @MalimCendari 【Ryzar Blazenfang】 Youtube: @RyzarBlazenfang Twitter: @RyzarBlazenfang 【Nayuta Umbrage】 Youtube: @NayutaUmbrage Twitter: @NayutaUmbrage ○ ●●● ○❖○ ●●● ○ Request from First Stage Production to underage viewers: Please be sure to check the link below before viewing our content. reality-studios.inc/en/reques
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 11:36최신 | 44,100 | 0 | - | 4,784,539 | +8,095 | - | 590 | +1 |
| 10-25 11:30 | 44,100 | 0 | - | 4,776,444 | +3,039 | - | 589 | 0 |
| 10-24 11:36 | 44,100 | +100 | - | 4,773,405 | +9,798 | - | 589 | +1 |
| 10-23 11:30 | 44,000 | 0 | - | 4,763,607 | +29,614 | - | 588 | +1 |
| 10-22 11:38 | 44,000 | 0 | - | 4,733,993 | +1,255 | - | 587 | +1 |
| 10-21 11:29 | 44,000 | +100 | - | 4,732,738 | +6,286 | - | 586 | +1 |
| 10-20 11:36 | 43,900 | 0 | - | 4,726,452 | +10,527 | - | 585 | +1 |
| 10-19 11:28 | 43,900 | +100 | - | 4,715,925 | +5,676 | - | 584 | +2 |
| 10-18 11:34 | 43,800 | 0 | - | 4,710,249 | +13,135 | - | 582 | +1 |
| 10-17 11:28 | 43,800 | 0 | - | 4,697,114 | +9,260 | - | 581 | +1 |
| 10-16 11:36 | 43,800 | +100 | - | 4,687,854 | +18,224 | - | 580 | +1 |
| 10-15 11:30 | 43,700 | 0 | - | 4,669,630 | +4,804 | - | 579 | +1 |
| 10-14 11:36 | 43,700 | +100 | - | 4,664,826 | +36,068 | - | 578 | +2 |
| 10-13 11:29 | 43,600 | 0 | - | 4,628,758 | -2,006 | - | 576 | +2 |
| 10-12 11:35 | 43,600 | +100 | - | 4,630,764 | +28,070 | - | 574 | +2 |
| 10-11 11:34 | 43,500 | +100 | - | 4,602,694 | +3,075 | - | 572 | +1 |
| 10-10 11:34 | 43,400 | +100 | - | 4,599,619 | +3,175 | - | 571 | +2 |
| 10-09 11:26 | 43,300 | 0 | - | 4,596,444 | +4,815 | - | 569 | +1 |
| 10-08 11:36 | 43,300 | 0 | - | 4,591,629 | +1,538 | - | 568 | 0 |
| 10-07 11:27 | 43,300 | +100 | - | 4,590,091 | +8,389 | - | 568 | +1 |
| 10-06 11:34 | 43,200 | 0 | - | 4,581,702 | +2,726 | - | 567 | +1 |
| 10-05 11:27 | 43,200 | +100 | - | 4,578,976 | +6,998 | - | 566 | +1 |
| 10-04 11:34 | 43,100 | 0 | - | 4,571,978 | +7,655 | - | 565 | +1 |
| 10-03 11:27 | 43,100 | +100 | - | 4,564,323 | +2,216 | - | 564 | +2 |
| 10-02 11:38 | 43,000 | 0 | - | 4,562,107 | +7,972 | - | 562 | 0 |
| 10-01 11:27 | 43,000 | +100 | - | 4,554,135 | +7,695 | - | 562 | +1 |
| 09-30 11:35 | 42,900 | 0 | - | 4,546,440 | +7,047 | - | 561 | +1 |
| 09-29 11:29 | 42,900 | +100 | - | 4,539,393 | 0 | - | 560 | +1 |
| 09-28 13:00 | 42,800 | 0 | - | 4,539,393 | +4,164 | - | 559 | +1 |
| 09-27 11:29 | 42,800 | 0 | - | 4,535,229 | +2,035 | - | 558 | +1 |
| 09-26 11:36 | 42,800 | +100 | - | 4,533,194 | +4,880 | - | 557 | 0 |
| 09-25 11:28 | 42,700 | 0 | - | 4,528,314 | +1,904 | - | 557 | +1 |
| 09-24 11:36 | 42,700 | +100 | - | 4,526,410 | +9,339 | - | 556 | 0 |
| 09-23 11:27 | 42,600 | 0 | - | 4,517,071 | +8,078 | - | 556 | +2 |
| 09-22 11:35 | 42,600 | +100 | - | 4,508,993 | +6,568 | - | 554 | +1 |
| 09-21 11:27 | 42,500 | +300 | - | 4,502,425 | +902 | - | 553 | +1 |
| 09-20 11:36 | 42,200 | -200 | - | 4,501,523 | +7,942 | - | 552 | +1 |
| 09-19 11:28 | 42,400 | +100 | - | 4,493,581 | +5,421 | - | 551 | +1 |
| 09-18 11:36 | 42,300 | +100 | - | 4,488,160 | +3,771 | - | 550 | +1 |
| 09-17 11:29 | 42,200 | 0 | - | 4,484,389 | +4,937 | - | 549 | 0 |
| 09-16 11:36 | 42,200 | +100 | - | 4,479,452 | +8,331 | - | 549 | +1 |
| 09-15 11:25 | 42,100 | +200 | - | 4,471,121 | +3,076 | - | 548 | +1 |
| 09-14 11:33 | 41,900 | +300 | - | 4,468,045 | +1,492 | - | 547 | 0 |
| 09-13 11:24 | 41,600 | +200 | - | 4,466,553 | +3,519 | - | 547 | 0 |
| 09-12 11:34 | 41,400 | +100 | - | 4,463,034 | +2,635 | - | 547 | 0 |
| 09-11 11:26 | 41,300 | +200 | - | 4,460,399 | +2,232 | - | 547 | 0 |
| 09-10 11:35 | 41,100 | +200 | - | 4,458,167 | +12,557 | - | 547 | 0 |
| 09-09 11:24 | 40,900 | +100 | - | 4,445,610 | +2,144 | - | 547 | 0 |
| 09-08 11:33 | 40,800 | 0 | - | 4,443,466 | +2,256 | - | 547 | +3 |
| 09-07 11:24 | 40,800 | 0 | - | 4,441,210 | +1,106 | - | 544 | -2 |
| 09-06 11:32 | 40,800 | +100 | - | 4,440,104 | +4,736 | - | 546 | 0 |
| 09-05 11:24 | 40,700 | 0 | - | 4,435,368 | +2,203 | - | 546 | 0 |
| 09-04 11:33 | 40,700 | 0 | - | 4,433,165 | +1,583 | - | 546 | +1 |
| 09-03 11:25 | 40,700 | +100 | - | 4,431,582 | +3,684 | - | 545 | +3 |
| 09-02 11:39 | 40,600 | 0 | - | 4,427,898 | +1,365 | - | 542 | -2 |
| 09-01 11:30 | 40,600 | 0 | - | 4,426,533 | +2,668 | - | 544 | 0 |
| 08-31 11:40 | 40,600 | +100 | - | 4,423,865 | +1,304 | - | 544 | 0 |
| 08-30 11:31 | 40,500 | 0 | - | 4,422,561 | +11,838 | - | 544 | +1 |
| 08-29 11:42 | 40,500 | 0 | - | 4,410,723 | 0 | - | 543 | 0 |
| 08-28 13:27 | 40,500 | +100 | - | 4,410,723 | +6,335 | - | 543 | +1 |
| 08-27 11:42 | 40,400 | 0 | - | 4,404,388 | +2,141 | - | 542 | +1 |
| 08-26 11:31 | 40,400 | +100 | - | 4,402,247 | +4,751 | - | 541 | 0 |
| 08-25 11:41 | 40,300 | 0 | - | 4,397,496 | +1,097 | - | 541 | +1 |
| 08-24 11:32 | 40,300 | 0 | - | 4,396,399 | +4,755 | - | 540 | 0 |
| 08-23 11:41 | 40,300 | 0 | - | 4,391,644 | +2,170 | - | 540 | +1 |
| 08-22 11:30 | 40,300 | +100 | - | 4,389,474 | +2,350 | - | 539 | 0 |
| 08-21 11:43 | 40,200 | 0 | - | 4,387,124 | +1,203 | - | 539 | 0 |
| 08-20 11:31 | 40,200 | 0 | - | 4,385,921 | +3,176 | - | 539 | 0 |
| 08-19 11:41 | 40,200 | +100 | - | 4,382,745 | +4,205 | - | 539 | +1 |
| 08-18 11:29 | 40,100 | 0 | - | 4,378,540 | +6,929 | - | 538 | 0 |
| 08-17 11:43 | 40,100 | 0 | - | 4,371,611 | +11,664 | - | 538 | 0 |
| 08-16 11:28 | 40,100 | +100 | - | 4,359,947 | +2,594 | - | 538 | +2 |
| 08-15 11:42 | 40,000 | 0 | - | 4,357,353 | +1,213 | - | 536 | 0 |
| 08-14 11:28 | 40,000 | 0 | - | 4,356,140 | +845 | - | 536 | 0 |
| 08-13 11:43 | 40,000 | +100 | - | 4,355,295 | +4,240 | - | 536 | +1 |
| 08-12 11:27 | 39,900 | 0 | - | 4,351,055 | +1,284 | - | 535 | +1 |
| 08-11 11:42 | 39,900 | 0 | - | 4,349,771 | +2,171 | - | 534 | +1 |
| 08-10 11:27 | 39,900 | +100 | - | 4,347,600 | +1,993 | - | 533 | +1 |
| 08-09 11:39 | 39,800 | 0 | - | 4,345,607 | +2,400 | - | 532 | 0 |
| 08-08 11:28 | 39,800 | 0 | - | 4,343,207 | +3,159 | - | 532 | +1 |
| 08-07 11:42 | 39,800 | +100 | - | 4,340,048 | +1,708 | - | 531 | +1 |
| 08-06 11:27 | 39,700 | 0 | - | 4,338,340 | +2,728 | - | 530 | +1 |
| 08-05 11:40 | 39,700 | 0 | - | 4,335,612 | +4,668 | - | 529 | +1 |
| 08-04 11:26 | 39,700 | +100 | - | 4,330,944 | +8,692 | - | 528 | +1 |
| 08-03 11:42 | 39,600 | 0 | - | 4,322,252 | 0 | - | 527 | +1 |
| 08-02 11:24 | 39,600 | +100 | - | 4,322,252 | 0 | - | 526 | 0 |
| 08-01 11:41 | 39,500 | 0 | 5093위 | 4,322,252 | +4,604 | 8425위 | 526 | +1 |
| 07-31 11:22 | 39,500 | 0 | 4982위 | 4,317,648 | +9,090 | 8242위 | 525 | +1 |
| 07-30 11:43 | 39,500 | +100 | 4413위 | 4,308,558 | +3,061 | 7351위 | 524 | +2 |
| 07-29 11:18 | 39,400 | 4372위 | 4,305,497 | 7296위 | 522 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/13 -2,006). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.