
ドラクエの小ネタ、縛りプレイ等の動画投稿します RTAライブ配信もします。(毎週日曜) ※RTA:Real Time Attack:なるべく早くゲームクリアを目指す遊び ◆過去動画 https://www.nicovideo.jp/mylist/46826891 ◆RTA自己ベ DQ3 3:03:17 https://youtube.com/watch?v=7mEZs8fHK7Q DQ5 5:06:22 https://youtube.com/watch?v=EPOA6hzIJfQ DQ6 6:52:08 https://youtube.com/watch?v=6WA84hcp0VU DQ6ドレアム 9:30:08 https://youtube.com/watch?v=Rb6wQzGn7AI DQ8 9:13:55 https://youtube.com/watch?v=N_BjpYH9eU4 DQ8(バグ有) 6:56:03 https://youtu.be/XHnJf93jFiA DQM1(PS版) 1:46:45 https://youtu.be/A0pCgzl-U7w
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 11:34최신 | 8,390 | +20 | 3,140,712 | +9,063 | 407 | -3 |
| 10-29 12:48 | 8,370 | +10 | 3,131,649 | +15,895 | 410 | 0 |
| 10-28 11:35 | 8,360 | +20 | 3,115,754 | +6,659 | 410 | +1 |
| 10-27 11:27 | 8,340 | +10 | 3,109,095 | -362 | 409 | +1 |
| 10-26 11:34 | 8,330 | +10 | 3,109,457 | +1,516 | 408 | 0 |
| 10-25 11:28 | 8,320 | 0 | 3,107,941 | -72,867 | 408 | +1 |
| 10-24 11:34 | 8,320 | 0 | 3,180,808 | +2,811 | 407 | -21 |
| 10-23 11:28 | 8,320 | 0 | 3,177,997 | +2,521 | 428 | 0 |
| 10-22 11:37 | 8,320 | 0 | 3,175,476 | +1,155 | 428 | 0 |
| 10-21 11:28 | 8,320 | 0 | 3,174,321 | +1,215 | 428 | 0 |
| 10-20 11:34 | 8,320 | 0 | 3,173,106 | +5,537 | 428 | 0 |
| 10-19 11:26 | 8,320 | 0 | 3,167,569 | +2,522 | 428 | +1 |
| 10-18 11:33 | 8,320 | 0 | 3,165,047 | +3,338 | 427 | 0 |
| 10-17 11:27 | 8,320 | 0 | 3,161,709 | +2,564 | 427 | +1 |
| 10-16 11:34 | 8,320 | 0 | 3,159,145 | +2,946 | 426 | 0 |
| 10-15 11:28 | 8,320 | 0 | 3,156,199 | +863 | 426 | 0 |
| 10-14 11:34 | 8,320 | 0 | 3,155,336 | +4,256 | 426 | 0 |
| 10-13 11:27 | 8,320 | 0 | 3,151,080 | +2,227 | 426 | +1 |
| 10-12 11:33 | 8,320 | 0 | 3,148,853 | +10,415 | 425 | 0 |
| 10-11 11:32 | 8,320 | +10 | 3,138,438 | +3,116 | 425 | +1 |
| 10-10 11:33 | 8,310 | 0 | 3,135,322 | +1,931 | 424 | +1 |
| 10-09 11:24 | 8,310 | +10 | 3,133,391 | +2,676 | 423 | 0 |
| 10-08 11:34 | 8,300 | 0 | 3,130,715 | +2,516 | 423 | 0 |
| 10-07 11:25 | 8,300 | 0 | 3,128,199 | +2,368 | 423 | 0 |
| 10-06 11:32 | 8,300 | 0 | 3,125,831 | +2,714 | 423 | 0 |
| 10-05 11:25 | 8,300 | 0 | 3,123,117 | +5,516 | 423 | 0 |
| 10-04 11:33 | 8,300 | 0 | 3,117,601 | +2,783 | 423 | +1 |
| 10-03 11:25 | 8,300 | 0 | 3,114,818 | +2,493 | 422 | 0 |
| 10-02 11:36 | 8,300 | 0 | 3,112,325 | +2,605 | 422 | 0 |
| 10-01 11:26 | 8,300 | 0 | 3,109,720 | +3,836 | 422 | 0 |
| 09-30 11:34 | 8,300 | +10 | 3,105,884 | +10,992 | 422 | 0 |
| 09-29 11:27 | 8,290 | 0 | 3,094,892 | 0 | 422 | 0 |
| 09-28 12:58 | 8,290 | +10 | 3,094,892 | +6,208 | 422 | +1 |
| 09-27 11:28 | 8,280 | 0 | 3,088,684 | +6,626 | 421 | +1 |
| 09-26 11:35 | 8,280 | +10 | 3,082,058 | +3,915 | 420 | 0 |
| 09-25 11:26 | 8,270 | 0 | 3,078,143 | +3,858 | 420 | 0 |
| 09-24 11:34 | 8,270 | 0 | 3,074,285 | +8,922 | 420 | 0 |
| 09-23 11:25 | 8,270 | +10 | 3,065,363 | +11,917 | 420 | +2 |
| 09-22 11:33 | 8,260 | 0 | 3,053,446 | +15,201 | 418 | +1 |
| 09-21 11:25 | 8,260 | +10 | 3,038,245 | +1,629 | 417 | -5 |
| 09-20 11:34 | 8,250 | 0 | 3,036,616 | +12,097 | 422 | +1 |
| 09-19 11:26 | 8,250 | +10 | 3,024,519 | +5,592 | 421 | 0 |
| 09-18 11:34 | 8,240 | 0 | 3,018,927 | +5,385 | 421 | 0 |
| 09-17 11:27 | 8,240 | +20 | 3,013,542 | +4,960 | 421 | 0 |
| 09-16 11:34 | 8,220 | +10 | 3,008,582 | +5,573 | 421 | 0 |
| 09-15 11:24 | 8,210 | +10 | 3,003,009 | +4,955 | 421 | +1 |
| 09-14 11:31 | 8,200 | +10 | 2,998,054 | +3,824 | 420 | +1 |
| 09-13 11:23 | 8,190 | 0 | 2,994,230 | +9,193 | 419 | +1 |
| 09-12 11:33 | 8,190 | 0 | 2,985,037 | +2,351 | 418 | 0 |
| 09-11 11:24 | 8,190 | 0 | 2,982,686 | +21,056 | 418 | 0 |
| 09-10 11:33 | 8,190 | 0 | 2,961,630 | 0 | 418 | 0 |
| 09-09 11:22 | 8,190 | 0 | 2,961,630 | +2,372 | 418 | 0 |
| 09-08 11:31 | 8,190 | +10 | 2,959,258 | +2,358 | 418 | -1 |
| 09-07 11:23 | 8,180 | 0 | 2,956,900 | +2,950 | 419 | +1 |
| 09-06 11:30 | 8,180 | 0 | 2,953,950 | +3,744 | 418 | +1 |
| 09-05 11:23 | 8,180 | +10 | 2,950,206 | +2,360 | 417 | +1 |
| 09-04 11:31 | 8,170 | 0 | 2,947,846 | +1,611 | 416 | 0 |
| 09-03 11:24 | 8,170 | 0 | 2,946,235 | +3,526 | 416 | 0 |
| 09-02 11:37 | 8,170 | 0 | 2,942,709 | +1,943 | 416 | 0 |
| 09-01 11:27 | 8,170 | 0 | 2,940,766 | +4,964 | 416 | 0 |
| 08-31 11:37 | 8,170 | +10 | 2,935,802 | +4,233 | 416 | +1 |
| 08-30 11:28 | 8,160 | 0 | 2,931,569 | +1,201 | 415 | 0 |
| 08-29 11:40 | 8,160 | 0 | 2,930,368 | +2,917 | 415 | -1 |
| 08-28 13:24 | 8,160 | 0 | 2,927,451 | +574 | 416 | 0 |
| 08-27 11:39 | 8,160 | +10 | 2,926,877 | +2,875 | 416 | -2 |
| 08-26 11:28 | 8,150 | 0 | 2,924,002 | +2,960 | 418 | +1 |
| 08-25 11:38 | 8,150 | 0 | 2,921,042 | +1,900 | 417 | 0 |
| 08-24 11:29 | 8,150 | 0 | 2,919,142 | -4,169 | 417 | +1 |
| 08-23 11:38 | 8,150 | 0 | 2,923,311 | +3,006 | 416 | -5 |
| 08-22 11:27 | 8,150 | 0 | 2,920,305 | +2,055 | 421 | 0 |
| 08-21 11:40 | 8,150 | 0 | 2,918,250 | +2,201 | 421 | 0 |
| 08-20 11:28 | 8,150 | +10 | 2,916,049 | +1,716 | 421 | 0 |
| 08-19 11:38 | 8,140 | 0 | 2,914,333 | +1,949 | 421 | 0 |
| 08-18 11:27 | 8,140 | 0 | 2,912,384 | +2,026 | 421 | 0 |
| 08-17 11:40 | 8,140 | 0 | 2,910,358 | +3,813 | 421 | +1 |
| 08-16 11:26 | 8,140 | 0 | 2,906,545 | +3,979 | 420 | +1 |
| 08-15 11:39 | 8,140 | 0 | 2,902,566 | +3,340 | 419 | +2 |
| 08-14 11:25 | 8,140 | 0 | 2,899,226 | +2,840 | 417 | 0 |
| 08-13 11:40 | 8,140 | +10 | 2,896,386 | +3,483 | 417 | 0 |
| 08-12 11:24 | 8,130 | 0 | 2,892,903 | +4,028 | 417 | +2 |
| 08-11 11:39 | 8,130 | 0 | 2,888,875 | +3,885 | 415 | +1 |
| 08-10 11:24 | 8,130 | 0 | 2,884,990 | +4,543 | 414 | +1 |
| 08-09 11:37 | 8,130 | +10 | 2,880,447 | +3,746 | 413 | +1 |
| 08-08 11:25 | 8,120 | +10 | 2,876,701 | +2,499 | 412 | 0 |
| 08-07 11:40 | 8,110 | 0 | 2,874,202 | +2,044 | 412 | 0 |
| 08-06 11:25 | 8,110 | 0 | 2,872,158 | +2,182 | 412 | 0 |
| 08-05 11:38 | 8,110 | +10 | 2,869,976 | +2,155 | 412 | 0 |
| 08-04 11:23 | 8,100 | 0 | 2,867,821 | +7,057 | 412 | 0 |
| 08-03 11:39 | 8,100 | 2,860,764 | 412 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/24 -4,169, 10/25 -7.3만, 10/27 -362). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.