분양문의 010-9911-2780 동물판매업허가번호 : 3220000-045-2013-0002 필터 없이 있는 그대로의 실물과 투명한 정보만 전달합니다. 거품 없는 최대 50만 원의 분양가, 그리고 철저하게 관리된 건강함으로 신뢰할 수 있는 소중한 인연을 연결합니다. ❗️모든 강아지 고양이는 분양전 검진이후 분양이 가능하며 건강수첩을 함께 받으실 수 있어요! ❗️전국 어디든 안전하게 집 앞까지 데려다 드리고 있습니다. ❗️분양문의 010-9911-2780 #강남강아지분양 #강아지분양 #강아지입양 #강아지유튜브 #비숑프리제 #포메라니안 #화이트테리어 #말티푸 #말티즈 #토이푸들 #골든리트리버 #사모예드 #강아지 #귀여운강아지 #소형견 #중형견 #대형견 #귀여운고양이 #러시안블루 #먼치킨고양이 #먼치킨분양 #브리티쉬숏헤어 #먼치킨숏레그 #먼치킨 #렉돌고양이 #랙돌 #렉돌 #랙돌 #스코티쉬폴드 #샴고양이 #렉돌분양 #랙돌분양 #브리티쉬고양이분양 #강남고양이분양 #강남강아지분양
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 11:07최신 | 224 | 0 | 25,093 | +1,293 | 41 | 0 |
| 09-23 11:07 | 224 | 0 | 23,800 | +1,138 | 41 | +1 |
| 09-22 11:07 | 224 | +1 | 22,662 | +1,157 | 40 | +1 |
| 09-21 11:08 | 223 | 0 | 21,505 | -66 | 39 | +1 |
| 09-20 11:07 | 223 | 0 | 21,571 | +3,224 | 38 | +1 |
| 09-19 11:07 | 223 | -1 | 18,347 | +53 | 37 | +1 |
| 09-18 11:08 | 224 | 0 | 18,294 | +1,381 | 36 | +2 |
| 09-17 11:08 | 224 | 0 | 16,913 | +2,517 | 34 | +1 |
| 09-16 11:08 | 224 | +4 | 14,396 | -69 | 33 | +2 |
| 09-15 11:07 | 220 | 0 | 14,465 | -68 | 31 | 0 |
| 09-14 11:06 | 220 | +1 | 14,533 | +1,349 | 31 | -1 |
| 09-13 11:06 | 219 | +1 | 13,184 | +35 | 32 | +1 |
| 09-12 11:06 | 218 | 0 | 13,149 | +1,287 | 31 | +1 |
| 09-11 11:06 | 218 | +5 | 11,862 | +3,421 | 30 | +1 |
| 09-10 11:07 | 213 | 0 | 8,441 | 0 | 29 | +1 |
| 09-09 11:06 | 213 | +1 | 8,441 | 0 | 28 | +1 |
| 09-08 11:07 | 212 | 0 | 8,441 | +10 | 27 | 0 |
| 09-07 11:06 | 212 | +2 | 8,431 | +1 | 27 | +1 |
| 09-06 11:06 | 210 | 0 | 8,430 | +66 | 26 | 0 |
| 09-05 11:06 | 210 | 0 | 8,364 | 0 | 26 | 0 |
| 09-04 11:06 | 210 | +2 | 8,364 | +9 | 26 | +1 |
| 09-03 11:07 | 208 | 0 | 8,355 | +7 | 25 | +1 |
| 09-02 11:09 | 208 | +1 | 8,348 | +2 | 24 | +1 |
| 09-01 11:09 | 207 | 0 | 8,346 | +25 | 23 | 0 |
| 08-31 11:09 | 207 | 0 | 8,321 | +376 | 23 | +1 |
| 08-30 11:09 | 207 | 0 | 7,945 | +2 | 22 | +1 |
| 08-29 11:09 | 207 | 0 | 7,943 | +7 | 21 | +1 |
| 08-28 11:10 | 207 | 0 | 7,936 | +1,242 | 20 | +1 |
| 08-27 11:09 | 207 | +3 | 6,694 | 0 | 19 | +1 |
| 08-26 11:08 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-25 11:08 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-24 11:09 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-23 11:08 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-22 11:08 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-21 11:09 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-20 11:09 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-19 11:09 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-18 11:08 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-17 11:09 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-16 11:09 | 204 | 0 | 6,694 | 0 | 18 | 0 |
| 08-15 11:09 | 204 | 0 | 6,694 | +5 | 18 | 0 |
| 08-14 11:09 | 204 | 0 | 6,689 | +3 | 18 | 0 |
| 08-13 11:09 | 204 | 0 | 6,686 | 0 | 18 | 0 |
| 08-12 11:09 | 204 | 0 | 6,686 | 0 | 18 | 0 |
| 08-11 11:09 | 204 | 0 | 6,686 | +1 | 18 | 0 |
| 08-10 11:08 | 204 | 0 | 6,685 | +2 | 18 | 0 |
| 08-09 11:08 | 204 | 0 | 6,683 | 0 | 18 | 0 |
| 08-08 11:09 | 204 | 0 | 6,683 | 0 | 18 | 0 |
| 08-07 11:09 | 204 | 0 | 6,683 | 0 | 18 | 0 |
| 08-06 11:09 | 204 | 0 | 6,683 | 0 | 18 | 0 |
| 08-05 11:08 | 204 | 0 | 6,683 | 0 | 18 | 0 |
| 08-04 11:08 | 204 | 0 | 6,683 | +3 | 18 | 0 |
| 08-03 11:09 | 204 | 0 | 6,680 | 0 | 18 | 0 |
| 08-02 11:09 | 204 | 0 | 6,680 | 0 | 18 | 0 |
| 08-01 11:09 | 204 | 0 | 6,680 | 0 | 18 | 0 |
| 07-31 11:08 | 204 | 0 | 6,680 | +1 | 18 | 0 |
| 07-30 11:09 | 204 | 0 | 6,679 | 0 | 18 | 0 |
| 07-29 11:09 | 204 | -1 | 6,679 | 0 | 18 | 0 |
| 07-28 17:11 | 205 | 0 | 6,679 | +21 | 18 | 0 |
| 07-17 02:16 | 205 | 6,658 | 18 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/15 -68, 9/16 -69, 9/21 -66). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.